   314|Koice                              |                                    |Stanin nm.                       |KE   |     |        |      
   878|Koice                              |                                    |hotel Slovan                        |KE   |     |        |      
  1322|Koice                              |                                    |Havlkova                          |KE   |     |20111129|      
  1348|Hutka                               |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
  1361|iba                                |                                    |rzcestie                           |BJ   |     |20240303|      
  1481|Lenartov                            |                                    |stred                               |BJ   |     |20250628|      
  1484|Nin Polianka                      |                                    |centrum                             |BJ   |     |20231210|      
  8195|Koice                              |                                    |AS                                  |KE   |     |        |      
  8197|Koice                              |aca                                |Benzinol                            |KE   |     |        |      
  8198|Koice                              |                                    |Lingov                              |KE   |     |        |      
  8541|Raslavice                           |                                    |Hlavn                              |BJ   |     |20190619|      
  9649|Kobyly                              |                                    |centrum                             |BJ   |     |20250628|      
 10088|Koice                              |                                    |SO automobilov                    |KE   |     |20111110|      
 15676|Jedlinka                            |                                    |rzcestie                           |BJ   |     |20231210|      
 15929|Smilno                              |                                    |po.zbroj.                          |BJ   |     |        |      
 16159|Koice                              |                                    |Tovrensk ulica                    |KE   |     |        |      
 16177|Belovea                            |                                    |rzc.                               |BJ   |     |        |      
 16257|Koice                              |                                    |mesto                               |KE   |     |        |      
 16762|Raslavice                           |                                    |Chala                              |BJ   |     |20230701|      
 16808|Koice                              |                                    |Zelen dvor                         |KE   |     |        |      
 16809|Koice                              |                                    |Mook                               |KE   |     |20111129|      
 16810|Koice                              |                                    |Pod Furou                          |KE   |     |20111129|      
 16811|Koice                              |                                    |Priemyseln                         |KE   |     |20111129|      
 17074|Koice                              |                                    |el.st.                             |KE   |     |        |      
 17125|Koice                              |                                    |Vstup.arel U.S.Steel               |KE   |     |20200901|      
 17206|Brezov                              |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17248|Richvald                            |                                    |Moare                              |BJ   |     |20230701|      
 17265|Becherov                            |                                    |Hrabnik                             |BJ   |     |20231210|      
 17266|Becherov                            |                                    |t.hr.                              |BJ   |     |        |      
 17267|Becherov                            |                                    |doln koniec                        |BJ   |     |20231210|      
 17268|Becherov                            |                                    |cerkov                              |BJ   |     |20231210|      
 17280|Brezov                              |                                    |PD                                  |BJ   |     |        |      
 17294|Chmeov                            |                                    |star kola                         |BJ   |     |20231210|      
 17295|Chmeov                            |                                    |kultrny dom                        |BJ   |     |20231210|      
 17298|Cigeka                             |                                    |osada                               |BJ   |     |        |      
 17299|Cigeka                             |                                    |pamtnk                            |BJ   |     |20231210|      
 17300|Cigeka                             |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17319|Gerlachov                           |                                    |zahradnctvo                        |BJ   |     |        |      
 17342|Hrabsk                             |                                    |osada                               |BJ   |     |        |      
 17347|Janovce                             |                                    |stred                               |BJ   |     |20230701|      
 17353|Kobyly                              |                                    |vyn koniec                        |BJ   |     |20250628|      
 17354|Kobyly                              |                                    |mlynky                              |BJ   |     |        |      
 17365|Koany                              |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17366|Koice                              |                                    |letisko                             |KE   |     |        |      
 17367|Koice                              |aca                                |aut.st.                             |KE   |     |        |      
 17370|Kriv                               |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17374|Krulov                             |                                    |Piloipregna Kovo                    |BJ   |     |        |      
 17375|Kre                               |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17376|Kre                               |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17382|Kurov                               |                                    |nin koniec                        |BJ   |     |20231210|      
 17383|Kurov                               |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17384|Kurov                               |                                    |vyn koniec                        |BJ   |     |20231210|      
 17385|Kurov                               |                                    |obchvat                             |BJ   |     |20220516|      
 17386|Kurov                               |                                    |.d.57                              |BJ   |     |        |      
 17387|Kuov                              |                                    |eleznin stanica                  |BJ   |     |20251120|      
 17392|Lenartov                            |                                    |nin koniec                        |BJ   |     |20250628|      
 17393|Lenartov                            |                                    |vyn koniec                        |BJ   |     |20250628|      
 17394|Livov                               |                                    |farma                               |BJ   |     |20250628|      
 17395|Livov                               |                                    |most                                |BJ   |     |20250628|      
 17396|Livov                               |                                    |pamtnk                            |BJ   |     |20250628|      
 17397|Livovsk Huta                       |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17403|Lukavica                            |                                    |rzc.                               |BJ   |     |20150821|      
 17405|Lukov                               |                                    |Z                                  |BJ   |     |        |      
 17406|Lukov                               |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17413|Marha                              |                                    |rzc.Koprivnica                     |BJ   |     |        |      
 17418|Mikulov                          |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17421|Mokroluh                            |                                    |Jednota                             |BJ   |     |        |      
 17427|Sverov                             |                                    |rzc. Tvaroce                      |BJ   |     |20231210|      
 17428|Nin Tvaroec                      |                                    |osada                               |BJ   |     |        |      
 17429|Nin Tvaroec                      |                                    |centrum                             |BJ   |     |20231210|      
 17431|Nin Polianka                      |                                    |Makovica                            |BJ   |     |20231210|      
 17432|Nin Polianka                      |                                    |rzc.t.hr.                         |BJ   |     |        |      
 17438|Ondavka                             |                                    |                                    |BJ   |     |20231210|      
 17443|Vanikovce                          |                                    |Star stanica                       |BJ   |     |20230701|      
 17444|Oavce                             |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17456|Raslavice                           |                                    |el. stanica                        |BJ   |     |20230701|      
 17457|Raslavice                           |                                    |stred                               |BJ   |     |20230701|      
 17458|Raslavice                           |                                    |katie                             |BJ   |     |20230701|      
 17459|Chmeov                            |                                    |rzc. Regetovka                     |BJ   |     |20231210|      
 17460|Regetovka                           |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17463|Richvald                            |                                    |nin koniec                        |BJ   |     |20250628|      
 17464|Richvald                            |                                    |stred                               |BJ   |     |20250628|      
 17465|Richvald                            |                                    |vyn koniec                        |BJ   |     |20250628|      
 17474|Smilno                              |                                    |rzc. Dvernik                      |BJ   |     |20231210|      
 17479|Stebncka Huta                      |                                    |Hutisko                             |BJ   |     |20231210|      
 17480|Stebncka Huta                      |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17481|Stebncka Huta                      |                                    |stred                               |BJ   |     |20231210|      
 17482|Stebncka Huta                      |                                    |konen                             |BJ   |     |20231210|      
 17483|Stebnk                             |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17485|Stebnk                             |                                    |horn lvka                         |BJ   |     |20231210|      
 17491|Sverov                             |                                    |stred                               |BJ   |     |20231210|      
 17496|Tarnov                              |                                    |VKT                                 |BJ   |     |        |      
 17498|Troany                             |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17502|Vanikovce                          |                                    |el. zastvka                       |BJ   |     |20230701|      
 17503|Raslavice                           |                                    |Vanikovsk                         |BJ   |     |20230701|      
 17504|Vanikovce                          |                                    |cintorn                            |BJ   |     |20171003|      
 17505|Vanikovce                          |                                    |kostol                              |BJ   |     |20230701|      
 17506|Varadka                             |                                    |stred                               |BJ   |     |20231210|      
 17507|Varadka                             |                                    |nin koniec                        |BJ   |     |20231210|      
 17515|Vyn Tvaroec                      |                                    |stred                               |BJ   |     |20231210|      
 17516|Vyn Tvaroec                      |                                    |konen                             |BJ   |     |20231210|      
 17517|Vyn Polianka                      |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 17518|Vyn Polianka                      |                                    |nin koniec                        |BJ   |     |20231210|      
 17519|Vyn Polianka                      |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17520|Vyn Polianka                      |                                    |PD                                  |BJ   |     |20231210|      
 17529|Zlat                               |                                    |Oc                                 |BJ   |     |20111102|      
 17542|iba                                |                                    |mlyn                                |BJ   |     |        |      
 17543|iba                                |                                    |urek                               |BJ   |     |20240303|      
 17544|iba                                |                                    |kola                               |BJ   |     |20240303|      
 17545|iba                                |                                    |ihrisko                             |BJ   |     |20240303|      
 17562|Janovce                             |                                    |rzcestie                           |BJ   |     |20230701|      
 17963|Koice                              |                                    |Jun trieda .125                  |KE   |     |20111129|      
 17964|Koice                              |                                    |kriovatka pri VSS                  |KE   |     |20121209|      
 17966|Koice                              |                                    |Vaeck                             |KE   |     |20111129|      
 18056|Koice                              |                                    |Ryba                                |KE   |     |        |      
 18602|Koice                              |                                    |Alpinka                             |KE   |     |        |      
 18603|Koice                              |                                    |Jahodn horre                     |KE   |     |        |      
 18646|Koice                              |                                    |erme                              |KE   |     |        |      
 18647|Koice                              |                                    |Jahodn kopec                       |KE   |     |20111129|      
 18648|Koice                              |                                    |Peresk                            |KE   |     |20121114|      
 18868|Mokroluh                            |                                    |                                    |BJ   |     |20121008|      
 19496|Koice                              |                                    |Nmestie osloboditeov              |KE   |     |20111129|      
 19497|Koice                              |                                    |Valcovne U.S.Steel                  |KE   |     |20200901|      
 19568|Koice                              |                                    |Dnepersk                           |KE   |     |20200901|      
 19704|Lipov                              |                                    |                                    |BJ   |     |        |      
 19968|Koice                              |                                    |lom                                 |KE   |     |        |      
 19969|Koice                              |                                    |rzc.Lorink                       |KE   |     |        |      
 19970|Koice                              |                                    |VSS kriovatka                      |KE   |     |20121209|      
 19971|Koice                              |                                    |Podnikatesk                       |KE   |     |20121114|      
 19972|Koice                              |                                    |Lackova                             |KE   |     |20210916|      
 19973|Koice                              |                                    |Nmestie sv.Cyrila a Metoda         |KE   |     |20210916|      
 19975|Koice                              |Myslava                             |Grunt                               |KE   |     |        |      
 19977|Koice                              |Myslava                             |Pri kole                           |KE   |     |20161018|      
 19978|Koice                              |                                    |Nemocnica aca                      |KE   |     |20200901|      
 19979|Koice                              |                                    |Chrastie                            |KE   |     |20111129|      
 19980|Koice                              |                                    |USS betonrka                       |KE   |     |20200901|      
 19981|Koice                              |                                    |Vrtnica 4 U.S.Steel                |KE   |     |20200901|      
 19982|Koice                              |ebastovce                          |                                    |KE   |     |        |      
 19983|Koice                              |                                    |Magistrt mesta Koice              |KE   |     |20111129|      
 19984|Koice                              |                                    |Vodn                               |KE   |     |20121114|      
 19985|Koice                              |                                    |Moskovsk                           |KE   |     |20111129|      
 20332|Zlat                               |                                    |hasisk zbrojnica                  |BJ   |     |20170310|      
 20333|Tarnov                              |                                    |motorest                            |BJ   |     |        |      
 20368|Jedlinka                            |                                    |obec                                |BJ   |     |20231210|      
 21011|Kurov                               |                                    |t.hr.                              |BJ   |     |        |      
 21166|Koice                              |aca                                |nm.                                |KE   |     |        |      
 21252|Koice                              |                                    |Boskova                            |KE   |     |20161018|      
 21491|Koice                              |                                    |Jahodn chata                       |KE   |     |20111129|      
 21712|Snakov                              |                                    |rzc.                               |BJ   |     |        |      
 21810|Koice                              |                                    |OC Optima                           |KE   |     |        |      
 21930|Koice                              |                                    |Tomikova                          |KE   |     |20111129|      
 21961|Koice                              |                                    |Seovsk                            |KE   |     |        |      
 22221|Raslavice                           |                                    |ergovsk                           |BJ   |     |20230701|      
 22282|Koice                              |                                    |Mal stanica                        |KE   |     |        |      
 22422|Kuov                              |Kuovsk Zbava                    |oto.                               |BJ   |     |20080818|      
 22453|Kriv                               |                                    |.d.69                              |BJ   |     |20081023|      
 22481|Koice                              |                                    |U-Shin                              |KE   |     |20170314|      
 22701|Koice                              |                                    |Jun trieda .125                  |KE   |     |20101130|      
 22738|Koice                              |                                    |Ruov depo                        |KE   |     |20110721|      
 22831|Smilno                              |                                    |pamtnk RAF                        |BJ   |     |20231210|      
 22836|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Kpele, Parkovisko      |BJ   |     |20260201|      
 22837|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Kpele, Rzcestie       |BJ   |     |20260201|      
 22838|Bardejov                            |                                    |Duklianska - strojrne              |BJ   |     |20260201|      
 22839|Bardejov                            |                                    |Duklianska - JAS                    |BJ   |     |20260201|      
 22842|Bardejov                            |                                    |Jirskova ul.                       |BJ   |     |20260201|      
 22844|Bardejov                            |                                    |Komenskho - Z                     |BJ   |     |20260201|      
 22845|Bardejov                            |                                    |Taevsk - kotola                  |BJ   |     |20260201|      
 22846|Bardejov                            |                                    |Nemocnica                           |BJ   |     |20260201|      
 22851|Bardejov                            |                                    |Mikov  blich                       |BJ   |     |20260201|      
 22852|Bardejov                            |                                    |Potrka, Sdlisko                  |BJ   |     |20260201|      
 22853|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Zbava, Most            |BJ   |     |20260201|      
 22854|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Zbava, Nadjazd         |BJ   |     |20260201|      
 22855|Kuov                              |                                    |Bardejovsk Zbava, el.zastvka    |BJ   |     |20260201|      
 22857|Bardejov                            |                                    |tefnikova - Z                    |BJ   |     |20260201|      
 22858|Bardejov                            |                                    |tefnikova - tadin               |BJ   |     |20260201|      
 22859|Bardejov                            |                                    |Mokrolusk  most                   |BJ   |     |20260201|      
 22861|Bardejov                            |                                    |Pod  Vinbargom                      |BJ   |     |20260201|      
 22863|Bardejov                            |                                    |Vinbarg - horn                     |BJ   |     |20260201|      
 22864|Bardejov                            |                                    |snaha                               |BJ   |     |20260201|      
 22866|Bardejov                            |                                    |kamax                               |BJ   |     |20260201|      
 22868|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Nov Ves, Centrum       |BJ   |     |20260201|      
 22869|Bardejov                            |                                    |Bardejovsk Nov Ves, zhradn      |BJ   |     |20260201|      
 22883|Bardejov                            |                                    |Teheln                             |BJ   |     |20121209|      
 22888|Bardejov                            |                                    |Potrka .d.19                     |BJ   |     |20121209|      
 22966|Bardejov                            |                                    |Duklianska - OC                     |BJ   |     |20260201|      
 23276|Koice                              |                                    |Teplre                            |KE   |     |20170314|      
 23277|Koice                              |                                    |Katastrlny rad                    |KE   |     |20170314|      
 23289|Koice                              |                                    |Mier                                |KE   |     |20170411|      
 23290|Koice                              |                                    |Mlynsk bata                       |KE   |     |20170411|      
 23578|Bardejov                            |                                    |Star  blich                        |BJ   |     |20260201|      
 23581|Bardejov                            |                                    |Krtky  rad                         |BJ   |     |20260201|      
 23608|Koice                              |                                    |Moldavsk obchodn centr           |KE   |     |20180404|      
 23609|Koice                              |                                    |Spoloensk paviln                 |KE   |     |20180404|      
 23700|Kurov                               |                                    |t.hr.CLO                           |BJ   |     |20180831|      
 23707|Sverov                             |                                    |nov most                           |BJ   |     |20231210|      
 24005|Koice                              |                                    |Krajsk sd                         |KE   |     |20191215|      
 24006|Koice                              |                                    |Socha Jna Pavla II.                |KE   |     |20191215|      
 24007|Koice                              |                                    |Hodonnska                          |KE   |     |20191215|      
 24185|Koice                              |                                    |Palackho                           |KE   |     |20210104|      
 24186|Koice                              |                                    |Pri prachrni obchodn centr       |KE   |     |20210104|      
 24187|Koice                              |                                    |Priemyseln park pri letisku        |KE   |     |20210104|      
 24562|Koice                              |                                    |Golianova                           |KE   |     |20231120|      
 24582|Koice                              |                                    |Senn trh                           |KE   |     |20240303|      
 24783|Koice                              |Sever                               |Botanick zhrada                   |KE   |     |20250720|      
 24784|Koice                              |Sever                               |Krajsk rad                        |KE   |     |20250720|      
 24785|Koice                              |Zpad                               |Lunk VIII                          |KE   |     |20250720|      
 24786|Koice                              |Zpad                               |Nov nemocnica                      |KE   |     |20250720|      
 24787|Koice                              |Zpad                               |Povask                            |KE   |     |20250720|      

