    84|Humenn                             |                                    |intern.Chemes                       |HE   |     |        |      
   406|Topoovka                           |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
   854|Strske                            |                                    |aut.st.                             |MI   |     |        |      
   855|Zaluice                            |                                    |KD                                  |MI   |     |20111018|      
   856|Lky                               |                                    |.d.16                              |MI   |     |        |      
   857|Zvadka                             |                                    |.d.38                              |MI   |     |        |      
   968|Sirnk                              |                                    |Stredisko obce                      |TV   |     |20191215|      
   977|Somotor                             |Nov Vieska p.Bodr.                 |rzc.                               |TV   |     |        |      
   978|Somotor                             |                                    |rzc.Vek Kamenec                  |TV   |     |        |      
   979|Viniky                             |                                    |Centrum                             |TV   |     |20191215|      
  1070|Stakn                             |                                    |el.st.                             |SV   |     |        |      
  1075|Kolonica                            |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
  1082|Ladomirov                           |                                    |.d.77                              |SV   |     |        |      
  1129|Uba                                |                                    |most                                |SV   |     |        |      
  1146|Dbrava                             |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
  1320|Parchovany                          |                                    |el.zast.                           |TV   |     |        |      
  1321|Dvorianky                           |                                    |.d.143                             |TV   |     |        |      
  1338|Nacina Ves                          |                                    |Oc                                 |MI   |     |20111102|      
  1342|Petrovce n.Laborcom                 |                                    |.d.53                              |MI   |     |        |      
  1343|Voa                                |                                    |Jednota                             |MI   |     |        |      
  1344|Strske                            |                                    |rzc.Krivoany                     |MI   |     |        |      
  1345|Brekov                              |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
  1363|Nov Ruskov                         |Mal Ruskov                         |                                    |TV   |     |        |      
  1364|Plechotice                          |                                    |Centrum                             |TV   |     |20080731|      
  1365|eovce                             |                                    |.d.117                             |TV   |     |        |      
  1366|Egre                               |                                    |Pri parku                           |TV   |     |20111018|      
  1367|Zempln.Teplica                     |                                    |Z                                  |TV   |     |        |      
  1369|Krovsk Chlmec                    |                                    |Z L.Kossutha                       |TV   |     |20191215|      
  1370|Krovsk Chlmec                    |                                    |nm.Millenia                        |TV   |     |20181209|      
  1371|Krovsk Chlmec                    |                                    |star cintorn                      |TV   |     |20191215|      
  1372|Veaty                              |                                    |Autocamping Mria                   |TV   |     |        |      
  1373|Trebiov                            |                                    |Deva                                |TV   |     |20241215|      
  1374|Trebiov                            |                                    |priemyseln park                    |TV   |     |20241215|      
  1375|Dargov                              |                                    |.d.176                             |TV   |     |        |      
  1837|Hra                                |                                    |.d.241                             |TV   |     |        |      
  1838|Hra                                |                                    |.d.146                             |TV   |     |        |      
  1839|Novosad                             |                                    |nkup.stred.                        |TV   |     |        |      
  1840|Zempln.Bran                       |                                    |.d.1                               |TV   |     |        |      
  1841|Kouchov                            |                                    |Oc                                 |TV   |     |20111102|      
  1842|Trebiov                            |                                    |star banka                         |TV   |     |20241215|      
  1846|Trhovite                           |                                    |.d.280                             |MI   |     |20111018|      
  1850|Slovensk N.Mesto                   |                                    |.d.121/21                          |TV   |     |20111018|      
  1851|Bara                                |Mal Bara                           |                                    |TV   |     |        |      
  1852|ernochov                           |                                    |rzc.                               |TV   |     |        |      
  1854|Zempln.Jastrabie                   |                                    |Jednota                             |TV   |     |        |      
  1855|Brehov                              |                                    |rzc.Biov                          |TV   |     |        |      
  1856|Oborn                              |Kucany                              |                                    |MI   |     |        |      
  1857|Oborn                              |                                    |Centrum                             |MI   |     |20191215|      
  1858|Vek Rakovce                      |                                    |Jednota                             |MI   |     |        |      
  1859|Vojany                              |                                    |Z                                  |MI   |     |        |      
  1860|Vek Kapuany                      |                                    |AS                                  |MI   |     |        |      
  7911|Svtue                             |                                    |Oc                                 |TV   |     |20111102|      
  7938|Bora                               |                                    |rzc.k el.st.                      |TV   |     |        |      
  7966|Svt Mria                         |                                    |.d.86                              |TV   |     |        |      
  7967|Streda n.Bodrog.                    |                                    |el.st.                             |TV   |     |        |      
  7968|Somotor                             |                                    |hosp.dvor                           |TV   |     |        |      
  8164|Rad                                 |Hruov                              |.d.35                              |TV   |     |        |      
  8165|Viniky                             |                                    |SO                                 |TV   |     |20191215|      
  8166|Slovensk N.Mesto                   |                                    |.d.162/39                          |TV   |     |20111018|      
  8176|Trebiov                            |                                    |okresn rad                        |TV   |     |20241215|      
  8177|Trebiov                            |Milhostov                           |Zvonrska                           |TV   |     |20241215|      
  8300|Michalovce                          |                                    |aut.st.                             |MI   |     |        |      
  8301|Michalovce                          |                                    |pivovar                             |MI   |     |        |      
  8341|Nacina Ves                          |                                    |kino                                |MI   |     |        |      
  8526|erhov                              |                                    |.d.196                             |TV   |     |        |      
  8527|Veaty                              |                                    |cintorn                            |TV   |     |        |      
  8592|Seovce                             |                                    |nm.                                |TV   |     |        |      
  8628|Vojice                             |                                    |NS                                  |TV   |     |20111018|      
  8641|Seovce                             |                                    |aut.st.                             |TV   |     |        |      
  8691|Krovsk Chlmec                    |                                    |ambulancia                          |TV   |     |        |      
  8697|Strske                            |                                    |nm.                                |MI   |     |        |      
  8707|Trnvka                             |                                    |rzc.                               |TV   |     |        |      
  8708|Dargov                              |                                    |.d.10                              |TV   |     |        |      
  8764|Trebiov                            |                                    |terminl                            |TV   |     |20241215|      
  8927|Zemplnska rava                   |                                    |Hrka                               |MI   |     |20181209|      
  8928|Zemplnska rava                   |                                    |Kamenec Jednota                     |MI   |     |20181209|      
  8929|Zemplnska rava                   |                                    |Kamenec CV                         |MI   |     |20181209|      
  8930|Zemplnska rava                   |                                    |Medvedia hora                       |MI   |     |20181209|      
  8931|Klokoov                            |                                    |rzcestie                           |MI   |     |20131215|      
  9764|Krovsk Chlmec                    |                                    |Kapuansk                          |TV   |     |20191215|      
 10922|Vojice                             |                                    |                                    |TV   |     |        |      
 10923|Dargov                              |                                    |                                    |TV   |     |        |      
 15560|Bakovce                            |                                    |.d.1                               |HE   |     |        |      
 15562|Bakovce                            |                                    |.d.82                              |HE   |     |        |      
 15563|Bel n.Cirochou                     |                                    |.d.187                             |SV   |     |        |      
 15564|Bel n.Cirochou                     |                                    |rzc.el.st.                        |SV   |     |        |      
 15565|Bel n.Cirochou                     |                                    |.d.193                             |SV   |     |        |      
 15566|Bel n.Cirochou                     |                                    |obch.dom                            |SV   |     |        |      
 15567|Bel n.Cirochou                     |                                    |vekovkrma                        |SV   |     |        |      
 15568|Bel n.Cirochou                     |                                    |Motorest                            |SV   |     |        |      
 15570|Brekov                              |                                    |kanl                               |HE   |     |        |      
 15571|Brestov                             |                                    |M                                  |HE   |     |        |      
 15572|Brestov                             |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15576|Brezovec                            |                                    |PD                                  |SV   |     |        |      
 15577|Brezovec                            |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
 15583|Chlmec                              |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15584|Chlmec                              |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15585|Chlmec                              |                                    |rzc.Bystr                         |HE   |     |        |      
 15592|Dedaov                             |                                    |.d.33                              |HE   |     |        |      
 15593|Dedaov                             |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15594|Dlh n.Cirochou                     |                                    |.d.469                             |SV   |     |        |      
 15595|Dlh n.Cirochou                     |                                    |.d.107                             |SV   |     |        |      
 15596|Dlh n.Cirochou                     |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 15597|Dlh n.Cirochou                     |                                    |.d.307                             |SV   |     |        |      
 15600|Dbrava                             |                                    |.d.6                               |SV   |     |        |      
 15601|Dbrava                             |                                    |.d.85                              |SV   |     |        |      
 15608|Gruzovce                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15613|Hankovce                            |                                    |.d.46                              |HE   |     |        |      
 15614|Hankovce                            |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15619|Han n.Cirochou                    |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15620|Han n.Cirochou                    |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15625|Hostovice                           |                                    |.d.78                              |SV   |     |        |      
 15626|Hostovice                           |                                    |Goani                              |SV   |     |        |      
 15627|Hostovice                           |                                    |PD                                  |SV   |     |        |      
 15628|Hostovice                           |                                    |.d.151                             |SV   |     |        |      
 15629|Hostovice                           |                                    |most                                |SV   |     |        |      
 15630|Hrabovec n.Laborcom                 |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15631|Hrabov Roztoka                     |                                    |                                    |SV   |     |        |      
 15632|Hrubov                              |                                    |lesn klka                        |HE   |     |        |      
 15633|Hrubov                              |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15634|Hrubov                              |                                    |gar                               |HE   |     |        |      
 15635|Hrubov                              |                                    |po.zbroj.                          |HE   |     |        |      
 15636|Hudcovce                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15643|Humenn                             |                                    |Vaakovce Z                       |HE   |     |        |      
 15645|Humenn                             |                                    |Brestovsk 74                       |HE   |     |        |      
 15647|Humenn                             |                                    |rzc.Such Jarok                    |HE   |     |        |      
 15648|Lackovce                            |                                    |.d.39                              |HE   |     |        |      
 15649|Humenn                             |                                    |Vaakovce .d.1099                 |HE   |     |        |      
 15653|Ptiie                              |                                    |Podskalka OL TaPCH                 |HE   |     |        |      
 15657|Humenn                             |                                    |Jasenovsk .d.111                  |HE   |     |        |      
 15658|Humenn                             |                                    |Koick .d.10                      |HE   |     |        |      
 15659|Humenn                             |                                    |Koick .d.36                      |HE   |     |        |      
 15661|Jablo                              |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15662|Jablo                              |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15663|Jablo                              |                                    |.d.45                              |HE   |     |        |      
 15664|Jablo                              |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15665|Jalov                              |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 15666|Jalov                              |                                    |.d.7                               |SV   |     |        |      
 15667|Jalov                              |                                    |.d.20                              |SV   |     |        |      
 15668|Jankovce                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15669|Jasenov                             |                                    |.d.20                              |HE   |     |        |      
 15670|Jasenov                             |                                    |cintorn                            |HE   |     |        |      
 15671|Jasenov                             |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15672|Jasenov                             |                                    |oto.                               |HE   |     |        |      
 15681|Kaln Roztoka                       |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 15682|Kaln Roztoka                       |                                    |.d.83                              |SV   |     |        |      
 15683|Kaln Roztoka                       |                                    |hjova                             |SV   |     |        |      
 15684|Kaln Roztoka                       |                                    |.d.117                             |SV   |     |        |      
 15685|Kamenica nad Cirochou               |                                    |stanica                             |HE   |     |20241215|      
 15686|Kamenica nad Cirochou               |                                    |horre                             |HE   |     |20241215|      
 15687|Kamenica nad Cirochou               |                                    |Z                                  |HE   |     |20241215|      
 15688|Kamenica nad Cirochou               |                                    |rika                                |HE   |     |20241215|      
 15689|Kamenica nad Cirochou               |                                    |pekre                             |HE   |     |20241215|      
 15693|Karn                               |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15694|Karn                               |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 15695|Klenov                             |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 15696|Klenov                             |                                    |most                                |SV   |     |        |      
 15697|Klenov                             |                                    |Z                                  |SV   |     |        |      
 15698|Klenov                             |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
 15699|Klenov                             |                                    |.d.152                             |SV   |     |        |      
 15700|Kochanovce                          |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15701|Kochanovce                          |                                    |oto.                               |HE   |     |        |      
 15703|Kolbasov                            |                                    |kultrny dom                        |SV   |     |20241215|      
 15704|Kolbasov                            |                                    |hasisk zbrojnica                  |SV   |     |20241215|      
 15705|Kolonica                            |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 15706|Kolonica                            |                                    |.d.160                             |SV   |     |        |      
 15707|Kolonica                            |                                    |.d.93                              |SV   |     |        |      
 15708|Koarovce                           |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15709|Koarovce                           |                                    |mlyn                                |HE   |     |        |      
 15710|Koarovce                           |                                    |M                                  |HE   |     |        |      
 15711|Koarovce                           |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15712|Koarovce                           |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15713|Kokovce                            |                                    |rzc.el.st.                        |HE   |     |        |      
 15714|Kokovce                            |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15715|Kokovce                            |                                    |el.st.                             |HE   |     |        |      
 15725|Ladomirov                           |                                    |horre                             |SV   |     |        |      
 15726|Ladomirov                           |                                    |.d.110                             |SV   |     |        |      
 15727|Ladomirov                           |                                    |cintorn                            |SV   |     |        |      
 15728|Lieskovec                           |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15729|Lieskovec                           |                                    |.d.71                              |HE   |     |        |      
 15730|Lukaovce                           |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15731|Lukaovce                           |                                    |.d.8                               |HE   |     |        |      
 15732|Lukaovce                           |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 15733|Lky                               |                                    |.d.46                              |MI   |     |        |      
 15742|Makovce                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15761|Michajlov                           |                                    |                                    |SV   |     |        |      
 15762|Michajlov                           |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 15763|Michalovce                          |                                    |ul.Masarykova gymnzium             |MI   |     |20140716|      
 15764|Michalovce                          |Topoany                            |.d.159                             |MI   |     |        |      
 15765|Michalovce                          |Topoany                            |.d.111                             |MI   |     |        |      
 15766|Michalovce                          |                                    |STS                                 |MI   |     |        |      
 15767|Michalovce                          |                                    |Frucona                             |MI   |     |        |      
 15768|Michalovce                          |                                    |Partiznska .d.107                 |MI   |     |        |      
 15769|Michalovce                          |                                    |Terminl                            |MI   |     |20201213|      
 15770|Michalovce                          |                                    |tefnikova ul.                     |MI   |     |        |      
 15771|Michalovce                          |abany                              |                                    |MI   |     |        |      
 15772|Michalovce                          |                                    |tadin                             |MI   |     |        |      
 15773|Michalovce                          |Topoany                            |.d.20                              |MI   |     |        |      
 15778|Modra n.Cirochou                    |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15779|Modra n.Cirochou                    |                                    |.d.142                             |HE   |     |        |      
 15780|Modra n.Cirochou                    |                                    |.d.47                              |HE   |     |        |      
 15781|Modra n.Cirochou                    |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15785|Zvadka                             |                                    |rzc.Myslina                        |HE   |     |20210701|      
 15786|Myslina                             |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 15787|Myslina                             |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15788|Myslina                             |                                    |.d.45                              |HE   |     |        |      
 15789|Nacina Ves                          |                                    |.d.302                             |MI   |     |        |      
 15790|Nacina Ves                          |                                    |.d.206                             |MI   |     |        |      
 15791|Nechvlova Polianka                 |                                    |.d.12                              |HE   |     |        |      
 15792|Nechvlova Polianka                 |                                    |gar                               |HE   |     |        |      
 15793|Nechvlova Polianka                 |                                    |.d.70                              |HE   |     |        |      
 15795|ubia                              |                                    |rzc.Nin Ladikovce               |HE   |     |20210601|      
 15796|Nin Ladikovce                    |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15797|Nin Ladikovce                    |                                    |.d.56                              |HE   |     |        |      
 15798|Nin Ladikovce                    |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 15807|Nin Jablonka                      |                                    |.d.187                             |HE   |     |        |      
 15808|Nin Jablonka                      |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15810|Nin Jablonka                      |                                    |rzc.Svetlice                       |HE   |     |        |      
 15813|Nin Sitnica                       |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15814|Nin Sitnica                       |                                    |pota                               |HE   |     |        |      
 15816|Nov Sedlica                        |                                    |nin koniec                        |SV   |     |20241215|      
 15817|Nov Sedlica                        |                                    |stred                               |SV   |     |20241215|      
 15818|Nov Sedlica                        |                                    |konen                             |SV   |     |20241215|      
 15819|Ohradzany                           |                                    |cintorn                            |HE   |     |        |      
 15820|Ohradzany                           |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15821|Ohradzany                           |                                    |.d.155                             |HE   |     |        |      
 15822|Ohradzany                           |                                    |.d.79                              |HE   |     |        |      
 15826|Oresk                              |                                    |rzc.                               |MI   |     |        |      
 15827|Oresk                              |                                    |.d.144                             |MI   |     |        |      
 15828|Oresk                              |                                    |.d.130                             |MI   |     |        |      
 15829|Osadn                              |                                    |.d.137                             |SV   |     |        |      
 15830|Osadn                              |                                    |gar                               |SV   |     |        |      
 15831|Osadn                              |                                    |USS                                 |SV   |     |        |      
 15842|Pakostov                            |                                    |cintorn                            |HE   |     |        |      
 15843|Pakostov                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15846|Papn                               |                                    |.d.206                             |HE   |     |        |      
 15847|Papn                               |                                    |.d.233                             |HE   |     |        |      
 15848|Papn                               |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15849|Papn                               |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 15854|Petrovce n.Laborcom                 |                                    |.d.50                              |MI   |     |        |      
 15855|Petrovce n.Laborcom                 |                                    |Jednota                             |MI   |     |        |      
 15856|Petrovce n.Laborcom                 |                                    |rzc.                               |MI   |     |        |      
 15857|Nechvlova Polianka                 |                                    |rzc.                               |HE   |     |20210601|      
 15858|Pichne                              |                                    |.d.168                             |SV   |     |        |      
 15859|Pichne                              |                                    |.d.165                             |SV   |     |        |      
 15860|Pichne                              |                                    |.d.154                             |SV   |     |        |      
 15861|Pichne                              |                                    |PD                                  |SV   |     |        |      
 15862|Pichne                              |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 15863|Pichne                              |                                    |oto.                               |SV   |     |        |      
 15864|Pichne                              |                                    |Z                                  |SV   |     |        |      
 15869|Porbka                             |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15876|Prituany                           |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15877|Prituany                           |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15878|Prslop                             |                                    |Karcaba                             |SV   |     |20241215|      
 15879|Prslop                             |                                    |obec                                |SV   |     |20241215|      
 15881|Ptiie                              |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15882|Ptiie                              |                                    |.d.123                             |HE   |     |        |      
 15883|Ptiie                              |                                    |oto.                               |HE   |     |        |      
 15884|Polin                             |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 15885|Polin                             |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
 15886|Polin                             |                                    |PD                                  |SV   |     |        |      
 15887|Polin                             |                                    |horre                             |SV   |     |        |      
 15895|Rakovec n.Ondavou                   |                                    |mlyn                                |MI   |     |        |      
 15896|Rakovec n.Ondavou                   |                                    |Oc                                 |MI   |     |20111102|      
 15899|Rohonk                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15900|Rokytov pri Humennom                |                                    |Krsny potok                        |HE   |     |        |      
 15901|Rokytov pri Humennom                |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15902|Rokytov pri Humennom                |                                    |.d.178                             |HE   |     |        |      
 15903|Rokytov pri Humennom                |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15905|Rovn                               |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 15906|Rovn                               |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15907|Rovn                               |                                    |.d.11                              |HE   |     |        |      
 15910|Runina                              |                                    |stred                               |SV   |     |20241215|      
 15911|Runina                              |                                    |cerkov                              |SV   |     |20241215|      
 15914|Kolbasov                            |                                    |rzc. Rusk Potok                   |SV   |     |20241215|      
 15915|Rusk Potok                         |                                    |nin koniec                        |SV   |     |20241215|      
 15916|Rusk Potok                         |                                    |toa                               |SV   |     |20241215|      
 15917|Rusk Kaja                         |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15918|Rusk Poruba                        |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15919|Rusk Poruba                        |                                    |most                                |HE   |     |        |      
 15920|Rusk Poruba                        |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 15921|Rusk Volov                        |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 15922|Rusk Volov                        |                                    |.d.2                               |SV   |     |        |      
 15923|Rusk Volov                        |                                    |                                    |SV   |     |        |      
 15926|Slovensk Kriv                     |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15927|Slovensk Volov                    |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 15928|Slovensk Volov                    |                                    |osada                               |HE   |     |        |      
 15930|Snina                               |                                    |SAD                                 |SV   |     |        |      
 15931|Snina                               |                                    |OSP                                 |SV   |     |        |      
 15932|Snina                               |                                    |rzc.Vihorlat                       |SV   |     |        |      
 15933|Snina                               |                                    |el.st.                             |SV   |     |        |      
 15934|Snina                               |                                    |JAS                                 |SV   |     |        |      
 15935|Snina                               |                                    |Vihorlat                            |SV   |     |        |      
 15936|Snina                               |                                    |Ob Vihorlat                        |SV   |     |20111102|      
 15937|Snina                               |                                    |pota                               |SV   |     |        |      
 15938|Snina                               |                                    |rzc.Rybnky                        |SV   |     |        |      
 15939|Snina                               |                                    |Vihorlatsk                         |SV   |     |        |      
 15940|Snina                               |                                    |Jesenskho Vsl.t.lesy              |SV   |     |        |      
 15941|Snina                               |                                    |Jesenskho .d.2017                 |SV   |     |        |      
 15942|Snina                               |                                    |Jesenskho .d.2029                 |SV   |     |        |      
 15943|Snina                               |                                    |farma                               |SV   |     |        |      
 15944|Snina                               |                                    |kameolom                           |SV   |     |        |      
 15945|Snina                               |                                    |tadin                             |SV   |     |        |      
 15947|Sopkovce                            |                                    |                                    |HE   |     |        |      
 15949|Stakn                             |                                    |M                                  |SV   |     |        |      
 15950|Stakn                             |                                    |rzc.Stakn.Roztoka                |SV   |     |        |      
 15951|Stakn                             |                                    |Potraviny                           |SV   |     |        |      
 15952|Stakn                             |                                    |.d.486                             |SV   |     |        |      
 15953|Stakn                             |                                    |Hydrostav                           |SV   |     |        |      
 15954|Stakn                             |                                    |suika                             |SV   |     |        |      
 15955|Staknska Roztoka                  |                                    |.d.5                               |SV   |     |        |      
 15956|Staknska Roztoka                  |                                    |oto.                               |SV   |     |        |      
 15957|Staknska Roztoka                  |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 15958|Staknska Roztoka                  |                                    |Z                                  |SV   |     |        |      
 15959|Starina                             |                                    |hrdza                              |SV   |     |        |      
 15966|Strihovce                           |                                    |.d.5                               |SV   |     |        |      
 15967|Strihovce                           |                                    |.d.18                              |SV   |     |        |      
 15968|Strihovce                           |                                    |oto.                               |SV   |     |        |      
 15969|Strihovce                           |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
 15980|Strske                            |                                    |SSM                                 |MI   |     |20101122|      
 15981|Strske                            |                                    |rzc.SSM                            |MI   |     |20101122|      
 15983|Strske                            |                                    |el.prechod                         |MI   |     |        |      
 15984|Strske                            |                                    |Chemko hl.brna                     |MI   |     |        |      
 15985|Strske                            |                                    |cintorn                            |MI   |     |        |      
 15986|Strske                            |                                    |energet.rozvoda                    |MI   |     |        |      
 15987|Strske                            |                                    |Panelre                           |MI   |     |        |      
 15988|Strske                            |Krivoany                          |.d.382                             |MI   |     |        |      
 16008|Topoa                              |                                    |rzcestie                           |SV   |     |20241215|      
 16009|Topoa                              |                                    |nin koniec                        |SV   |     |20241215|      
 16010|Topoa                              |                                    |stred                               |SV   |     |20241215|      
 16011|Topoa                              |                                    |vyn koniec                        |SV   |     |20241215|      
 16012|Topoovka                           |                                    |.d.25                              |HE   |     |        |      
 16013|Topoovka                           |                                    |Potraviny                           |HE   |     |        |      
 16014|Topoovka                           |                                    |hosp.dvor .48                      |HE   |     |        |      
 16015|Topoovka                           |                                    |.d.143                             |HE   |     |        |      
 16020|Turcovce                            |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 16021|Turcovce                            |                                    |.d.20                              |HE   |     |        |      
 16022|Turcovce                            |                                    |.d.40                              |HE   |     |        |      
 16023|Turcovce                            |                                    |polesie                             |HE   |     |        |      
 16024|Uba                                |                                    |rzc.Brezovec                       |SV   |     |        |      
 16025|Uba                                |                                    |Mal oto.                          |SV   |     |        |      
 16026|Uba                                |                                    |Mal .d.272                        |SV   |     |        |      
 16027|Uba                                |                                    |retaurcia                         |SV   |     |        |      
 16029|Udavsk                             |                                    |pla                                |HE   |     |        |      
 16030|Udavsk                             |                                    |el.st.                             |HE   |     |        |      
 16031|Udavsk                             |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 16032|Udavsk                             |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 16033|Udavsk                             |                                    |.d.244                             |HE   |     |        |      
 16034|Udavsk                             |                                    |rzc.Veopolie                      |HE   |     |        |      
 16035|Uli                                |                                    |Hajenka                             |SV   |     |20241215|      
 16036|Uli                                |                                    |centrum                             |SV   |     |20241215|      
 16037|Uli                                |                                    |Tvarona                             |SV   |     |        |      
 16038|Uli                                |                                    |Zahurka                             |SV   |     |20241215|      
 16039|Ulisk Kriv                       |                                    |centrum                             |SV   |     |20241215|      
 16040|Ulisk Kriv                       |                                    |vyn koniec                        |SV   |     |20241215|      
 16044|Veopolie                           |                                    |most                                |HE   |     |        |      
 16045|Veopolie                           |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 16054|Voa                                |Stankovce                           |                                    |MI   |     |        |      
 16055|Voa                                |                                    |panelre                           |MI   |     |        |      
 16065|Vyn Ladikovce                    |                                    |.d.64                              |HE   |     |        |      
 16066|Vyn Ladikovce                    |                                    |gar                               |HE   |     |        |      
 16070|Vyn Hruov                        |                                    |pota                               |HE   |     |        |      
 16071|Vyn Hruov                        |                                    |Z                                  |HE   |     |        |      
 16072|Vyn Hruov                        |                                    |Makovsk .d.55                    |HE   |     |        |      
 16074|Vyn Jablonka                      |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 16075|Vyn Jablonka                      |                                    |.d.65                              |HE   |     |        |      
 16076|Vyn Jablonka                      |                                    |oto.                               |HE   |     |        |      
 16077|Vyn Sitnica                       |                                    |M                                  |HE   |     |        |      
 16078|Vyn Sitnica                       |                                    |most                                |HE   |     |        |      
 16082|Vazovce                           |                                    |M                                  |HE   |     |        |      
 16083|Vazovce                           |                                    |.d.31                              |HE   |     |        |      
 16084|Vazovce                           |                                    |.d.90                              |HE   |     |        |      
 16085|Zboj                                |                                    |hosp.dvor                           |SV   |     |        |      
 16092|Zbudsk Dlh                        |                                    |osada                               |HE   |     |        |      
 16093|Zbudsk Dlh                        |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 16094|Zbudsk Dlh                        |                                    |rzc.                               |HE   |     |        |      
 16098|Zbudza                              |                                    |obaovacia stanica                  |MI   |     |20181209|      
 16099|Zbudza                              |                                    |.d.171                             |MI   |     |20181209|      
 16100|Zbudza                              |                                    |Jednota                             |MI   |     |        |      
 16101|Zbudza                              |                                    |.d.82                              |MI   |     |20181209|      
 16102|Zemplnska rava                   |                                    |Biela Hora                          |MI   |     |20181209|      
 16103|Zemplnska rava                   |                                    |rzc.Trnava pri Laborci             |MI   |     |20181209|      
 16104|Zemplnska rava                   |                                    |rzc.Vinn                          |MI   |     |20181209|      
 16105|Zempln.Hmre                       |                                    |.d.2                               |SV   |     |        |      
 16106|Zempln.Hmre                       |                                    |.d.18                              |SV   |     |        |      
 16107|Zempln.Hmre                       |                                    |.d.68                              |SV   |     |        |      
 16108|Zempln.Hmre                       |                                    |Oc                                 |SV   |     |20111102|      
 16109|Zempln.Hmre                       |                                    |kopec                               |SV   |     |        |      
 16110|Zempln.Hmre                       |                                    |kameolom                           |SV   |     |        |      
 16112|Zubn                               |                                    |.d.3                               |HE   |     |        |      
 16113|Zubn                               |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 16114|Zubn                               |                                    |.d.112                             |HE   |     |        |      
 16115|Zvada                              |                                    |PD                                  |HE   |     |        |      
 16116|Zvada                              |                                    |Jednota                             |HE   |     |        |      
 16119|Zvadka                             |                                    |rzc.Jovsa                          |MI   |     |        |      
 16131|ernina                             |                                    |.d.3                               |HE   |     |        |      
 16132|ernina                             |                                    |Oc                                 |HE   |     |20111102|      
 16146|migovec                            |                                    |farma                               |SV   |     |        |      
 16147|migovec                            |                                    |rzc.Hrabov Roztoka                |SV   |     |        |      
 16173|Bakov                              |                                    |rzc.Kravany                        |TV   |     |        |      
 16174|Bakov                              |                                    |.d.80                              |TV   |     |        |      
 16175|Bakov                              |                                    |Jednota                             |TV   |     |        |      
 16176|Bakov                              |                                    |.d.147                             |TV   |     |        |      
 16214|Dvorianky                           |                                    |Barkociho majer                     |TV   |     |        |      
