  8611|irok                              |                                    |Oc                                 |PO   |     |20170607|      
  8612|irok                              |                                    |motorest                            |PO   |     |        |      
  9030|irok                              |                                    |osada Branisko                      |PO   |     |20061221|      
  9647|Tulk                              |                                    |                                    |PO   |     |20241215|      
 16718|Zlat Baa                          |Sigord                              |                                    |PO   |     |20260701|      
 16719|Zlat Baa                          |                                    |nin koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16725|Lina                              |                                    |horn                               |PO   |     |20260701|      
 16726|Tuhrina                             |                                    |rzc.Opina                          |PO   |     |20080514|      
 16730|Tuhrina                             |                                    |nmestie                            |PO   |     |20260701|      
 16735|Tuhrina                             |                                    |nin koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16743|Zlat Baa                          |                                    |Oc                                 |PO   |     |20170607|      
 16744|Zlat Baa                          |                                    |Dujava                              |PO   |     |        |      
 16745|Zlat Baa                          |                                    |ierny les                          |PO   |     |        |      
 16769|Zborsk                            |                                    |rzc.                               |PO   |     |        |      
 16770|Zborsk                            |                                    |sklad OSC                           |PO   |     |        |      
 16774|Mirkovce                            |Nieree                             |                                    |PO   |     |        |      
 16775|Mirkovce                            |                                    |kola                               |PO   |     |20260701|      
 16776|Mirkovce                            |                                    |kostol                              |PO   |     |20260701|      
 16778|Varhaovce                          |                                    |ihrisko                             |PO   |     |20260701|      
 16779|arisk Bohdanovce                 |                                    |centrum                             |PO   |     |20260701|      
 16780|Varhaovce                          |                                    |kola                               |PO   |     |20260701|      
 16781|Varhaovce                          |                                    |centrum                             |PO   |     |20260701|      
 16784|Mirkovce                            |                                    |rzc.osada                          |PO   |     |20161021|      
 16785|Mirkovce                            |                                    |rzc.arisk Bohdanovce            |PO   |     |20260701|      
 16786|arisk Bohdanovce                 |                                    |farma Drienov                       |PO   |     |20260701|      
 16787|arisk Bohdanovce                 |                                    |kostol                              |PO   |     |20150904|      
 16788|arisk Bohdanovce                 |                                    |PD                                  |PO   |     |        |      
 16790|Petrovany                           |                                    |priemyseln park                    |PO   |     |20260701|      
 16791|Petrovany                           |                                    |sprva dianic                      |PO   |     |20260701|      
 16793|Petrovany                           |                                    |Oc                                 |PO   |     |20170310|      
 16794|Petrovany                           |                                    |kostol                              |PO   |     |20260701|      
 16795|Petrovany                           |                                    |Moarmansk most                    |PO   |     |20260701|      
 16796|Petrovany                           |                                    |tehela                             |PO   |     |20130524|      
 16822|Lemeany                            |                                    |rzc.Obiovce                       |PO   |     |20210320|      
 16836|upany                             |                                    |rzcestie                           |PO   |     |20231210|      
 16837|Svinia                              |                                    |Preovsk                           |PO   |     |20260701|      
 16838|Svinia                              |                                    |najdorsk                          |PO   |     |20260701|      
 16860|Radatice                            |                                    |Radaov                             |PO   |     |20260701|      
 16861|Radatice                            |                                    |Meretice                            |PO   |     |20260701|      
 16862|ubovec                             |                                    |nin koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16863|ubovec                             |Rusk Pekany                       |stred                               |PO   |     |20260701|      
 16875|irok                              |                                    |ihrisko                             |PO   |     |        |      
 16876|irok                              |                                    |pri kostole                         |PO   |     |20260701|      
 16877|Vaz                               |                                    |Dlh                                |PO   |     |20260701|      
 16878|Vaz                               |                                    |kostol                              |PO   |     |20170607|      
 16879|upany                             |                                    |k ihrisku                           |PO   |     |20231210|      
 16880|upany                             |                                    |centrum                             |PO   |     |20231210|      
 16881|upany                             |                                    |Biela hlina                         |PO   |     |20231210|      
 16904|Ovie                               |                                    |potraviny                           |PO   |     |20170607|      
 16905|Ovie                               |                                    |Oc                                 |PO   |     |20111102|      
 16906|Ovie                               |                                    |Hrka                               |PO   |     |20260701|      
 16907|Vaz                               |                                    |upanova ulica                      |PO   |     |20260701|      
 16911|tefanovce                          |                                    |stred                               |PO   |     |20260701|      
 16915|Lipovce                             |Salvator                            |                                    |PO   |     |20260701|      
 16916|Lipovce                             |                                    |Z                                  |PO   |     |        |      
 16917|Lipovce                             |                                    |centrum                             |PO   |     |20260701|      
 16918|Lipovce                             |                                    |vyn koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16919|Lipovce                             |Lanov                              |                                    |PO   |     |        |      
 16938|Vaz                               |Dolina                              |                                    |PO   |     |        |      
 16939|ubovec                             |                                    |stred                               |PO   |     |20260701|      
 16940|ubovec                             |                                    |vyn koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16941|Such Dolina                        |                                    |Hj                                 |PO   |     |        |      
 16942|Such Dolina                        |                                    |                                    |PO   |     |        |      
 16943|Sedlice                             |                                    |Z                                  |PO   |     |        |      
 16944|Sedlice                             |                                    |centrum                             |PO   |     |20260701|      
 16945|Sedlice                             |                                    |PD                                  |PO   |     |        |      
 16946|Sedlice                             |                                    |kameolom                           |PO   |     |        |      
 16948|Mikluovce                          |                                    |Oc                                 |PO   |     |20150821|      
 16949|Mikluovce                          |                                    |vyn koniec                        |PO   |     |20260701|      
 16958|Rokycany                            |                                    |obec                                |PO   |     |20260701|      
 16959|Rokycany                            |                                    |rzc.Breany                        |PO   |     |        |      
 16968|Medzany                             |                                    |vby                               |PO   |     |20260701|      
 16969|Medzany                             |                                    |Oc                                 |PO   |     |20111102|      
 17005|Tera                               |                                    |lom Huboovce                       |PO   |     |20260701|      
 17006|Tera                               |                                    |PD                                  |PO   |     |        |      
 17007|Tera                               |                                    |centrum                             |PO   |     |20260701|      
 17008|Tera                               |                                    |ergovsk                           |PO   |     |20170607|      
 17009|Tera                               |Babin Potok                         |                                    |PO   |     |        |      
 17010|Tera                               |                                    |Na Hradisko                         |PO   |     |20260701|      
 17011|Mourov                             |                                    |rzcestie                           |PO   |     |20260701|      
 17012|Mourov                             |                                    |obec                                |PO   |     |20260701|      
 17013|Mal Slivnk                        |                                    |Furmanec                            |PO   |     |20170607|      
 17022|Zhradn                            |                                    |kameolom                           |PO   |     |        |      
 17023|Zhradn                            |                                    |Drustevn                          |PO   |     |20260701|      
 17024|Zhradn                            |                                    |Hlavn                              |PO   |     |20260701|      
 17026|Tera                               |                                    |Z                                  |PO   |     |        |      
 17027|Tera                               |Hradisko                            |                                    |PO   |     |        |      
 17028|Mal Slivnk                        |                                    |stred                               |PO   |     |20260701|      
 17029|Mal Slivnk                        |                                    |Na lkach                           |PO   |     |20260701|      
 17030|Vek Slivnk                       |                                    |                                    |PO   |     |        |      
 17041|arisk Trsten                    |                                    |                                    |PO   |     |        |      
 17042|Pro                                |                                    |rzcestie                           |PO   |     |20241215|      
 17043|Pro                                |                                    |obec                                |PO   |     |20241215|      
 17044|Puovce                             |                                    |rzcestie                           |PO   |     |20241215|      
 17046|Puovce                             |                                    |most                                |PO   |     |        |      
 17047|Puovce                             |                                    |PD                                  |PO   |     |        |      
 17059|Nemcovce                            |                                    |potraviny                           |PO   |     |20170607|      
 17060|Nemcovce                            |                                    |M                                  |PO   |     |        |      
 17061|Nemcovce                            |Zimn Studa                        |                                    |PO   |     |20180427|      
 17066|Trnkov                              |                                    |                                    |PO   |     |        |      
 17067|Okrun                             |                                    |kostol                              |PO   |     |20251214|      
 17069|arisk Poruba                     |                                    |zvonica                             |PO   |     |20251214|      
 17194|Radatice                            |                                    |uboveek                           |PO   |     |20260701|      
 18792|Vaz                               |                                    |nin koniec                        |PO   |     |20260701|      
 20313|arisk Bohdanovce                 |                                    |arita                             |PO   |     |20260701|      
 20314|arisk Bohdanovce                 |                                    |Z                                  |PO   |     |        |      
 20364|Nemcovce                            |                                    |rzcestie                           |PO   |     |20241215|      
 20452|Lina                              |                                    |doln                               |PO   |     |20260701|      
 20453|Mikluovce                          |                                    |nin koniec                        |PO   |     |20260701|      
 20454|Petrovany                           |                                    |Rove                               |PO   |     |20260701|      
 20460|arisk Poruba                     |                                    |pod kostolom                        |PO   |     |20251214|      
 20461|tefanovce                          |                                    |vyn koniec                        |PO   |     |20260701|      
 22344|ubovec                             |Rusk Pekany                       |katie                             |PO   |     |20260701|      
 22832|Zhradn                            |                                    |Cintornska                         |PO   |     |20260701|      
 22833|Vaz                               |                                    |remeseln dom                       |PO   |     |20121008|      
 23148|Svinia                              |                                    |arisk                            |PO   |     |20260701|      
 23149|upany                             |                                    |doln koniec                        |PO   |     |20231210|      
 24820|Okrun                             |                                    |cintorn                            |PO   |     |20251214|      

