 15573|Brestov n.Laborcom                  |                                    |stred                               |ML   |     |20260701|      
 15610|Habura                              |                                    |park                                |ML   |     |20230701|      
 15611|Habura                              |                                    |stred                               |ML   |     |20230701|      
 15612|Habura                              |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20230701|      
 15677|Medzilaborce                        |Vydra                              |rzc.Danova                         |ML   |     |20260701|      
 15678|Kalinov                             |                                    |pri tanku                           |ML   |     |20230701|      
 15679|Kalinov                             |                                    |star kola                         |ML   |     |20230701|      
 15680|Kalinov                             |                                    |pamtnk                            |ML   |     |20230701|      
 15719|Krsny Brod                         |                                    |Monastyr                            |ML   |     |20230701|      
 15720|Krsny Brod                         |                                    |Hajenky                             |ML   |     |20230701|      
 15721|Krsny Brod                         |                                    |most                                |ML   |     |        |      
 15722|Krsny Brod                         |                                    |cintorn                            |ML   |     |        |      
 15723|Krsny Brod                         |                                    |Kltorsk                          |ML   |     |20230701|      
 15743|Medzilaborce                        |                                    |mesto                               |ML   |     |20230701|      
 15744|Medzilaborce                        |                                    |Moarany                            |ML   |     |20230701|      
 15745|Medzilaborce                        |                                    |sl.armdy                          |ML   |     |20230701|      
 15746|Medzilaborce                        |                                    |el.stanica                         |ML   |     |20260701|      
 15747|Medzilaborce                        |                                    |priemyseln zna                    |ML   |     |20230701|      
 15748|Medzilaborce                        |                                    |centrum                             |ML   |     |20230701|      
 15749|Medzilaborce                        |                                    |Z                                  |ML   |     |20210605|      
 15750|Medzilaborce                        |                                    |SNP                                 |ML   |     |20230701|      
 15751|Medzilaborce                        |                                    |SO                                 |ML   |     |20260701|      
 15752|Medzilaborce                        |                                    |PD                                  |ML   |     |20230701|      
 15753|Medzilaborce                        |Vydra                              |park                                |ML   |     |20260701|      
 15754|Medzilaborce                        |Vydra                              |dom kultry                         |ML   |     |20260701|      
 15755|Medzilaborce                        |Vydra                              |Jablinka                            |ML   |     |20260701|      
 15756|Medzilaborce                        |                                    |Mzeum Andy Warhola                 |ML   |     |20260701|      
 15758|Medzilaborce                        |Borov                               |Boriva                             |ML   |     |20260701|      
 15759|Medzilaborce                        |Borov                               |dom kultry                         |ML   |     |20260701|      
 15832|Oka                                |                                    |rzc.Kriv Oka                     |ML   |     |        |      
 15833|Oka                                |Kriv Oka                          |                                    |ML   |     |20260701|      
 15835|Oka                                |                                    |nin koniec                        |ML   |     |20260701|      
 15836|Oka                                |                                    |Oc                                 |ML   |     |20260701|      
 15837|Oka                                |                                    |PD                                  |ML   |     |        |      
 15838|Oka                                |Kriv Oka                          |kopec                               |ML   |     |20260701|      
 15840|Oinkov                            |                                    |PD                                  |ML   |     |        |      
 15841|Oinkov                            |                                    |                                    |ML   |     |        |      
 15844|Palota                              |                                    |Jedlinka                            |ML   |     |20230701|      
 15845|Palota                              |                                    |Oc                                 |ML   |     |20230701|      
 15890|Radva n.Laborcom                   |                                    |kultrny dom                        |ML   |     |20260701|      
 15891|Radva n.Laborcom                   |                                    |el.stanica                         |ML   |     |20260701|      
 15892|Radva n.Laborcom                   |                                    |                                    |ML   |     |20260701|      
 15898|Repejov                             |                                    |nin                               |ML   |     |20260701|      
 15904|Rokytovce                           |                                    |stred                               |ML   |     |20260701|      
 15908|Rokovce                            |                                    |nin koniec                        |ML   |     |20260701|      
 15909|Rokovce                            |                                    |stred                               |ML   |     |20260701|      
 15989|Sukov                               |                                    |PD                                  |ML   |     |        |      
 15990|Sukov                               |                                    |stred                               |ML   |     |20260701|      
 15991|Sukov                               |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20260701|      
 15992|Sukov                               |                                    |el.zastvka                        |ML   |     |20260701|      
 15993|Svetlice                            |                                    |centrum                             |ML   |     |20260701|      
 15994|Zbojn                              |                                    |rzc.Svetlice                       |ML   |     |20260701|      
 15995|Svetlice                            |                                    |nin                               |ML   |     |20260701|      
 15996|Svetlice                            |                                    |Oc                                 |ML   |     |20260701|      
 15997|Svetlice                            |                                    |vyn                               |ML   |     |20260701|      
 15998|Svetlice                            |                                    |konen                             |ML   |     |20260701|      
 16042|Valentovce                          |                                    |                                    |ML   |     |        |      
 16052|Volica                              |                                    |vyn                               |ML   |     |20260701|      
 16053|Volica                              |                                    |nin                               |ML   |     |20260701|      
 16079|Vrava                              |                                    |centrum                             |ML   |     |20230701|      
 16081|Vrava                              |                                    |most                                |ML   |     |20230701|      
 16089|Zbojn                              |                                    |Nin Zbojn                        |ML   |     |20260701|      
 16090|Zbojn                              |                                    |Vyn Zbojn                        |ML   |     |20260701|      
 16091|Zbojn                              |                                    |priehrada                           |ML   |     |20260701|      
 16095|Zbudsk Bel                        |                                    |kultrny dom                        |ML   |     |20260701|      
 16096|Zbudsk Bel                        |                                    |horn most                          |ML   |     |20260701|      
 16097|Zbudsk Bel                        |                                    |                                    |ML   |     |20260701|      
 16120|abalovce                           |                                    |Sterkovce                           |ML   |     |        |      
 16121|abalovce                           |                                    |centrum                             |ML   |     |20260701|      
 16122|abiny                              |                                    |pamtnk Kralickho                 |ML   |     |20260701|      
 16124|abiny                              |                                    |most                                |ML   |     |        |      
 16125|abiny                              |                                    |Oc                                 |ML   |     |20111102|      
 16126|abiny                              |                                    |na Kudlovec                         |ML   |     |20260701|      
 16127|abiny                              |                                    |el.zastvka                        |ML   |     |20260701|      
 16128|abiny                              |                                    |kopec                               |ML   |     |        |      
 16133|ertin                            |                                    |centrum                             |ML   |     |20230701|      
 16134|ertin                            |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20230701|      
 16135|ertin                            |                                    |konen                             |ML   |     |20230701|      
 16149|agov                               |                                    |kriovatka                          |ML   |     |20260701|      
 16150|agov                               |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20260701|      
 16151|agov                               |                                    |kultrny dom                        |ML   |     |20260701|      
 19316|Repejov                             |                                    |stred                               |ML   |     |20260701|      
 19525|Medzilaborce                        |                                    |Podagovk                         |ML   |     |20230701|      
 22487|Rokovce                            |                                    |konen                             |ML   |     |20260701|      
 22603|Brestov n.Laborcom                  |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20260701|      
 23330|Rokytovce                           |                                    |vyn koniec                        |ML   |     |20260701|      
 23531|Habura                              |                                    |nin koniec                        |ML   |     |20230701|      
 23712|ertin                            |                                    |nin koniec                        |ML   |     |20230701|      
 23713|ertin                            |                                    |cerkov                              |ML   |     |20230701|      

