   287|Dvornky-Velre                    |Dvornky                            |PD                                  |KS   |     |20260701|      
  1362|Kuov                              |Kuovsk Zbava                    |hlavn cesta                        |BJ   |     |20260701|      
  1393|Poprad                              |                                    |Velick nmestie                    |PP   |     |20260701|      
  1469|Spisk Hrhov                       |                                    |hlavn                              |LE   |     |20260701|      
  1843|Drienovec                           |                                    |Oc                                 |KS   |     |20260701|      
  8486|Poprad                              |                                    |AS                                  |PP   |     |20260701|      
  8487|Poprad                              |                                    |Partiznska                         |PP   |     |20260701|      
  8488|Poprad                              |Kvetnica                            |park                                |PP   |     |20260701|      
  8489|Poprad                              |                                    |Roavsk cesta                     |PP   |     |20260701|      
  8653|Spisk Podhradie                   |                                    |nmestie                            |LE   |     |20241215|      
  8808|Tura n.Bodvou                      |                                    |pod hradom                          |KS   |     |20260701|      
  9031|Poprad                              |                                    |Juh-nemocnica                       |PP   |     |20260701|      
  9055|Vysok Tatry                        |Tatransk Kotlina                   |Bel.jaskya                         |PP   |     |20260701|      
  9642|Vek Lomnica                       |                                    |Popradsk                           |KK   |     |20260701|      
 15850|ukalovce                           |                                    |rzc.Parihuzovce                    |SV   |     |20260701|      
 15851|Parihuzovce                         |                                    |.d.3                               |SV   |     |        |      
 15852|Parihuzovce                         |                                    |Jednota                             |SV   |     |        |      
 16137|ukalovce                           |                                    |rzc.                               |SV   |     |        |      
 16138|ukalovce                           |                                    |.d.20                              |SV   |     |        |      
 16139|ukalovce                           |                                    |Z                                  |SV   |     |        |      
 16395|Vyn Kazimr                       |                                    |nin koniec                        |VT   |     |20260701|      
 16396|Vyn Kazimr                       |                                    |Lys Hora                           |VT   |     |20260701|      
 16517|Nov ubova                        |                                    |urbarit                            |SL   |     |20260701|      
 16557|Poprad                              |                                    |Tatravagnka                        |PP   |     |20260701|      
 16558|Poprad                              |                                    |tefnikova                         |PP   |     |20260701|      
 17166|Dravce                              |                                    |centrum                             |LE   |     |20260701|      
 17247|Kuov                              |                                    |rzc. Mihaov                       |BJ   |     |20260701|      
 17287|Buzica                              |                                    |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 17292|Cestice                             |                                    |Oc                                 |KS   |     |20260701|      
 17338|Kuov                              |Kuovsk Zbava                    |rzc.Hervartov                      |BJ   |     |20260701|      
 17390|Kuov                              |Kuovsk Zbava                    |ihrisko                             |BJ   |     |20260701|      
 17552|ubica                              |                                    |Vrbovsk                            |KK   |     |20260701|      
 17553|ubica                              |                                    |rzc.Tvaron                       |KK   |     |20260701|      
 17565|akovce                             |                                    |PD                                  |KK   |     |20260701|      
 17567|akovce                             |                                    |Tatransk                           |KK   |     |20260701|      
 17569|Poprad                              |                                    |Matejovsk                          |PP   |     |20260701|      
 17570|Poprad                              |                                    |Dom kultry                         |PP   |     |20260701|      
 17672|Vikartovce                          |                                    |centrum                             |PP   |     |20260701|      
 17676|Poprad                              |                                    |obora                               |PP   |     |20260701|      
 17677|Poprad                              |Kvetnica                            |pri lome                            |PP   |     |20260701|      
 17697|Dravce                              |                                    |nin koniec                        |LE   |     |20260701|      
 17698|ubica                              |                                    |Zaubica konen                    |KK   |     |20260701|      
 17699|ubica                              |                                    |Zaubica ihrisko                    |KK   |     |20260701|      
 17700|ubica                              |                                    |portov                            |KK   |     |20260701|      
 17713|Poprad                              |                                    |Podtatransk                        |PP   |     |20260701|      
 17720|Hrabuice                           |                                    |Mto                                |SN   |     |20260701|      
 17721|Hrabuice                           |                                    |centrum                             |SN   |     |20260701|      
 17722|Hrabuice                           |                                    |Vidomaniec                          |SN   |     |20260701|      
 17725|Vydrnk                             |                                    |M                                  |PP   |     |20260701|      
 17729|Spisk tiavnik                    |                                    |Liansk                            |PP   |     |20260701|      
 17732|Poprad                              |                                    |Cirkevn kola                      |PP   |     |20260701|      
 17734|Spisk Teplica                     |                                    |centrum                             |PP   |     |20260701|      
 17735|Spisk Teplica                     |                                    |Kapustnice                          |PP   |     |20260701|      
 17736|Poprad                              |                                    |Autonova                            |PP   |     |20260701|      
 17766|Poprad                              |                                    |Uherova                             |PP   |     |20260701|      
 17767|Poprad                              |                                    |Bajkalsk                           |PP   |     |20260701|      
 17768|Poprad                              |                                    |Sv.Cyrila a Metoda                  |PP   |     |20260701|      
 17769|Poprad                              |                                    |Tomikova                          |PP   |     |20260701|      
 17770|Poprad                              |                                    |Levosk                            |PP   |     |20260701|      
 17771|Poprad                              |                                    |Obchodn akadmia                   |PP   |     |20260701|      
 17783|Poprad                              |                                    |Na letisko                          |PP   |     |20260701|      
 17795|Poprad                              |                                    |arisk                            |PP   |     |20260701|      
 17807|Betlanovce                          |                                    |nin koniec                        |SN   |     |20260701|      
 17809|Poprad                              |                                    |Tajovskho                          |PP   |     |20260701|      
 18320|Vydrnk                             |                                    |el.stanica                         |PP   |     |20260701|      
 18339|Vek Lomnica                       |                                    |centrum                             |KK   |     |20260701|      
 18435|ubica                              |                                    |Mlyn                                |KK   |     |20260701|      
 18448|Vek Lomnica                       |                                    |Lomnick jazer                     |KK   |     |20260701|      
 18452|Vek Lomnica                       |                                    |odboka Star Lesn                 |KK   |     |20260701|      
 18489|Poprad                              |                                    |Mlky                               |PP   |     |20260701|      
 18490|Poprad                              |                                    |Jesenskho                          |PP   |     |20260701|      
 18491|Poprad                              |                                    |Koick                             |PP   |     |20260701|      
 18492|Poprad                              |                                    |Slobody                             |PP   |     |20260701|      
 18500|Poprad                              |                                    |Sokolovsk                          |PP   |     |20260701|      
 18501|Poprad                              |                                    |Uralsk                             |PP   |     |20260701|      
 18502|Poprad                              |                                    |Z Vagonrska                       |PP   |     |20260701|      
 18503|Poprad                              |                                    |Sobotsk nmestie                   |PP   |     |20260701|      
 18517|Baldovce                            |                                    |obec                                |LE   |     |20260701|      
 18521|Spisk Podhradie                   |                                    |rzc. Bijacovce                     |LE   |     |20231210|      
 18522|Brutovce                            |                                    |Papuar                             |LE   |     |20260701|      
 18527|Dravce                              |Bukovinka                           |Kolsky                             |LE   |     |20260701|      
 18550|Hrabuice                           |                                    |Pla                                |SN   |     |20260701|      
 18551|Hrabuice                           |                                    |Podlesok                            |SN   |     |20260701|      
 18552|Hrabuice                           |                                    |zdrav.stredisko                     |SN   |     |20260701|      
 18557|Baldovce                            |                                    |riedla                             |LE   |     |        |      
 18561|Buglovce                            |                                    |obec                                |LE   |     |20260701|      
 18566|Spisk Hrhov                       |                                    |rzc.Doany                         |LE   |     |20231210|      
 18568|Dravce                              |Bukovinka                           |kultrny dom                        |LE   |     |20260701|      
 18585|Hrabuice                           |                                    |Majer                               |SN   |     |20260701|      
 18591|Spisk Podhradie                   |                                    |rzc. Jablonov                      |LE   |     |20231210|      
 18770|Spisk Podhradie                   |                                    |el. stanica                        |LE   |     |20241215|      
 18804|Spisk Podhradie                   |                                    |el. zastvka                       |LE   |     |20260701|      
 18815|Spisk Podhradie                   |                                    |rzc. Studenec                      |LE   |     |20241215|      
 18877|Spisk Hrhov                       |                                    |Z                                  |LE   |     |        |      
 18878|Buglovce                            |                                    |rzcestie                           |LE   |     |20260701|      
 19248|Poprad                              |                                    |Matejovsk nmestie                 |PP   |     |20260701|      
 19249|Poprad                              |                                    |Allendeho                           |PP   |     |20260701|      
 19250|Poprad                              |Matejovce                           |Zmoek                             |PP   |     |20260701|      
 19251|Poprad                              |Matejovce                           |Tatramat                            |PP   |     |20260701|      
 19263|Poprad                              |                                    |Skladov                            |PP   |     |20260701|      
 19477|Dvornky-Velre                    |                                    |rzcestie                           |KS   |     |20260701|      
 19479|Dvornky-Velre                    |Velre                             |lom                                 |KS   |     |20260701|      
 19480|Tura n.Bodvou                      |                                    |cementre                          |KS   |     |20260701|      
 19499|Cestice                             |                                    |Dobogov                             |KS   |     |        |      
 19500|eejovce                           |                                    |Koick                             |KS   |     |20260701|      
 19501|eejovce                           |                                    |rozvoda                            |KS   |     |        |      
 19502|Mokrance                            |                                    |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 19503|Mokrance                            |                                    |horn koniec                        |KS   |     |20260701|      
 19504|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Koick                             |KS   |     |20260701|      
 19505|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Roavsk                           |KS   |     |20260701|      
 19506|Drienovec                           |                                    |PD                                  |KS   |     |20260701|      
 19507|Tura n.Bodvou                      |                                    |sdlisko                            |KS   |     |20260701|      
 19508|Tura n.Bodvou                      |                                    |Z                                  |KS   |     |20260701|      
 19510|Dvornky-Velre                    |Velre                             |obec                                |KS   |     |20260701|      
 19511|Tura n.Bodvou                      |                                    |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 19512|Dvornky-Velre                    |Dvornky                            |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 19864|Moldava n.Bodvou                    |Budulov                             |                                    |KS   |     |20260701|      
 19869|Buzica                              |                                    |Benkov                              |KS   |     |20260701|      
 19870|Buzica                              |                                    |priemyseln arel                   |KS   |     |20260701|      
 19871|Buzica                              |                                    |Dobyt dvor                        |KS   |     |20260701|      
 19878|Pern-Chym                          |Chym                                |doln                               |KS   |     |20260701|      
 19879|Pern-Chym                          |Chym                                |studa                              |KS   |     |20260701|      
 19926|Hosovce                            |                                    |kostol                              |KS   |     |20260701|      
 19927|Hosovce                            |                                    |ttna hranica                      |KS   |     |20260701|      
 19936|Hj                                 |                                    |Oc                                 |KS   |     |20260701|      
 19937|Hj                                 |                                    |most                                |KS   |     |20260701|      
 19939|Jank                               |                                    |potraviny                           |KS   |     |20260701|      
 19940|Jank                               |                                    |M                                  |KS   |     |20260701|      
 20042|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Hlavn                              |KS   |     |20260701|      
 20043|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Budulovsk                          |KS   |     |20250701|      
 20044|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Obrancov mieru                      |KS   |     |20260701|      
 20045|Moldava n.Bodvou                    |                                    |osada                               |KS   |     |20260701|      
 20058|Nin Lnec                         |                                    |rzcestie                           |KS   |     |20260701|      
 20073|Chorvty                            |                                    |                                    |KS   |     |20260701|      
 20074|Turnianska N.Ves                    |                                    |pomnk                              |KS   |     |20260701|      
 20075|Turnianska N.Ves                    |                                    |PD                                  |KS   |     |20260701|      
 20100|Paovce                             |                                    |doln koniec                        |KS   |     |20260701|      
 20101|Paovce                             |                                    |potraviny                           |KS   |     |20260701|      
 20105|Pern-Chym                          |Pern                               |kanl                               |KS   |     |20260701|      
 20106|Pern-Chym                          |Pern                               |Oc                                 |KS   |     |20260701|      
 20107|Pern-Chym                          |Pern                               |okl                                |KS   |     |20260701|      
 20121|Reica                              |                                    |prv                                |KS   |     |20260701|      
 20122|Reica                              |                                    |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 20212|Tura n.Bodvou                      |                                    |el.st.                             |KS   |     |20260701|      
 20213|Tura n.Bodvou                      |                                    |rzc.el.st.                        |KS   |     |20260701|      
 20237|Svit                                |                                    |trova-Kopek                      |PP   |     |20260503|      
 20256|Pern-Chym                          |Vyn Lnec                         |                                    |KS   |     |20260701|      
 20286|eejovce                           |Seleka                             |                                    |KS   |     |        |      
 20287|eejovce                           |                                    |Paovsk                            |KS   |     |20260701|      
 20288|eejovce                           |                                    |rzc.Seleka                        |KS   |     |        |      
 20289|eejovce                           |                                    |el.stanica                         |KS   |     |20260701|      
 20290|eejovce                           |                                    |kolsk                             |KS   |     |20260701|      
 20301|arnov                              |                                    |centrum                             |KS   |     |20260701|      
 20302|arnov                              |                                    |rzc.Peder                          |KS   |     |20260701|      
 20355|ubica                              |                                    |centrum                             |KK   |     |20260701|      
 20653|Spisk Podhradie                   |                                    |Rybnek                            |LE   |     |20260701|      
 21105|Vyn Kazimr                       |                                    |stred                               |VT   |     |20260701|      
 21371|Spisk Podhradie                   |                                    |kameolom                           |LE   |     |20260701|      
 21402|Moldava n.Bodvou                    |                                    |SA                                 |KS   |     |20260701|      
 21478|Poprad                              |                                    |Tesco                               |PP   |     |20260701|      
 21787|Cestice                             |                                    |Z                                  |KS   |     |        |      
 22207|Spisk Podhradie                   |                                    |Star mlyn                          |LE   |     |20260701|      
 22330|Vyn Kazimr                       |                                    |vyn koniec                        |VT   |     |20260701|      
 22371|Moldava n.Bodvou                    |                                    |Severn                             |KS   |     |20260701|      
 22391|Poprad                              |                                    |Hviezdoslavova                      |PP   |     |20260701|      
 22700|Poprad                              |                                    |trova                             |PP   |     |20260701|      
 21711|Kuov                              |Kuovsk Zbava                    |parkovisko                          |BJ   |     |20260701|      
 23113|Moldava n.Bodvou                    |                                    |terminl                            |KS   |     |20260701|      
 23189|Poprad                              |Matejovce                           |Lidick                             |PP   |     |20260701|      
 23208|Moldava n.Bodvou                    |                                    |kolsk                             |KS   |     |20260701|      
 23275|Dvornky-Velre                    |Dvornky                            |bytovky                             |KS   |     |20260701|      
 23857|Vernr                              |                                    |sedlo Kopanec                       |PP   |     |20260701|      
 23858|Hrabuice                           |                                    |Sokol                               |SN   |     |20260701|      
 23980|Vikartovce                          |                                    |nin koniec                        |PP   |     |20260701|      
 24136|Vernr                              |                                    |Blajzloch                           |PP   |     |20260701|      
 24188|Poprad                              |                                    |Ruov sad                          |PP   |     |20260701|      
 24793|Poprad                              |                                    |portov kola                      |PP   |     |20260701|      
 24851|Poprad                              |                                    |Vek-cintorn                      |PP   |     |20260701|      
 24852|Poprad                              |                                    |afrikova                          |PP   |     |20260701|      
 24853|Poprad                              |                                    |Jahodn                             |PP   |     |20260701|      
 24854|Poprad                              |                                    |Kovorot                            |PP   |     |20260701|      
 24855|Poprad                              |                                    |Hranin                            |PP   |     |20260701|      
 24856|Poprad                              |                                    |Okresn rad                        |PP   |     |20260701|      
 24857|Poprad                              |                                    |NC Forum                            |PP   |     |20260701|      
 24858|Poprad                              |Matejovce                           |Priemyseln                         |PP   |     |20260701|      
 24859|Poprad                              |                                    |Brokoffova                          |PP   |     |20260701|      
 24860|Poprad                              |                                    |Tatransk nmestie                  |PP   |     |20260701|      
 24861|Poprad                              |Matejovce                           |Beko                                |PP   |     |20260701|      
 24862|Poprad                              |                                    |SO Remesiel                        |PP   |     |20260701|      
 24863|Poprad                              |                                    |Okrun-podchod                     |PP   |     |20260701|      
 24864|Poprad                              |                                    |Dostojevskho                       |PP   |     |20260701|      
 24865|Poprad                              |                                    |Rastislavova                        |PP   |     |20260701|      
 24866|Poprad                              |                                    |oltsovej                          |PP   |     |20260701|      
 24867|Poprad                              |                                    |Zimn                               |PP   |     |20260701|      
 24868|Poprad                              |                                    |Moyzesova                           |PP   |     |20260701|      
 24869|Poprad                              |                                    |Kukunova                          |PP   |     |20260701|      
 24870|Poprad                              |                                    |Strske nmestie                   |PP   |     |20260701|      
 24871|Poprad                              |                                    |Teplick                            |PP   |     |20260701|      
 24872|Poprad                              |                                    |irok                              |PP   |     |20260701|      
 24873|Poprad                              |                                    |eleznin                          |PP   |     |20260701|      
 24874|Poprad                              |                                    |Zimn tadin                       |PP   |     |20260701|      
 24875|Poprad                              |                                    |Teplick cesta                      |PP   |     |20260701|      

