   497|Skalica                             |                                    |AS                                  |SI   |     |20251214|      
  7828|Brezov p.B.                        |                                    |nm.                                |MY   |     |20251214|      
 12874|Brezov p.B.                        |                                    |Doln lky                          |MY   |     |20251214|      
 12876|Brezov p.B.                        |                                    |u Krutch                           |MY   |     |20251214|      
 12877|Brezov p.B.                        |                                    |el.st.                             |MY   |     |20251214|      
 12878|Brezov p.B.                        |                                    |PS                                  |MY   |     |20251214|      
 12881|Brezov p.B.                        |                                    |Horn lky                          |MY   |     |20251214|      
 12891|Brezov p.B.                        |                                    |Minariny                           |MY   |     |20251214|      
 12892|Brezov p.B.                        |                                    |za Vrchom                           |MY   |     |20251214|      
 12893|Brezov p.B.                        |                                    |Danov vrch                          |MY   |     |20251214|      
 12894|Brezov p.B.                        |                                    |u Vakov                            |MY   |     |20251214|      
 12904|Brezov p.B.                        |                                    |Hor.tvernk                        |MY   |     |20251214|      
 12905|Brezov p.B.                        |                                    |Doln tvernk                      |MY   |     |20251214|      
 12908|Brezov p.B.                        |                                    |tvernk                            |MY   |     |20251214|      
 12936|Brezov p.B.                        |                                    |pod Vrchom                          |MY   |     |20251214|      
 13015|Brezov p.B.                        |                                    |RD                                  |MY   |     |20251214|      
 13016|Brezov p.B.                        |                                    |M                                  |MY   |     |20251214|      
 13085|Brezov p.B.                        |                                    |rzc.k PS                           |MY   |     |20251214|      
 14755|Brezov p.B.                        |                                    |riedl.dol.                         |MY   |     |20251214|      
 14757|Brezov p.B.                        |                                    |riedl.dol.Z                       |MY   |     |20251214|      
 14758|Brezov p.B.                        |                                    |riedl.dol.most                     |MY   |     |20251214|      
 14759|Brezov p.B.                        |                                    |riedl.dol.Papn.                   |MY   |     |20251214|      
 14760|Brezov p.B.                        |                                    |riedl.dol.mlyn                     |MY   |     |20251214|      
 19716|Brezov p.B.                        |                                    |aut.st.                             |MY   |     |20251214|      
 23172|Brezov p.B.                        |                                    |Hor.tvernk osada                  |MY   |     |20251214|      
 24350|Popudinsk Moidany                |                                    |na kopci                            |SI   |     |20251123|      

