  8951|Zlat Moravce                       |                                    |ierna dolina                       |ZM   |     |20251214|      
  8952|Zlat Moravce                       |                                    |Horn majer                         |ZM   |     |20251214|      
 11877|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |ist.                               |ZM   |     |20251214|      
 11878|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |KD                                  |ZM   |     |20251214|      
 12037|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |kr                                |ZM   |     |20251214|      
 12045|Zlat Moravce                       |                                    |rzc.k ST                          |ZM   |     |20251214|      
 12094|Zlat Moravce                       |Prlepy                             |Hlavn                              |ZM   |     |20251214|      
 12115|Lnica n.itavou                   |                                    |Jednota                             |NR   |     |20251214|      
 12116|Lnica n.itavou                   |                                    |domovina                            |NR   |     |20251214|      
 12117|Lnica n.itavou                   |                                    |RD                                  |NR   |     |20251214|      
 12118|Lnica n.itavou                   |Martinov                           |I                                   |NR   |     |20251214|      
 12142|Martin n.itavou                    |                                    |rzc.                               |ZM   |     |20251214|      
 12165|Zlat Moravce                       |                                    |Teheln                             |ZM   |     |20251214|      
 12166|Martin n.itavou                    |                                    |.d.70                              |ZM   |     |20251214|      
 12167|Martin n.itavou                    |                                    |most                                |ZM   |     |20251214|      
 12168|Martin n.itavou                    |                                    |RD                                  |ZM   |     |20251214|      
 14669|Beladice                            |Pust Chotr                        |rzc.                               |ZM   |     |20251214|      
 14684|Beladice                            |Pust Chotr                        |Minr                               |ZM   |     |20251214|      
 14686|Lnica n.itavou                   |Martinov                           |II                                  |NR   |     |20251214|      
 14690|Beladice                            |M.Chraany                         |PD                                  |ZM   |     |20251214|      
 14692|Beladice                            |V.Chraany                         |Oc                                 |ZM   |     |20251214|      
 19708|Beladice                            |V.Chraany                         |rzc.                               |ZM   |     |20251214|      
 19709|Beladice                            |Pust Chotr                        |Pnska                              |ZM   |     |20251214|      
 19710|Beladice                            |M.Chraany                         |osada                               |ZM   |     |20251214|      
 19711|Beladice                            |V.Chraany                         |kostol                              |ZM   |     |20251214|      
 19743|Nemiany                           |                                    |rzc.Vozokany                       |ZM   |     |20251214|      
 22298|Trnava                              |                                    |T.Vansovej cint.                    |TT   |     |20251214|      
 22691|Trnava                              |                                    |Kamenn cesta cint.                 |TT   |     |20251214|      
 22952|Zlat Moravce                       |Prlepy                             |Nov                                |ZM   |     |20251214|      
 24826|Nemiany                           |Mochovce                            |rzc.                               |ZM   |     |20251214|      

