  8376|Nov Polianka                       |                                    |                                    |PP   |     |      
  8380|Nov Smokovec                       |Sibr                               |                                    |PP   |     |      
  8463|Biely Vh                           |                                    |                                    |PP   |     |      
  8464|Tri studniky                       |                                    |                                    |PP   |     |      
  8466|Podbansk                           |chata kpt. Rau                     |                                    |PP   |     |      
  8670|Star Smokovec                      |                                    |                                    |PP   |     |      
  8701|trbsk Pleso                       |Nov pleso                          |                                    |PP   |     |      
  8702|trbsk Pleso                       |                                    |                                    |PP   |     |      
  8733|Tatransk Lomnica                   |AS                                  |                                    |PP   |     |      
  8734|Tatransk Polianka                  |                                    |                                    |PP   |     |      
  8900|Vyn Hgy                          |rzcestie                           |                                    |PP   |     |      
  8987|Podbansk                           |Brahlie                             |                                    |PP   |     |      
  8988|Tatransk Zruby                     |                                    |                                    |PP   |     |      
  9055|Tatransk Kotlina                   |Bel. jaskya                        |                                    |PP   |     |      
 16447|Tatransk Lomnica                   |Eurocamp                            |                                    |PP   |     |      
 16559|Tatransk trba                     |hlavn cesta                        |                                    |PP   |     |      
 16838|Svinia                              |najdrovsk                         |                                    |PO   |     |      
 17000|Tatransk Matliare                  |kpele                              |                                    |PP   |     |      
 17065|Lada                                |Trnkovsk                           |                                    |PO   |     |      
 17585|Tatransk Lomnica                   |Tatranec                            |                                    |PP   |     |      
 17586|Tatransk Lomnica                   |ukotka                             |                                    |PP   |     |      
 17587|Tatransk Lesn                     |                                    |                                    |PP   |     |      
 17652|Tatransk Kotlina                   |arda                               |                                    |PP   |     |      
 17653|Tatransk Kotlina                   |Kardolina                           |                                    |PP   |     |      
 17665|Tatransk Matliare                  |Biela voda                          |                                    |PP   |     |      
 17666|Kemarsk aby                     |                                    |                                    |PP   |     |      
 17667|Tatransk Kotlina                   |Fak                                |                                    |PP   |     |      
 17668|Tatransk Kotlina                   |Star Kotlina                       |                                    |PP   |     |      
 17762|Tatransk trba                     |eleznin                          |                                    |PP   |     |      
 17764|Tatransk trba                     |sdlisko                            |                                    |PP   |     |      
 17813|Doln Smokovec                      |lieebn stav                      |                                    |PP   |     |      
 17814|Horn Smokovec                      |bytovky                             |                                    |PP   |     |      
 18306|Hrka                               |rzc. Primovce                      |                                    |PP   |     |      
 18337|Pekn vyhliadka                     |                                    |                                    |PP   |     |      
 18397|Horn Smokovec                      |                                    |                                    |PP   |     |      
 18398|Star Lesn                         |el. zastvka                       |                                    |PP   |     |      
 18423|Jnovce                             |rzc. enice                       |                                    |PP   |     |      
 18434|Horn Smokovec                      |el. zastvka                       |                                    |PP   |     |      
 18453|Doln Smokovec                      |Z                                  |                                    |PP   |     |      
 20318|Tatransk trba                     |motorest Sosna                      |                                    |PP   |     |      
 20561|Vyn Hgy                          |el. zastvka                       |                                    |PP   |     |      
 21809|trbsk Pleso                       |hotel FIS                           |                                    |PP   |     |      
 22245|Doln Smokovec                      |rzcestie                           |                                    |PP   |     |      
 24362|trbsk Pleso                       |hotel Patria                        |                                    |PP   |     |      
 24542|Tatransk Lomnica                   |P+R                                 |                                    |PP   |     |      

