   844|Sobrance                            |                                    |aut. st.                            |SO   |     |      
   845|Tovarn                             |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
   846|Slovensk Kaja                     |                                    |pri moste                           |VT   |     |      
   853|Nin Hrabovec                      |                                    |stred                               |VT   |     |      
   858|Vek Revitia                      |                                    |rzc.                               |SO   |     |      
   859|Tibava                              |                                    |Pri parku                           |SO   |     |      
   860|Milhos                             |                                    |t. hr.                             |KS   |     |      
   894|Sea                                |                                    |kostol                              |KS   |     |      
   970|Lekrovce                           |                                    |pota                               |SO   |     |      
   971|Beovce                             |                                    |centrum                             |SO   |     |      
   972|Beovce                             |                                    |Kumlas                              |SO   |     |      
   973|Jenkovce                            |                                    |Jednota                             |SO   |     |      
   974|Jenkovce                            |                                    |. d. 133                           |SO   |     |      
   975|Nin Nemeck                       |                                    |Jednota                             |SO   |     |      
   976|Nin Nemeck                       |                                    |kostol                              |SO   |     |      
   986|Sedlisk                            |                                    |kostol                              |VT   |     |      
   987|Kamienka                            |                                    |centrum                             |SL   |     |      
  1150|Rusk Hrabovec                      |                                    |Jednota                             |SO   |     |      
  1154|Podhoro                            |                                    |Jednota                             |SO   |     |      
  1157|Chokovce                           |                                    |. d. 200                           |SO   |     |      
  1158|Tibava                              |                                    |Hornianska                          |SO   |     |      
  1168|Vyn Rubachy                      |                                    |obec                                |SL   |     |      
  1172|Nin Rubachy                      |                                    |Miava                              |SL   |     |      
  1173|Lackov                             |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1175|Chmenica                           |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1176|ubovnianske kpele                 |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1180|Hromo                              |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1182|Plave                              |                                    |                                    |SL   |     |      
  1194|urkov                             |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1233|Pust Pole                          |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1241|Kyjov                               |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1316|Vranov n.Topou                     |                                    |emern. pota                       |VT   |     |      
  1317|Vranov n.Topou                     |Lomnica                             |Porubsk                            |VT   |     |      
  1318|Saurov                             |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
  1319|Seovsk Polianka                   |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
  1323|Koick Bel                        |                                    |kostol                              |KS   |     |      
  1324|Koick Hmre                       |                                    |most                                |KS   |     |      
  1330|Strany                            |                                    |kr                                |SL   |     |      
  1331|Vek Lipnk                        |                                    |centrum                             |SL   |     |      
  1332|Haligovce                           |                                    |kriovatka                          |SL   |     |      
  1346|Nov Kela                          |                                    |sala                               |VT   |     |      
  1368|Slanec                              |                                    |centrum                             |KS   |     |      
  1428|Hniezdne                            |                                    |                                    |SL   |     |      
  1477|Jnovce                             |Machalovce                          |                                    |PP   |     |      
  1478|ir                                |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1479|Rusk Voa nad Popradom             |                                    |                                    |SL   |     |      
  1480|Obrun                             |                                    |                                    |SL   |     |      
  1498|Plave                              |                                    |most                                |SL   |     |      
  1500|Orlov                               |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
  1847|Bidovce                             |                                    |ak.                                |KS   |     |      
  7849|Bystr                              |                                    |Preovsk                           |VT   |     |      
  7874|aklov                              |                                    |nm.                                |VT   |     |      
  7939|Seovsk Polianka                   |                                    |                                    |VT   |     |      
  8008|Hanuovce n.Topou                  |                                    |nm.                                |VT   |     |      
  8017|Hniezdne                            |                                    |centrum                             |SL   |     |      
  8182|Vyn Nemeck                       |                                    |                                    |SO   |     |      
  8272|ubotn                             |                                    |                                    |SL   |     |      
  8273|Luivn                             |                                    |Oc                                 |PP   |     |      
  8274|Mengusovce                          |                                    |rzcestie                           |PP   |     |      
  8368|Nin Rubachy                      |                                    |fara                                |SL   |     |      
  8369|Nin Hrabovec                      |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
  8376|Vysok Tatry                        |Nov Polianka                       |                                    |PP   |     |      
  8380|Vysok Tatry                        |Nov Smokovec                       |Sibr                               |PP   |     |      
  8458|Plavnica                            |                                    |centrum                             |SL   |     |      
  8463|Vysok Tatry                        |                                    |Biely Vh                           |PP   |     |      
  8464|Vysok Tatry                        |                                    |Tri studniky                       |PP   |     |      
  8466|Vysok Tatry                        |Podbansk                           |ch. kpt. Rau                       |PP   |     |      
  8647|So                                 |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
  8656|Star ubova                       |                                    |AS                                  |SL   |     |      
  8670|Vysok Tatry                        |Star Smokovec                      |                                    |PP   |     |      
  8676|trba                               |                                    |cintorn                            |PP   |     |      
  8685|tla                               |                                    |obec                                |PP   |     |      
  8700|trba                               |                                    |kultrny dom                        |PP   |     |      
  8701|trba                               |trbsk Pleso                       |Nov pleso                          |PP   |     |      
  8702|trba                               |trbsk Pleso                       |                                    |PP   |     |      
  8733|Vysok Tatry                        |Tatransk Lomnica                   |AS                                  |PP   |     |      
  8734|Vysok Tatry                        |Tatransk Polianka                  |                                    |PP   |     |      
  8814|Koick Kleenov                    |                                    |ak.                                |KS   |     |      
  8819|Svinica                             |                                    |ak.                                |KS   |     |      
  8891|Vranov n.Topou                     |                                    |AS                                  |VT   |     |      
  8900|Vysok Tatry                        |Vyn Hgy                          |rzcestie                           |PP   |     |      
  8901|Vyn Rubachy                      |                                    |kpele                              |SL   |     |      
  8902|Vyn ipov                         |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
  8918|Tatransk Javorina                  |                                    |Lys Poana t. hr. CLO             |PP   |     |      
  8919|diar                               |                                    |Tatra                               |PP   |     |      
  8987|Vysok Tatry                        |Podbansk                           |Brahlie                             |PP   |     |      
  8988|Vysok Tatry                        |Tatransk Zruby                     |                                    |PP   |     |      
  9037|Tatransk Javorina                  |                                    |t. hr.                             |PP   |     |      
 10921|Svinica                             |                                    |                                    |KS   |     |      
 10924|Koick Kleenov                    |                                    |                                    |KS   |     |      
 14230|Ruskovce                            |                                    |Jednota                             |SO   |     |      
 15569|Benkovce                            |                                    |. d. 122                           |VT   |     |      
 15589|Chokovce                           |                                    |kameolom                           |SO   |     |      
 15590|Chokovce                           |                                    |. d. 153                           |SO   |     |      
 15591|Chokovce                           |                                    |. d. 216                           |SO   |     |      
 15602|Fekiovce                           |                                    |rzc.                               |SO   |     |      
 15604|Giglovce                            |                                    |                                    |VT   |     |      
 15609|Girovce                             |                                    |                                    |VT   |     |      
 15615|Hanuovce n.Topou                  |                                    |sdl.                               |VT   |     |      
 15616|Hanuovce n.Topou                  |                                    |rzc. el. st.                      |VT   |     |      
 15621|Hencovce                            |                                    |Bukza brna                        |VT   |     |      
 15622|Hencovce                            |                                    |Bukza                              |VT   |     |      
 15623|Hlinn                              |                                    |                                    |VT   |     |      
 15624|Holkovce                          |                                    |                                    |VT   |     |      
 15673|Jasenovce                           |                                    |rzc. Giglovce                      |VT   |     |      
 15674|Jasenovce                           |                                    |Poloma                              |VT   |     |      
 15675|Jasenovce                           |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 15734|Majerovce                           |                                    |stred                               |VT   |     |      
 15799|Nin Hrabovec                      |                                    |rzc. Poa                          |VT   |     |      
 15800|Nin Hruov                        |                                    |Kyjov rzc.                         |VT   |     |      
 15801|Nin Hruov                        |                                    |. d. 353                           |VT   |     |      
 15802|Nin Hruov                        |                                    |. d. 439                           |VT   |     |      
 15803|Nin Hruov                        |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 15804|Nin Hruov                        |                                    |. d. 573                           |VT   |     |      
 15805|Nin Hruov                        |                                    |Riijov                             |VT   |     |      
 15812|Nin Rybnica                       |                                    |. d. 122                           |SO   |     |      
 15824|Ondavsk Matiaovce                 |                                    |                                    |VT   |     |      
 15825|Ondavsk Matiaovce                 |                                    |. d. 110                           |VT   |     |      
 15853|Pavlovce                            |Podlipnky                          |                                    |VT   |     |      
 15865|Piskorovce                          |                                    |                                    |VT   |     |      
 15866|Podhoro                            |                                    |pod Stenou                         |SO   |     |      
 15867|Podhoro                            |                                    |rzc. Beatina                      |SO   |     |      
 15868|Podhoro                            |                                    |Z                                  |SO   |     |      
 15871|Poa                                |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 15894|Rafajovce                           |                                    |                                    |VT   |     |      
 15912|Rusk Hrabovec                      |                                    |. d. 19                            |SO   |     |      
 15913|Rusk Hrabovec                      |                                    |rzc. Rusk Bystr                  |SO   |     |      
 15924|Sedlisk                            |Podiva                            |osada                               |VT   |     |      
 15925|Sedlisk                            |                                    |. d. 186                           |VT   |     |      
 15946|Sobrance                            |                                    |po. zbroj.                         |SO   |     |      
 15948|So                                 |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16001|Tibava                              |                                    |vinohrady                           |SO   |     |      
 16002|Tibava                              |                                    |M                                  |SO   |     |      
 16016|Tovarnianska Polianka               |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16017|Tovarn                             |                                    |dom dchodcov                       |VT   |     |      
 16018|Tovarn                             |                                    |kri.                               |VT   |     |      
 16057|Vranov n.Topou                     |                                    |OD Jednota                          |VT   |     |      
 16058|Vranov n.Topou                     |                                    |PNZZ                                |VT   |     |      
 16059|Vranov n.Topou                     |                                    |hlavn pota                        |VT   |     |      
 16060|Vranov n.Topou                     |                                    |Dlh . d. 694                      |VT   |     |      
 16061|Vranov n.Topou                     |                                    |Probetn                           |VT   |     |      
 16062|Vranov n.Topou                     |                                    |odb. Lna ul.                      |VT   |     |      
 16063|Vranov n.Topou                     |                                    |Dlh kopec                          |VT   |     |      
 16064|Vranov n.Topou                     |                                    |RO rzc.                            |VT   |     |      
 16067|Vyn Nemeck                       |                                    |t. hr.                             |SO   |     |      
 16111|Zlatnk                             |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16129|aklov                              |                                    |SPT                                |VT   |     |      
 16130|aklov                              |                                    |rzc. Zmutov                       |VT   |     |      
 16136|ierne n.Topou                     |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16140|apalovce                           |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16141|apalovce                           |                                    |. d. 54                            |VT   |     |      
 16142|apalovce                           |                                    |polesie                             |VT   |     |      
 16143|urok                            |                                    |ak.                                |KS   |     |      
 16144|alobn                             |                                    |                                    |VT   |     |      
 16167|Babie                               |                                    |kostol                              |VT   |     |      
 16168|Babie                               |                                    |oto.                               |VT   |     |      
 16169|Bansk                              |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16170|Bansk                              |                                    |Uhlisky                             |VT   |     |      
 16178|Benkovce                            |                                    |majer                               |VT   |     |      
 16179|Benkovce                            |                                    |kostol                              |VT   |     |      
 16181|Bystr                              |                                    |Poloma                              |VT   |     |      
 16182|Bystr                              |                                    |doln koniec                        |VT   |     |      
 16183|Bystr                              |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16184|Bystr                              |                                    |Zeocem                              |VT   |     |      
 16185|Bystr                              |                                    |Topoov                            |VT   |     |      
 16186|Bystr                              |                                    |                                    |VT   |     |      
 16187|Bystr                              |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16188|Bystr                              |                                    |Stavenec                            |VT   |     |      
 16189|Cabov                               |                                    |mlyn                                |VT   |     |      
 16190|Cabov                               |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16191|Cabov                               |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
 16192|Koick Kleenov                    |                                    |Ruov sad                          |KS   |     |      
 16193|Davidov                             |                                    |. d. 39                            |VT   |     |      
 16194|Davidov                             |                                    |. d. 8                             |VT   |     |      
 16195|Davidov                             |                                    |gar                               |VT   |     |      
 16196|Davidov                             |                                    |oto.                               |VT   |     |      
 16197|Detrk                              |                                    |                                    |VT   |     |      
 16198|Dlh Klovo                         |                                    |. d. 121                           |VT   |     |      
 16199|Dlh Klovo                         |                                    |. d. 99                            |VT   |     |      
 16200|Dlh Klovo                         |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16201|Dlh Klovo                         |                                    |. d. 27                            |VT   |     |      
 16204|Nov Kela                          |                                    |Porybn                             |VT   |     |      
 16207|Nov Kela                          |                                    |M hosp. dvor                       |VT   |     |      
 16221|Girovce                             |                                    |                                    |VT   |     |      
 16222|Hanuovce n.Topou                  |                                    |el. st.                            |VT   |     |      
 16223|Hanuovce n.Topou                  |                                    |STS                                 |VT   |     |      
 16224|Hanuovce n.Topou                  |                                    |NZ                                 |VT   |     |      
 16226|Hanuovce n.Topou                  |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16229|Hencovce                            |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16230|Hencovce                            |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16232|Hencovce                            |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16233|Hencovce                            |                                    |. d. 1832                          |VT   |     |      
 16234|Hencovce                            |                                    |el. zast.                          |VT   |     |      
 16235|Hermanovce nad Topou               |                                    |doln                               |VT   |     |      
 16236|Hermanovce nad Topou               |                                    |kostol                              |VT   |     |      
 16237|Hermanovce nad Topou               |                                    |stred                               |VT   |     |      
 16243|Jastrabie n.Topou                  |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16244|Jastrabie n.Topou                  |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16245|Juskova Voa                        |                                    |oto.                               |VT   |     |      
 16246|Juskova Voa                        |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16247|Juskova Voa                        |                                    |. d. 24                            |VT   |     |      
 16248|Kamenn Poruba                      |                                    |. d. 45                            |VT   |     |      
 16249|Kamenn Poruba                      |                                    |. d. 173                           |VT   |     |      
 16250|Kladzany                            |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16251|Kladzany                            |                                    |. d. 75                            |VT   |     |      
 16255|Komrany                            |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16256|Komrany                            |                                    |centrum                             |VT   |     |      
 16258|Koick Kleenov                    |                                    |rzc. Borda kpele                  |KS   |     |      
 16260|Kun                               |                                    |                                    |VT   |     |      
 16262|Kvakovce                            |                                    |. d. 11                            |VT   |     |      
 16263|Kvakovce                            |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
 16264|Kvakovce                            |                                    |osada                               |VT   |     |      
 16269|Matiaka                            |                                    |                                    |VT   |     |      
 16270|Medzianky                           |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16271|Medzianky                           |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16272|Mernk                              |                                    |. d. 2                             |VT   |     |      
 16273|Mernk                              |                                    |. d. 28                            |VT   |     |      
 16274|Mernk                              |                                    |horre                             |VT   |     |      
 16275|Mernk                              |                                    |. d. 1                             |VT   |     |      
 16276|Michalok                            |                                    |. d. 8                             |VT   |     |      
 16277|Michalok                            |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
 16289|Nin Hrabovec                      |                                    |rzc. el. st.                      |VT   |     |      
 16290|Nin Hrabovec                      |                                    |. d. 240                           |VT   |     |      
 16291|Nin Hrabovec                      |                                    |Plastimex                           |VT   |     |      
 16292|Nin Kruov                        |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
 16293|Nin Kruov                        |                                    |kostol                              |VT   |     |      
 16299|Pavlovce                            |                                    |. d. 147                           |VT   |     |      
 16300|Pavlovce                            |                                    |. d. 49                            |VT   |     |      
 16301|Petkovce                            |                                    |                                    |VT   |     |      
 16302|Petrovce                            |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16303|Petrovce                            |                                    |bytovka                             |VT   |     |      
 16304|Petrovce                            |                                    |potraviny                           |VT   |     |      
 16305|Petrovce                            |                                    |kostol                              |VT   |     |      
 16313|Poa                                |                                    |VO                                 |VT   |     |      
 16314|Prosaov                            |                                    |Oc                                 |VT   |     |      
 16315|Prosaov                            |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16317|Radvanovce                          |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16318|Radvanovce                          |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16319|Radvanovce                          |                                    |oto.                               |VT   |     |      
 16323|Remeniny                            |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16324|Rudlov                              |                                    |. d. 157                           |VT   |     |      
 16325|Rudlov                              |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16326|Rudlov                              |                                    |PD                                  |VT   |     |      
 16327|Saurov                             |                                    |. d. 47                            |VT   |     |      
 16328|Sedlisk                            |                                    |. d. 13                            |VT   |     |      
 16329|Sedlisk                            |                                    |lesncka klka                     |VT   |     |      
 16335|Seovsk Polianka                   |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16336|Seovsk Polianka                   |                                    |rzc. el. st.                      |VT   |     |      
 16337|Seovsk Polianka                   |                                    |Harangov                            |VT   |     |      
 16338|Skrabsk                            |                                    |                                    |VT   |     |      
 16339|Slovensk Kaja                     |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16340|Slovensk Kaja                     |                                    |. d. 183                           |VT   |     |      
 16341|Slovensk Kaja                     |                                    |. d. 65                            |VT   |     |      
 16345|Tovarnianska Polianka               |                                    |                                    |VT   |     |      
 16346|Tovarn                             |                                    |. d. 155                           |VT   |     |      
 16358|Vavrinec                            |                                    |                                    |VT   |     |      
 16360|Vechec                              |                                    |Drustevn ul. . d. 361            |VT   |     |      
 16361|Vechec                              |                                    |Hlavn ul. . d. 45                 |VT   |     |      
 16362|Vechec                              |                                    |Hlavn ul. . d. 118                |VT   |     |      
 16363|Vechec                              |                                    |rzc. Juskova Voa                  |VT   |     |      
 16364|Vechec                              |                                    |Slnska ul. . d. 214               |VT   |     |      
 16365|Vechec                              |                                    |Sprva lesov Slnska ul.            |VT   |     |      
 16366|Vechec                              |                                    |Hlavn ul. . d. 5                  |VT   |     |      
 16367|Vechec                              |                                    |Lesn ul. . d. 321                 |VT   |     |      
 16368|Vechec                              |                                    |Lesn ul. lom                       |VT   |     |      
 16370|Vlaa                               |                                    |                                    |VT   |     |      
 16371|uro                              |                                    |rzc. Vlaa                         |VT   |     |      
 16373|Vranov n.Topou                     |Lomnica                             |kostol                              |VT   |     |      
 16374|Vranov n.Topou                     |                                    |UKSUP                               |VT   |     |      
 16375|Vranov n.Topou                     |                                    |ret. Dym                           |VT   |     |      
 16376|Vranov n.Topou                     |                                    |MEZ                                 |VT   |     |      
 16377|Vranov n.Topou                     |                                    |M                                  |VT   |     |      
 16378|Vranov n.Topou                     |                                    |Slobody rzc.                       |VT   |     |      
 16379|Vranov n.Topou                     |                                    |sdl. 1. Mj                        |VT   |     |      
 16380|Vranov n.Topou                     |                                    |sdl. Juh Holinsk                  |VT   |     |      
 16381|Vranov n.Topou                     |                                    |Mierov ul. oto.                   |VT   |     |      
 16382|Vranov n.Topou                     |                                    |Mlynsk ul. obchod                  |VT   |     |      
 16383|Vranov n.Topou                     |                                    |Vinice 401                          |VT   |     |      
 16384|Vranov n.Topou                     |                                    |Vinice 346                          |VT   |     |      
 16385|Vranov n.Topou                     |                                    |Lomnick Orte                     |VT   |     |      
 16386|Vranov n.Topou                     |                                    |Z sdl. II                         |VT   |     |      
 16388|Vranov n.Topou                     |                                    |Mlynsk ul. most                    |VT   |     |      
 16389|Vranov n.Topou                     |                                    |Topex                               |VT   |     |      
 16390|Vranov n.Topou                     |                                    |tehela                             |VT   |     |      
 16391|Vranov n.Topou                     |                                    |Poloviny majer                      |VT   |     |      
 16392|Vranov n.Topou                     |                                    |. d. 794                           |VT   |     |      
 16393|Vranov n.Topou                     |                                    |IV. Z                              |VT   |     |      
 16394|Vranov n.Topou                     |                                    |RO-potraviny                        |VT   |     |      
 16397|Vyn ipov                         |                                    |Jednota                             |VT   |     |      
 16398|Vyn ipov                         |                                    |rzc. Petkovce                      |VT   |     |      
 16399|Vyn ipov                         |                                    |Z                                  |VT   |     |      
 16403|Zlatnk                             |                                    |. d. 198                           |VT   |     |      
 16404|Zlatnk                             |                                    |. d. 4                             |VT   |     |      
 16405|Zlatnk                             |                                    |. d. 16                            |VT   |     |      
 16406|Zmutov                             |                                    |ihrisko                             |VT   |     |      
 16407|Zmutov                             |                                    |Valal                               |VT   |     |      
 16408|Zmutov                             |                                    |dom kultry                         |VT   |     |      
 16409|Zmutov                             |                                    |Na toni                            |VT   |     |      
 16410|aklov                              |                                    |osada                               |VT   |     |      
 16411|aklov                              |                                    |Branko                              |VT   |     |      
 16412|aklov                              |                                    |Hmre                               |VT   |     |      
 16413|ierne n.Topou                     |                                    |rzc. el. st.                      |VT   |     |      
 16414|ierne n.Topou                     |                                    |. d. 164                           |VT   |     |      
 16415|iava                              |                                    |rzc.                               |VT   |     |      
 16416|iava                              |                                    |. d. 80                            |VT   |     |      
 16417|uro                              |                                    |kolnia                             |VT   |     |      
 16418|uro                              |                                    |                                    |VT   |     |      
 16420|tefanovce                          |                                    |rybnk                              |VT   |     |      
 16421|tefanovce                          |                                    |                                    |VT   |     |      
 16436|Haava                              |                                    |                                    |KS   |     |      
 16447|Vysok Tatry                        |Tatransk Lomnica                   |Eurocamp                            |PP   |     |      
 16505|Star ubova                       |                                    |nemocnica                           |SL   |     |      
 16506|Star ubova                       |                                    |Vansovej                            |SL   |     |      
 16507|Nov ubova                        |                                    |doln kaplnka                       |SL   |     |      
 16508|Nov ubova                        |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16509|Nov ubova                        |                                    |hasisk zbrojnica                  |SL   |     |      
 16510|Nov ubova                        |                                    |horn kaplnka                       |SL   |     |      
 16511|Nov ubova                        |                                    |PD                                  |SL   |     |      
 16512|Jakubany                            |                                    |Carinka                             |SL   |     |      
 16513|Jakubany                            |                                    |pri kri                           |SL   |     |      
 16514|Jakubany                            |                                    |centrum                             |SL   |     |      
 16515|Jakubany                            |                                    |bytovky                             |SL   |     |      
 16516|Jakubany                            |                                    |konen                             |SL   |     |      
 16518|Kolakov                            |                                    |nin koniec                        |SL   |     |      
 16519|Kolakov                            |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16520|Kolakov                            |                                    |vyn koniec                        |SL   |     |      
 16521|Star ubova                       |                                    |Popradsk                           |SL   |     |      
 16522|Hniezdne                            |                                    |Z                                  |SL   |     |      
 16523|Forbasy                             |                                    |                                    |SL   |     |      
 16524|Lackov                             |                                    |kultrny dom                        |SL   |     |      
 16525|Lackov                             |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16527|Vyn Rubachy                      |                                    |cint.                               |SL   |     |      
 16528|Lomnika                            |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16529|Lomnika                            |                                    |uilite                            |SL   |     |      
 16530|Podolnec                           |                                    |Pla                                |SL   |     |      
 16540|Podolnec                           |                                    |obaovaka                          |SL   |     |      
 16541|Podolnec                           |                                    |Lesn                               |SL   |     |      
 16559|trba                               |Tatransk trba                     |hlavn cesta                        |PP   |     |      
 16566|Kamienka                            |                                    |nin koniec                        |SL   |     |      
 16567|Kamienka                            |                                    |vyn koniec                        |SL   |     |      
 16568|Kamienka                            |                                    |PD                                  |SL   |     |      
 16569|Kamienka                            |                                    |Verok                              |SL   |     |      
 16570|Strany                            |                                    |horn koniec                        |SL   |     |      
 16571|Strany                            |                                    |doln koniec                        |SL   |     |      
 16572|Vek Lipnk                        |                                    |horn koniec                        |SL   |     |      
 16573|Vek Lipnk                        |                                    |Jednota                             |SL   |     |      
 16574|Vek Lipnk                        |                                    |Z                                  |SL   |     |      
 16575|Haligovce                           |                                    |. d. 51                            |SL   |     |      
 16576|Haligovce                           |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16577|Haligovce                           |                                    |M                                  |SL   |     |      
 16578|Haligovce                           |                                    |Mae                                |SL   |     |      
 16579|Vek Lesn                         |                                    |Mlyn                                |SL   |     |      
 16580|Vek Lesn                         |                                    |kostol                              |SL   |     |      
 16581|Vek Lesn                         |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16582|Haligovce                           |                                    |motorest                            |SL   |     |      
 16585|Lesnica                             |                                    |horn koniec                        |SL   |     |      
 16586|Lesnica                             |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16587|Lesnica                             |                                    |kostol                              |SL   |     |      
 16588|Lesnica                             |                                    |sala                               |SL   |     |      
 16591|Star ubova                       |                                    |msopriemysel                       |SL   |     |      
 16592|Jarabina                            |                                    |Z                                  |SL   |     |      
 16593|Jarabina                            |                                    |kultrny dom                        |SL   |     |      
 16594|Jarabina                            |                                    |PD                                  |SL   |     |      
 16595|Litmanov                           |                                    |nin koniec                        |SL   |     |      
 16596|Litmanov                           |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16597|Litmanov                           |                                    |konen                             |SL   |     |      
 16598|Star ubova                       |                                    |horre                             |SL   |     |      
 16599|Star ubova                       |                                    |                                    |SL   |     |      
 16600|Kremn                              |                                    |Uhliarky                            |SL   |     |      
 16601|Kremn                              |                                    |obec                                |SL   |     |      
 16602|Hranin                            |                                    |obec                                |SL   |     |      
 16603|Hranin                            |                                    |Vojtkovka                           |SL   |     |      
 16604|Mnek nad Popradom                 |                                    |Kulaviaky                           |SL   |     |      
 16605|Mnek nad Popradom                 |                                    |Poana                              |SL   |     |      
 16606|Mnek nad Popradom                 |                                    |kola                               |SL   |     |      
 16607|Mnek nad Popradom                 |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16608|Mnek nad Popradom                 |Kae                                |                                    |SL   |     |      
 16613|Plavnica                            |                                    |horn koniec                        |SL   |     |      
 16614|Plavnica                            |                                    |Pla                                |SL   |     |      
 16615|Plavnica                            |                                    |obchvat                             |SL   |     |      
 16616|dol                                |                                    |                                    |SL   |     |      
 16617|dol                                |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
 16618|dol                                |                                    |kopec                               |SL   |     |      
 16619|Mal Lipnk                         |                                    |                                    |SL   |     |      
 16620|Mal Lipnk                         |                                    |vyn koniec                        |SL   |     |      
 16621|Matysov                            |                                    |nin koniec                        |SL   |     |      
 16622|Matysov                            |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16623|Matysov                            |                                    |cerkov                              |SL   |     |      
 16624|Mal Lipnk                         |                                    |kola                               |SL   |     |      
 16626|Mal Lipnk                         |                                    |                                    |SL   |     |      
 16627|Mal Lipnk                         |                                    |Verliky                            |SL   |     |      
 16628|Suln                               |                                    |prame                              |SL   |     |      
 16629|Suln                               |                                    |Mal Suln                          |SL   |     |      
 16630|Suln                               |                                    |odboka Zvodie                     |SL   |     |      
 16631|Suln                               |                                    |kultrny dom                        |SL   |     |      
 16632|Suln                               |                                    |Maarovka                           |SL   |     |      
 16633|Suln                               |                                    |Huta                                |SL   |     |      
 16634|Starina                             |                                    |rzcestie                           |SL   |     |      
 16635|Starina                             |                                    |pod cintornom                      |SL   |     |      
 16636|Starina                             |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16637|Legnava                             |                                    |                                    |SL   |     |      
 16638|Chmenica                           |                                    |Oc                                 |SL   |     |      
 16639|Chmenica                           |                                    |kola                               |SL   |     |      
 16640|ubovnianske kpele                 |                                    |klka                              |SL   |     |      
 16641|Plavnica                            |                                    |bytovky                             |SL   |     |      
 16642|Hromo                              |Kozelec                             |                                    |SL   |     |      
 16643|Plave                              |Pastovnk                           |                                    |SL   |     |      
 16644|Plave                              |                                    |centrum                             |SL   |     |      
 16645|Plave                              |                                    |                                    |SL   |     |      
 16646|Orlov                               |                                    |centrum                             |SL   |     |      
 16647|Orlov                               |                                    |Z                                  |SL   |     |      
 16648|Orlov                               |                                    |Odeva                               |SL   |     |      
 16649|Orlov                               |Andrejovka                          |Obliek                             |SL   |     |      
 16650|Orlov                               |Andrejovka                          |konen                             |SL   |     |      
 16651|Orlov                               |                                    |el. st.                            |SL   |     |      
 16652|ir                                |                                    |nin koniec                        |SL   |     |      
 16653|ir                                |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16654|ir                                |                                    |centrum                             |SL   |     |      
 16656|ir                                |                                    |el. zast.                          |SL   |     |      
 16659|urkov                             |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16660|urkov                             |                                    |Rovinka                             |SL   |     |      
 16661|Vislanka                            |                                    |                                    |SL   |     |      
 16663|arisk Jastrabie                  |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16664|arisk Jastrabie                  |                                    |horn koniec                        |SL   |     |      
 16665|Kyjov                               |                                    |PD                                  |SL   |     |      
 16666|Kyjov                               |                                    |stred                               |SL   |     |      
 16667|Kyjov                               |                                    |doln koniec                        |SL   |     |      
 16669|Pust Pole                          |                                    |obec                                |SL   |     |      
 16673|Plavnica                            |                                    |Z                                  |SL   |     |      
 16674|Plavnica                            |                                    |PD                                  |SL   |     |      
 16675|ambron                             |                                    |doln koniec                        |SL   |     |      
 16676|ambron                             |                                    |kaplnka                             |SL   |     |      
 16677|ambron                             |                                    |centrum                             |SL   |     |      
