   287|Dvornky                            |PD                                  |                                    |KS   |     |      
  1362|Kuovsk Zbava                    |hlavn cesta                        |                                    |BJ   |     |      
  1393|Poprad                              |Velick nmestie                    |                                    |PP   |     |      
  1469|Spisk Hrhov                       |hlavn                              |                                    |LE   |     |      
  1843|Drienovec                           |Oc                                 |                                    |KS   |     |      
  8486|Poprad                              |AS                                  |                                    |PP   |     |      
  8487|Poprad                              |Partiznska                         |                                    |PP   |     |      
  8488|Kvetnica                            |park                                |                                    |PP   |     |      
  8489|Poprad                              |Roavsk cesta                     |                                    |PP   |     |      
  8653|Spisk Podhradie                   |nmestie                            |                                    |LE   |     |      
  8808|Tura nad Bodvou                    |pod hradom                          |                                    |KS   |     |      
  9031|Poprad                              |Juh-nemocnica                       |                                    |PP   |     |      
  9055|Tatransk Kotlina                   |Bel. jaskya                        |                                    |PP   |     |      
  9642|Vek Lomnica                       |Popradsk                           |                                    |KK   |     |      
 15850|ukalovce                           |rzc. Parihuzovce                   |                                    |SV   |     |      
 15851|Parihuzovce                         |. d. 3                             |                                    |SV   |     |      
 15852|Parihuzovce                         |Jednota                             |                                    |SV   |     |      
 16137|ukalovce                           |rzc.                               |                                    |SV   |     |      
 16138|ukalovce                           |. d. 20                            |                                    |SV   |     |      
 16139|ukalovce                           |Z                                  |                                    |SV   |     |      
 16395|Vyn Kazimr                       |nin koniec                        |                                    |VT   |     |      
 16396|Vyn Kazimr                       |Lys Hora                           |                                    |VT   |     |      
 16517|Nov ubova                        |urbarit                            |                                    |SL   |     |      
 16557|Poprad                              |Tatravagnka                        |                                    |PP   |     |      
 16558|Poprad                              |tefnikova                         |                                    |PP   |     |      
 17166|Dravce                              |centrum                             |                                    |LE   |     |      
 17247|Kuov                              |rzc. Mihaov                       |                                    |BJ   |     |      
 17287|Buzica                              |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 17292|Cestice                             |Oc                                 |                                    |KS   |     |      
 17338|Kuovsk Zbava                    |rzc. Hervartov                     |                                    |BJ   |     |      
 17390|Kuovsk Zbava                    |ihrisko                             |                                    |BJ   |     |      
 17552|ubica                              |Vrbovsk                            |                                    |KK   |     |      
 17553|ubica                              |rzc. Tvaron                      |                                    |KK   |     |      
 17565|akovce                             |PD                                  |                                    |KK   |     |      
 17567|akovce                             |Tatransk                           |                                    |KK   |     |      
 17569|Poprad                              |Matejovsk                          |                                    |PP   |     |      
 17570|Poprad                              |Dom kultry                         |                                    |PP   |     |      
 17672|Vikartovce                          |centrum                             |                                    |PP   |     |      
 17676|Poprad                              |obora                               |                                    |PP   |     |      
 17677|Kvetnica                            |pri lome                            |                                    |PP   |     |      
 17697|Dravce                              |nin koniec                        |                                    |LE   |     |      
 17698|Zaubica                            |konen                             |                                    |KK   |     |      
 17699|Zaubica                            |ihrisko                             |                                    |KK   |     |      
 17700|ubica                              |portov                            |                                    |KK   |     |      
 17713|Poprad                              |Podtatransk                        |                                    |PP   |     |      
 17720|Hrabuice                           |Mto                                |                                    |SN   |     |      
 17721|Hrabuice                           |centrum                             |                                    |SN   |     |      
 17722|Hrabuice                           |Vidomaniec                          |                                    |SN   |     |      
 17725|Vydrnk                             |M                                  |                                    |PP   |     |      
 17729|Spisk tiavnik                    |Liansk                            |                                    |PP   |     |      
 17732|Poprad                              |Cirkevn kola                      |                                    |PP   |     |      
 17734|Spisk Teplica                     |centrum                             |                                    |PP   |     |      
 17735|Spisk Teplica                     |Kapustnice                          |                                    |PP   |     |      
 17736|Poprad                              |Autonova                            |                                    |PP   |     |      
 17766|Poprad                              |Uherova                             |                                    |PP   |     |      
 17767|Poprad                              |Bajkalsk                           |                                    |PP   |     |      
 17768|Poprad                              |Sv. Cyrila a Metoda                 |                                    |PP   |     |      
 17769|Poprad                              |Tomikova                          |                                    |PP   |     |      
 17770|Poprad                              |Levosk                            |                                    |PP   |     |      
 17771|Poprad                              |Obchodn akadmia                   |                                    |PP   |     |      
 17783|Poprad                              |Na letisko                          |                                    |PP   |     |      
 17795|Poprad                              |arisk                            |                                    |PP   |     |      
 17807|Betlanovce                          |nin koniec                        |                                    |SN   |     |      
 17809|Poprad                              |Tajovskho                          |                                    |PP   |     |      
 18320|Vydrnk                             |el. stanica                        |                                    |PP   |     |      
 18339|Vek Lomnica                       |centrum                             |                                    |KK   |     |      
 18435|ubica                              |Mlyn                                |                                    |KK   |     |      
 18448|Vek Lomnica                       |Lomnick jazer                     |                                    |KK   |     |      
 18452|Vek Lomnica                       |odboka Star Lesn                 |                                    |KK   |     |      
 18489|Poprad                              |Mlky                               |                                    |PP   |     |      
 18490|Poprad                              |Jesenskho                          |                                    |PP   |     |      
 18491|Poprad                              |Koick                             |                                    |PP   |     |      
 18492|Poprad                              |Slobody                             |                                    |PP   |     |      
 18500|Poprad                              |Sokolovsk                          |                                    |PP   |     |      
 18501|Poprad                              |Uralsk                             |                                    |PP   |     |      
 18502|Poprad                              |Z Vagonrska                       |                                    |PP   |     |      
 18503|Poprad                              |Sobotsk nmestie                   |                                    |PP   |     |      
 18517|Baldovce                            |obec                                |                                    |LE   |     |      
 18521|Spisk Podhradie                   |rzc. Bijacovce                     |                                    |LE   |     |      
 18522|Brutovce                            |Papuar                             |                                    |LE   |     |      
 18527|Bukovinka                           |Kolsky                             |                                    |LE   |     |      
 18550|Hrabuice                           |Pla                                |                                    |SN   |     |      
 18551|Hrabuice                           |Podlesok                            |                                    |SN   |     |      
 18552|Hrabuice                           |zdrav. stredisko                    |                                    |SN   |     |      
 18557|Baldovce                            |riedla                             |                                    |LE   |     |      
 18561|Buglovce                            |obec                                |                                    |LE   |     |      
 18566|Spisk Hrhov                       |rzc. Doany                        |                                    |LE   |     |      
 18568|Bukovinka                           |kultrny dom                        |                                    |LE   |     |      
 18585|Hrabuice                           |Majer                               |                                    |SN   |     |      
 18591|Spisk Podhradie                   |rzc. Jablonov                      |                                    |LE   |     |      
 18770|Spisk Podhradie                   |el. stanica                        |                                    |LE   |     |      
 18804|Spisk Podhradie                   |el. zastvka                       |                                    |LE   |     |      
 18815|Spisk Podhradie                   |rzc. Studenec                      |                                    |LE   |     |      
 18877|Spisk Hrhov                       |Z                                  |                                    |LE   |     |      
 18878|Buglovce                            |rzcestie                           |                                    |LE   |     |      
 19248|Matejovce                           |Matejovsk nmestie                 |                                    |PP   |     |      
 19249|Matejovce                           |Allendeho                           |                                    |PP   |     |      
 19250|Matejovce                           |Zmoek                             |                                    |PP   |     |      
 19251|Matejovce                           |Tatramat                            |                                    |PP   |     |      
 19263|Poprad                              |Skladov                            |                                    |PP   |     |      
 19477|Velre                             |rzcestie                           |                                    |KS   |     |      
 19479|Velre                             |lom                                 |                                    |KS   |     |      
 19480|Tura nad Bodvou                    |cementre                          |                                    |KS   |     |      
 19499|Cestice                             |Dobogov                             |                                    |KS   |     |      
 19500|eejovce                           |Koick                             |                                    |KS   |     |      
 19501|eejovce                           |rozvoda                            |                                    |KS   |     |      
 19502|Mokrance                            |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 19503|Mokrance                            |horn koniec                        |                                    |KS   |     |      
 19504|Moldava nad Bodvou                  |Koick                             |                                    |KS   |     |      
 19505|Moldava nad Bodvou                  |Roavsk                           |                                    |KS   |     |      
 19506|Drienovec                           |PD                                  |                                    |KS   |     |      
 19507|Tura nad Bodvou                    |sdlisko                            |                                    |KS   |     |      
 19508|Tura nad Bodvou                    |Z                                  |                                    |KS   |     |      
 19510|Velre                             |obec                                |                                    |KS   |     |      
 19511|Tura nad Bodvou                    |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 19512|Dvornky                            |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 19864|Budulov                             |                                    |                                    |KS   |     |      
 19869|Buzica                              |Benkov                              |                                    |KS   |     |      
 19870|Buzica                              |priemyseln arel                   |                                    |KS   |     |      
 19871|Buzica                              |Dobyt dvor                        |                                    |KS   |     |      
 19878|Chym                                |doln                               |                                    |KS   |     |      
 19879|Chym                                |studa                              |                                    |KS   |     |      
 19926|Hosovce                            |kostol                              |                                    |KS   |     |      
 19927|Hosovce                            |ttna hranica                      |                                    |KS   |     |      
 19936|Hj                                 |Oc                                 |                                    |KS   |     |      
 19937|Hj                                 |most                                |                                    |KS   |     |      
 19939|Jank                               |potraviny                           |                                    |KS   |     |      
 19940|Jank                               |M                                  |                                    |KS   |     |      
 20042|Moldava nad Bodvou                  |Hlavn                              |                                    |KS   |     |      
 20043|Moldava nad Bodvou                  |Budulovsk                          |                                    |KS   |     |      
 20044|Moldava nad Bodvou                  |Obrancov mieru                      |                                    |KS   |     |      
 20045|Moldava nad Bodvou                  |osada                               |                                    |KS   |     |      
 20058|Nin Lnec                         |rzcestie                           |                                    |KS   |     |      
 20073|Chorvty                            |                                    |                                    |KS   |     |      
 20074|Turnianska Nov Ves                 |pomnk                              |                                    |KS   |     |      
 20075|Turnianska Nov Ves                 |PD                                  |                                    |KS   |     |      
 20100|Paovce                             |doln koniec                        |                                    |KS   |     |      
 20101|Paovce                             |potraviny                           |                                    |KS   |     |      
 20105|Pern                               |kanl                               |                                    |KS   |     |      
 20106|Pern                               |Oc                                 |                                    |KS   |     |      
 20107|Pern                               |okl                                |                                    |KS   |     |      
 20121|Reica                              |prv                                |                                    |KS   |     |      
 20122|Reica                              |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 20212|Tura nad Bodvou                    |el. st.                            |                                    |KS   |     |      
 20213|Tura nad Bodvou                    |rzc. el. st.                      |                                    |KS   |     |      
 20237|Svit                                |trova-Kopek                      |                                    |PP   |     |      
 20256|Vyn Lnec                         |                                    |                                    |KS   |     |      
 20286|eejovce                           |Seleka                             |                                    |KS   |     |      
 20287|eejovce                           |Paovsk                            |                                    |KS   |     |      
 20288|eejovce                           |rzc. Seleka                       |                                    |KS   |     |      
 20289|eejovce                           |el. stanica                        |                                    |KS   |     |      
 20290|eejovce                           |kolsk                             |                                    |KS   |     |      
 20301|arnov                              |centrum                             |                                    |KS   |     |      
 20302|arnov                              |rzc. Peder                         |                                    |KS   |     |      
 20355|ubica                              |centrum                             |                                    |KK   |     |      
 20653|Spisk Podhradie                   |Rybnek                            |                                    |LE   |     |      
 21105|Vyn Kazimr                       |stred                               |                                    |VT   |     |      
 21371|Spisk Podhradie                   |kameolom                           |                                    |LE   |     |      
 21402|Moldava nad Bodvou                  |SA                                 |                                    |KS   |     |      
 21478|Poprad                              |Tesco                               |                                    |PP   |     |      
 21787|Cestice                             |Z                                  |                                    |KS   |     |      
 22207|Spisk Podhradie                   |Star mlyn                          |                                    |LE   |     |      
 22330|Vyn Kazimr                       |vyn koniec                        |                                    |VT   |     |      
 22371|Moldava nad Bodvou                  |Severn                             |                                    |KS   |     |      
 22391|Poprad                              |Hviezdoslavova                      |                                    |PP   |     |      
 22700|Poprad                              |trova                             |                                    |PP   |     |      
 21711|Kuovsk Zbava                    |parkovisko                          |                                    |BJ   |     |      
 23113|Moldava nad Bodvou                  |terminl                            |                                    |KS   |     |      
 23189|Matejovce                           |Lidick                             |                                    |PP   |     |      
 23208|Moldava nad Bodvou                  |kolsk                             |                                    |KS   |     |      
 23275|Dvornky                            |bytovky                             |                                    |KS   |     |      
 23857|Vernr                              |sedlo Kopanec                       |                                    |PP   |     |      
 23858|Hrabuice                           |Sokol                               |                                    |SN   |     |      
 23980|Vikartovce                          |nin koniec                        |                                    |PP   |     |      
 24136|Vernr                              |Blajzloch                           |                                    |PP   |     |      
 24188|Poprad                              |Ruov sad                          |                                    |PP   |     |      
 24793|Poprad                              |portov kola                      |                                    |PP   |     |      
 24851|Poprad                              |Vek-cintorn                      |                                    |PP   |     |      
 24852|Poprad                              |afrikova                          |                                    |PP   |     |      
 24853|Poprad                              |Jahodn                             |                                    |PP   |     |      
 24854|Poprad                              |Kovorot                            |                                    |PP   |     |      
 24855|Poprad                              |Hranin                            |                                    |PP   |     |      
 24856|Poprad                              |Okresn rad                        |                                    |PP   |     |      
 24857|Poprad                              |NC Forum                            |                                    |PP   |     |      
 24858|Matejovce                           |Priemyseln                         |                                    |PP   |     |      
 24859|Poprad                              |Brokoffova                          |                                    |PP   |     |      
 24860|Poprad                              |Tatransk nmestie                  |                                    |PP   |     |      
 24861|Matejovce                           |Beko                                |                                    |PP   |     |      
 24862|Poprad                              |SO Remesiel                        |                                    |PP   |     |      
 24863|Poprad                              |Okrun-podchod                     |                                    |PP   |     |      
 24864|Poprad                              |Dostojevskho                       |                                    |PP   |     |      
 24865|Poprad                              |Rastislavova                        |                                    |PP   |     |      
 24866|Poprad                              |oltsovej                          |                                    |PP   |     |      
 24867|Poprad                              |Zimn                               |                                    |PP   |     |      
 24868|Poprad                              |Moyzesova                           |                                    |PP   |     |      
 24869|Poprad                              |Kukunova                          |                                    |PP   |     |      
 24870|Poprad                              |Strske nmestie                   |                                    |PP   |     |      
 24871|Poprad                              |Teplick                            |                                    |PP   |     |      
 24872|Poprad                              |irok                              |                                    |PP   |     |      
 24873|Poprad                              |eleznin                          |                                    |PP   |     |      
 24874|Poprad                              |Zimn tadin                       |                                    |PP   |     |      
 24875|Poprad                              |Teplick cesta                      |                                    |PP   |     |      

