   785|Brumov-Bylnice                      |Sidonie                             |sted                               |ZL   |*CZ  |      
 20190|Strn                              |Kvtn                              |Mlnky                              |UH   |*CZ  |      
 24884|Horn Srnie                         |                                    |t.hr.CLO                           |TN   |     |      
 24885|Brumov-Bylnice                      |Svat tpn                        |                                    |ZL   |*CZ  |      
 24886|Brumov-Bylnice                      |                                    |u lipy                              |ZL   |*CZ  |      
 24887|Brumov-Bylnice                      |                                    |Vlrsk                             |ZL   |*CZ  |      
 24888|Brumov-Bylnice                      |                                    |el.st.                             |ZL   |*CZ  |      
 24889|Brumov-Bylnice                      |                                    |sdlit                            |ZL   |*CZ  |      
 24890|Brumov-Bylnice                      |                                    |rozc.                               |ZL   |*CZ  |      
 24891|Brumov-Bylnice                      |                                    |zkladn kola                      |ZL   |*CZ  |      
 24892|Brumov-Bylnice                      |Sidonie                             |Kopanice                            |ZL   |*CZ  |      
 24893|Brumov-Bylnice                      |Sidonie                             |rekr.st.Pohoda                     |ZL   |*CZ  |      
 24894|Brumov-Bylnice                      |Sidonie                             |u ke                             |ZL   |*CZ  |      
 24895|Brumov-Bylnice                      |Sidonie                             |mln                                |ZL   |*CZ  |      

