  1171|Lipt. Mikul                       |                                    |Podbreziny-stred                    |LM   |     |      
  6190|Ruomberok                          |B.Potok                             |Bohunka                             |RK   |     |      
  6191|Ruomberok                          |B.Potok                             |Kovostav                            |RK   |     |      
  6192|Ruomberok                          |B.Potok                             |Podsuch                            |RK   |     |      
  6193|Ruomberok                          |B.Potok                             |Slovpap                             |RK   |     |      
  6194|Ruomberok                          |B.Potok                             |pri moste                           |RK   |     |      
  8005|Habovka                             |                                    |Pod Klimkovm vkom                |TS   |     |      
  9116|Dlh n.Oravou                       |                                    |pla                                |DK   |     |      
  9459|Zzriv                             |Stred                               |                                    |DK   |     |      
 21993|Ruomberok                          |B.Potok                             |Rave                               |RK   |     |      
 21994|Ruomberok                          |B.Potok                             |Do Uhliska                          |RK   |     |      
 21995|Ruomberok                          |B.Potok                             |Trlensk dolina                     |RK   |     |      
 21996|Ruomberok                          |B.Potok                             |Nin Matejkov                     |RK   |     |      
 24850|Konstanz                            |                                    |Allmannsdorf                        |     |*D   |      

