  7886|Tup                                |Chorvatice                          |el. priec.                         |LV   |     |      
  7949|Domadice                            |                                    |PD                                  |LV   |     |      
  8076|Hronovce                            |                                    |nemocnica                           |LV   |     |      
  8077|Hronsk Kaany                     |                                    |ST                                 |LV   |     |      
  8144|Kaln n. Hron.                      |                                    |Jednota                             |LV   |     |      
  8212|Kozrovce                           |                                    |ST                                 |LV   |     |      
  8308|Kaln n. Hron.                      |Mochovce                            |AB                                  |LV   |     |      
  8482|ata                                |                                    |rzc. k ST                         |LV   |     |      
  8567|ahy                                |                                    |ARRIVA                              |LV   |     |      
  8575|ahy                                |                                    |t. hr. CLO                         |LV   |     |      
  8576|ahy                                |                                    |ul. Mldencka                     |LV   |     |      
  8578|ahy                                |                                    |ST                                 |LV   |     |      
  8588|Santovka                            |                                    |PD                                  |LV   |     |      
  8735|Tek. Luany                         |                                    |rzc. kostol                        |LV   |     |      
  8920|Sikenica                            |Trhya                              |kult. dom                           |LV   |     |      
  8921|eliezovce                          |                                    |obch. dom                           |LV   |     |      
  9216|Kaln n. Hron.                      |                                    |cintorn                            |LV   |     |      
 10130|Vykovce nad Ipom                  |                                    |rzc.                               |LV   |     |      
 11479|Krkany                             |                                    |rzc. (2.0)                         |LV   |     |      
 11499|Peenice                            |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11537|Sikenica                            |Trhya                              |PD                                  |LV   |     |      
 11544|eliezovce                          |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 11555|eliezovce                          |Svodov                              |PD                                  |LV   |     |      
 11558|eliezovce                          |                                    |Sadov                              |LV   |     |      
 11572|Tek. Luany                         |                                    |Hulvinky                            |LV   |     |      
 11573|Tek. Luany                         |                                    |Luianky                            |LV   |     |      
 11574|Tek. Luany                         |                                    |rzc.                               |LV   |     |      
 11577|Kaln n. Hron.                      |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11578|Tek. Luany                         |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 11579|Tek. Luany                         |                                    |park                                |LV   |     |      
 11584|Nrovce                             |                                    |Oc                                 |LV   |     |      
 11585|Kuraany                            |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11586|Farn                               |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11591|Kuraany                            |                                    |. 112                              |LV   |     |      
 11594|Tek. Luany                         |                                    |suika                             |LV   |     |      
 11595|Tek. Luany                         |                                    |rzc. Potov 93                    |LV   |     |      
 11606|Lok                                 |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 11629|Kaln n. Hron.                      |Kalnica                             |                                    |LV   |     |      
 11632|Hronsk Kaany                     |                                    |M. Kukuna                         |LV   |     |      
 11634|Hronsk Kaany                     |                                    |. d. 530                           |LV   |     |      
 11645|Plovce                           |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11656|Ipesk Sokolec                     |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 11662|ahy                                |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11663|ahy                                |Preseany n. Ipom                  |                                    |LV   |     |      
 11664|Vykovce nad Ipom                  |                                    |cintorn                            |LV   |     |      
 11665|Vykovce nad Ipom                  |                                    |Jednota                             |LV   |     |      
 11666|Vykovce nad Ipom                  |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11672|Tekovsk Hrdok                     |                                    |rzc. k ST                         |LV   |     |      
 11674|Tekovsk Hrdok                     |                                    |Hronsk                             |LV   |     |      
 11689|eliezovce                          |                                    |nemocnica                           |LV   |     |      
 11691|Hronovce                            |Vozokany n. Hronom                  |                                    |LV   |     |      
 11702|Nrovce                             |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11704|Ke                                 |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11710|Tek. Luany                         |                                    |Zlago                             |LV   |     |      
 11712|Tek. Luany                         |                                    |PNZZ                                |LV   |     |      
 11721|Kaln n. Hron.                      |Mochovce                            |III                                 |LV   |     |      
 11725|Kaln n. Hron.                      |Mochovce                            |ST                                 |LV   |     |      
 11726|Kaln n. Hron.                      |Mochovce                            |oto                                |LV   |     |      
 11730|Kaln n. Hron.                      |                                    |Z                                  |LV   |     |      
 20398|Krkany                             |                                    |Zajaia dolina osada                |LV   |     |      
 20399|Krkany                             |                                    |Zajaia dol. Koopera                |LV   |     |      
 20687|Kaln n. Hron.                      |Mochovce                            |rzc.                               |LV   |     |      
 21786|Kaln n. Hron.                      |Moch.                               |horre                             |LV   |     |      
 22709|Bea                                |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 22789|Kozrovce                           |                                    |rzc. k ST                         |LV   |     |      
 23069|Ipesk Sokolec                     |                                    |zdrav. str.                         |LV   |     |      

