  1409|any nad itavou                   |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
  7961|Dvory n. itavou                    |                                    |Oc                                 |NZ   |     |      
  8150|Kamenn                             |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
  8187|Kolta                               |                                    |kult. dom                           |NZ   |     |      
  8378|Nov Zmky                          |                                    |AS                                  |NZ   |     |      
  8523|Mal Kosihy                         |                                    |Oc                                 |NZ   |     |      
  8710|trovo                             |                                    |AS                                  |NZ   |     |      
  8711|trovo                             |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
  8712|urany                              |                                    |SPo                                |NZ   |     |      
  8713|urany                              |                                    |AS                                  |NZ   |     |      
  8890|Komjatice                           |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
  9038|Podhjska                           |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
  9644|Kamenica n. Hronom                  |                                    |kriovatka                          |NZ   |     |      
 11226|Nov Vieska                         |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 11526|Mtne Ludany                        |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11680|Zalaba                              |                                    |rzc. k ST                         |LV   |     |      
 11735|Vek Ludince                       |                                    |PD                                  |LV   |     |      
 11739|Pastovce                            |                                    |ST                                 |LV   |     |      
 11786|ihrec                             |                                    |ST                                 |SA   |     |      
 12245|trovo                             |                                    |Sdlisko I. Billa                   |NZ   |     |      
 12248|Nov Zmky                          |                                    |urianska cesta 62                  |NZ   |     |      
 12249|Nov Zmky                          |                                    |hyd. farma PD                       |NZ   |     |      
 12256|Mula                               |                                    |. 18                               |NZ   |     |      
 12262|Nov Zmky                          |                                    |Ggska . 18                        |NZ   |     |      
 12264|Palrikovo                          |                                    |Kerestr rzc.                      |NZ   |     |      
 12271|Palrikovo                          |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12275|Palrikovo                          |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12280|Tvrdoovce                          |                                    |nm. Sv. tefana                    |NZ   |     |      
 12283|Tvrdoovce                          |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12286|Tvrdoovce                          |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12303|Vek Kr                           |                                    |. d. 600                           |NZ   |     |      
 12305|Vek Kr                           |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12306|Vek Kr                           |                                    |domovina . d. 130                  |NZ   |     |      
 12307|Nov Zmky                          |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12309|urany                              |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12312|urany                              |N. Hrdok                           |PD                                  |NZ   |     |      
 12315|any nad itavou                   |                                    |Z                                  |NZ   |     |      
 12316|any nad itavou                   |                                    |. d. 121                           |NZ   |     |      
 12326|Bnov                               |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12327|urany                              |N. Hrdok                           |rzc.                               |NZ   |     |      
 12328|urany                              |                                    |Hviezdoslavova . 53                |NZ   |     |      
 12329|urany                              |                                    |SO                                 |NZ   |     |      
 12333|Maa                                |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12334|Kmeovo                             |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12340|Dvory n. itavou                    |                                    |cintorn                            |NZ   |     |      
 12341|Dvory n. itavou                    |                                    |doln koniec                        |NZ   |     |      
 12342|Dvory n. itavou                    |                                    |mlyn                                |NZ   |     |      
 12356|Vek Lovce                         |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12357|Vek Lovce                         |                                    |ilinga                             |NZ   |     |      
 12359|Vek Lovce                         |                                    |Konen                             |NZ   |     |      
 12360|Branovo                             |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12363|Dvory n. itavou                    |                                    |kino                                |NZ   |     |      
 12364|Dvory n. itavou                    |                                    |ul. A                              |NZ   |     |      
 12368|Dvory n. itavou                    |                                    |. 23                               |NZ   |     |      
 12369|Nov Zmky                          |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12370|Dvory n. itavou                    |                                    |Dom. potreby                        |NZ   |     |      
 12380|echy                               |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12381|Kolta                               |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12401|Strekov                             |                                    |. 657                              |NZ   |     |      
 12403|Strekov                             |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12404|Strekov                             |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12406|Nov Vieska                         |                                    |. 86                               |NZ   |     |      
 12407|Nov Vieska                         |                                    |. 208                              |NZ   |     |      
 12409|Gbelce                              |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12412|Mula                               |                                    |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 12414|Strekov                             |                                    |rzc. (1.0)                         |NZ   |     |      
 12420|Nov Zmky                          |                                    |ist. st.                           |NZ   |     |      
 12438|Dedinka                             |                                    |po. zbroj.                         |NZ   |     |      
 12440|Dedinka                             |                                    |PD II                               |NZ   |     |      
 12445|Pozba                               |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12457|Komjatice                           |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12466|Lipov                              |                                    |. d. 357                           |NZ   |     |      
 12467|Lipov                              |                                    |. d. 315                           |NZ   |     |      
 12468|Lipov                              |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12472|Rastislavice                        |                                    |N. Rastislavice                     |NZ   |     |      
 12475|Rastislavice                        |                                    |Ru. Dvor rzc.                     |NZ   |     |      
 12482|Hul                                 |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12490|Trvnica                            |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12499|Maa                                |                                    |suika PD                          |NZ   |     |      
 12510|Vek Kr                           |                                    |nm. Sv. tefana                    |NZ   |     |      
 12515|Pozba                               |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12517|Bnov                               |                                    |tefnikova . 4                    |NZ   |     |      
 12518|Bnov                               |                                    |tefnikova . 78                   |NZ   |     |      
 12519|Bnov                               |                                    |Pod hjom . d. 20                  |NZ   |     |      
 12521|Bnov                               |                                    |port. arel                        |NZ   |     |      
 12524|Bnov                               |                                    |Hasisk zbrojnica                  |NZ   |     |      
 12547|Gbelce                              |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12552|Kamenn Most                        |                                    |. 1                                |NZ   |     |      
 12554|Bel                                |                                    |. 46                               |NZ   |     |      
 12557|Mula                               |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 12559|Kamenn Most                        |                                    |. 28                               |NZ   |     |      
 12560|Kamenn Most                        |                                    |. 70                               |NZ   |     |      
 12567|Kamenn                             |                                    |. 34                               |NZ   |     |      
 12580|Kamenica n. Hronom                  |                                    |erp. st.                           |NZ   |     |      
 12581|Kamenica n. Hronom                  |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12585|Salka                               |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12587|Mal Kosihy                         |                                    |PD                                  |NZ   |     |      
 12589|Bajtava                             |                                    |. 167                              |NZ   |     |      
 12592|Kamenica n. Hronom                  |                                    |Oc                                 |NZ   |     |      
 12593|Kamenica n. Hronom                  |                                    |Liget                               |NZ   |     |      
 12594|Kamenica n. Hronom                  |                                    |horre                             |NZ   |     |      
 12622|Nov Zmky                          |                                    |Vpalisko . 14                     |NZ   |     |      
 12628|Nna                                |                                    |. 175                              |NZ   |     |      
 12637|urany                              |Kost. Sek                           |Kostoln 41                         |NZ   |     |      
 12638|urany                              |Kost. Sek                           |kult. dom                           |NZ   |     |      
 12639|urany                              |N. Hrdok                           |Hlavn 32                           |NZ   |     |      
 12644|Kamenica n. Hronom                  |                                    |Galcia                             |NZ   |     |      
 14695|Jatov                               |Doln Jatov                         |rzc. k ST                         |NZ   |     |      
 14696|Jatov                               |Doln Jatov                         |PD                                  |NZ   |     |      
 14699|Jatov                               |Doln Jatov                         |. d. 65                            |NZ   |     |      
 14704|Maa                                |Mal Maa                           |ST                                 |NZ   |     |      
 14711|Jatov                               |Doln Jatov                         |ST                                 |NZ   |     |      
 14714|Chaba                              |                                    |vinre M. Ryba                     |NZ   |     |      
 14716|Chaba                              |                                    |. 9                                |NZ   |     |      
 14717|Chaba                              |                                    |. 36                               |NZ   |     |      
 14718|Chaba                              |                                    |. 200                              |NZ   |     |      
 19713|Branovo                             |                                    |. d. 5                             |NZ   |     |      
 19727|Dvory n. itavou                    |                                    |Dubov . 73                        |NZ   |     |      
 19728|Dvory n. itavou                    |                                    |majer                               |NZ   |     |      
 19739|Kamenica n. Hronom                  |                                    |ST                                 |NZ   |     |      
 19747|Nov Zmky                          |                                    |Ggska ul. Jednota                  |NZ   |     |      
 19751|Nna                                |                                    |kult. dom                           |NZ   |     |      
 19873|Bnov                               |                                    |kpt. Nlepku . 386                 |NZ   |     |      
 20007|Lipov                              |                                    |kult. dom                           |NZ   |     |      
 20404|Bnov                               |                                    |nm. u Capa                         |NZ   |     |      
 20407|urany                              |                                    |Krna ul. . d. 34                 |NZ   |     |      
 21168|Nov Zmky                          |urianska                           |Jednota                             |NZ   |     |      
 21319|Dvory n. itavou                    |                                    |Novogal                             |NZ   |     |      
 21321|Dvory n. itavou                    |                                    |Agropros                            |NZ   |     |      
 21337|trovo                             |                                    |t. hr. CLO                         |NZ   |     |      
 21952|Kamenica n. Hronom                  |                                    |kostol                              |NZ   |     |      
 21953|Nna                                |                                    |Hviezdoslavova                      |NZ   |     |      
 21954|Obid                                |                                    |Mikszthova                         |NZ   |     |      
 21957|Nna                                |                                    |ul. 1. mja                         |NZ   |     |      
 21958|Nna                                |                                    |Madchova                           |NZ   |     |      
 21986|trovo                             |                                    |Sdlisko I. Kotva                   |NZ   |     |      
 22071|trovo                             |                                    |Ms                                 |NZ   |     |      
 22339|Nov Zmky                          |                                    |nem. Arel                          |NZ   |     |      
 22477|any nad itavou                   |                                    |Lipkre                            |NZ   |     |      
 22478|Dvory n. itavou                    |                                    |ovocn sad                          |NZ   |     |      
 22479|Branovo                             |                                    |. d. 220                           |NZ   |     |      
 22695|Nov Zmky                          |                                    |T. G. Masaryka                      |NZ   |     |      
 22908|Dvory n. itavou                    |                                    |Mspoma                             |NZ   |     |      
 23084|Dvory n. itavou                    |                                    |st. cint.                           |NZ   |     |      
 23114|Dvory n. itavou                    |                                    |Mostn                              |NZ   |     |      
 23215|Mula                               |                                    |rzc. vinohrad                      |NZ   |     |      
 24182|Hul                                 |                                    |Hlavn . d. 80                     |NZ   |     |      
 24559|Nov Zmky                          |                                    |Vinin ul. Omega                   |NZ   |     |      

