  8488|Kvetnica                            |park                                |                                    |PP   |     |      
 15640|Humenn                             |Fidlikova-SAD                       |                                    |HE   |     |      
 17536|arisk ierne                     |kultrny dom                        |                                    |BJ   |     |      
 17677|Kvetnica                            |pri lome                            |                                    |PP   |     |      
 18306|Hrka                               |rzc.Primovce                       |                                    |PP   |     |      
 20336|Breznika                           |Oc                                 |                                    |SP   |     |      
 20498|Vyn Pisan                        |Oc                                 |                                    |SK   |     |      
 21079|Jurkova Voa                        |vyn koniec                        |                                    |SK   |     |      
 24189|Hrka                               |Z                                  |                                    |PP   |     |      

