  1403|Doln Lefantovce                    |                                    |Oc                                 |NR   |     |      
  1476|Topoany                           |                                    |nemocnica                           |TO   |     |      
  1680|Preseany                           |                                    |PD                                  |TO   |     |      
  7865|Topoianky                         |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
  8191|Koniarovce                          |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
  8275|Ludanice                            |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
  8383|Obyce                               |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
  8514|Radoina                            |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
  8953|Zlat Moravce                       |                                    |ul. SNP                             |ZM   |     |      
  8958|Zlat Moravce                       |                                    |ST mesto                           |ZM   |     |      
 11147|Trnovec n.Vhom                     |                                    |rzc. Duslo                         |SA   |     |      
 11744|Doln Lefantovce                    |                                    |zdrav. str.                         |NR   |     |      
 11753|Lehota                              |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11756|Vek Zluie                       |                                    |Psych. nem.                         |NR   |     |      
 11764|Rumanov                            |                                    |bytovky                             |NR   |     |      
 11782|Zbehy                               |                                    |pri trati                           |NR   |     |      
 11783|Zbehy                               |                                    |odboka                             |NR   |     |      
 11830|akajovce                           |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11839|Doln Lefantovce                    |                                    |Horn                               |NR   |     |      
 11840|Doln Lefantovce                    |                                    |Kostoln                            |NR   |     |      
 11842|Horn Lefantovce                    |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11845|Nitra                               |Draovce                            |Dobrotka                            |NR   |     |      
 11846|Podhorany                           |                                    |rzc.                               |NR   |     |      
 11847|Podhorany                           |                                    |pri kri                           |NR   |     |      
 11848|Podhorany                           |                                    |konen                             |NR   |     |      
 11852|Nitra                               |                                    |Malanta                             |NR   |     |      
 11857|irany                              |                                    |pod Vinohradom                      |NR   |     |      
 11859|irany                              |                                    |pri Trnici                         |NR   |     |      
 11865|Jelenec                             |                                    |rzc. k ST                         |NR   |     |      
 11869|Ladice                              |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 11903|Vrble                              |                                    |rzc. k ST                         |NR   |     |      
 11917|Mal Cetn                          |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11941|Ivanka pri Nitre                    |                                    |rzc. k ST                         |NR   |     |      
 11945|Bran                               |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11952|tefanoviov                       |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11961|Mojmrovce                          |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11968|Cabaj-por                         |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 11991|Moenok                             |                                    |PD                                  |SA   |     |      
 12032|Hostie                              |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12054|Volkovce                            |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12061|erven Hrdok                      |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12062|Nevidzany                           |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12066|Vrble                              |Horn Ohj                          |PD                                  |NR   |     |      
 12076|Slepany                            |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12083|Vrble                              |                                    |ST                                 |NR   |     |      
 12084|Tesrske Mlyany                    |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12107|Melek                               |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 12114|Vrble                              |Dyka                               |PD                                  |NR   |     |      
 12140|Vinodol                             |                                    |kostol                              |NR   |     |      
 12141|Vinodol                             |                                    |Z                                  |NR   |     |      
 12142|Martin n. itavou                   |                                    |rzc.                               |ZM   |     |      
 12157|Hosovce                            |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12166|Martin n. itavou                   |                                    |. d. 70                            |ZM   |     |      
 12167|Martin n. itavou                   |                                    |most                                |ZM   |     |      
 12168|Martin n. itavou                   |                                    |PD                                  |ZM   |     |      
 12190|Vinodol                             |                                    |pomnk                              |NR   |     |      
 12191|Vinodol                             |                                    |Oc                                 |NR   |     |      
 12192|Vinodol                             |                                    |doln koniec                        |NR   |     |      
 12206|Vek Zluie                       |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 12213|Podhorany                           |                                    |Jednota                             |NR   |     |      
 12219|Saany                             |Doln Saany                       |PD                                  |ZM   |     |      
 12229|Tajn                               |                                    |PD                                  |NR   |     |      
 12233|Zlat Moravce                       |                                    |ST                                 |ZM   |     |      
 12239|Horn Krov                       |                                    |PD                                  |SA   |     |      
 13105|Solany                             |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13118|Topoany                           |                                    |el. priecestie                     |TO   |     |      
 13119|Topoany                           |                                    |majer                               |TO   |     |      
 13120|Chrabrany                           |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
 13140|Ludanice                            |                                    |el. priecestie                     |TO   |     |      
 13145|Ludanice                            |Mtna Nov Ves                      |                                    |TO   |     |      
 13148|Kamanov                            |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
 13156|Horn Obdokovce                     |                                    |Topoianska                        |TO   |     |      
 13171|Urmince                             |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13183|Vek Ripany                       |Behynce                             |rzc.                               |TO   |     |      
 13185|Vek Ripany                       |                                    |rzc. k ST                         |TO   |     |      
 13189|Vek Ripany                       |                                    |rzc. Obsolovce                     |TO   |     |      
 13192|Nemice                             |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13204|Blesovce                            |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13215|Radoina                            |Bzince                              |. d. 50                            |TO   |     |      
 13230|Jacovce                             |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13236|Veluovce                           |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13241|Zvada                              |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13247|Praice                             |                                    |Nov svet rzc. (2.0)               |TO   |     |      
 13250|Praice                             |                                    |PD                                  |TO   |     |      
 13263|Topoany                           |                                    |Povstania                           |TO   |     |      
 13273|Praice                             |Duchonka                            |Breza                               |TO   |     |      
 13276|Praice                             |                                    |Duchonka pl                       |TO   |     |      
 14665|Hruboovo                           |Suany                              |PD                                  |NR   |     |      
 14679|Babindol                            |                                    |Star hj                           |NR   |     |      
 14680|Babindol                            |                                    |obec                                |NR   |     |      
 14681|Klasov                              |                                    |rzc. V. Chyndice                   |NR   |     |      
 14767|Ludanice                            |Mtna Nov Ves                      |Dol.                                |TO   |     |      
 14768|Horn Obdokovce                     |                                    |domovina 273                        |TO   |     |      
 14771|Bojn                               |                                    |iovec                             |TO   |     |      
 19756|Podhorany                           |                                    |Z                                  |NR   |     |      
 19761|Topoany                           |                                    |Sladovncka                         |TO   |     |      
 19762|Topoany                           |                                    |Hyza                                |TO   |     |      
 23298|Hosovce                            |                                    |cesta k PD                          |ZM   |     |      
 24505|Nitra                               |                                    |Priem. park nadjazd                 |NR   |     |      

