  8951|Zlat Moravce                       |                                    |ierna dolina                       |ZM   |     |      
  8952|Zlat Moravce                       |                                    |Horn majer                         |ZM   |     |      
 11877|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |ist.                               |ZM   |     |      
 11878|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |KD                                  |ZM   |     |      
 12037|Zlat Moravce                       |Chyzer.                             |kr                                |ZM   |     |      
 12045|Zlat Moravce                       |                                    |rzc. k ST                         |ZM   |     |      
 12094|Zlat Moravce                       |Prlepy                             |Hlavn                              |ZM   |     |      
 12115|Lnica n. it.                     |                                    |Jednota                             |NR   |     |      
 12116|Lnica n. it.                     |                                    |domovina                            |NR   |     |      
 12117|Lnica n. it.                     |                                    |RD                                  |NR   |     |      
 12118|Lnica n. it.                     |Martinov                           |I                                   |NR   |     |      
 12142|Martin nad itavou                  |                                    |rzc.                               |ZM   |     |      
 12165|Zlat Moravce                       |                                    |Teheln                             |ZM   |     |      
 12166|Martin nad itavou                  |                                    |.d. 70                             |ZM   |     |      
 12167|Martin nad itavou                  |                                    |most                                |ZM   |     |      
 12168|Martin nad itavou                  |                                    |RD                                  |ZM   |     |      
 14669|Beladice                            |Pust Chotr                        |rzc.                               |ZM   |     |      
 14684|Beladice                            |Pust Chotr                        |Minr                               |ZM   |     |      
 14686|Lnica n. it.                     |Martinov                           |II                                  |NR   |     |      
 14690|Beladice                            |M. Chrasany                        |PD                                  |ZM   |     |      
 14692|Beladice                            |V. Chraany                        |Oc                                 |ZM   |     |      
 19708|Beladice                            |V. Chrasany                        |rzc.                               |ZM   |     |      
 19709|Beladice                            |Pust Chotr                        |Pnska                              |ZM   |     |      
 19710|Beladice                            |M. Chraany                        |osada                               |ZM   |     |      
 19711|Beladice                            |V. Chraany                        |kostol                              |ZM   |     |      
 19743|Nemiany                           |                                    |rzc. Vozokany                      |ZM   |     |      
 22298|Trnava                              |T. Vansovej                         |cint.                               |TT   |     |      
 22691|Trnava                              |Kamenn cesta                       |cint.                               |TT   |     |      
 22952|Zlat Moravce                       |Prlepy                             |Nov                                |ZM   |     |      
 24826|Nemiany                           |Mochovce                            |rzc.                               |ZM   |     |      

