Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 4746 | Pliešovce | Benzinol | ZV | SK | PAL | 19.1476800 | 48.4266200 | ||||
2 | 4747 | Pliešovce | Javorie škola | ZV | SK | PAL | 19.2299525 | 48.4262406 | ||||
3 | 4748 | Pliešovce | Lopaty mlyn | ZV | SK | PAL | ||||||
4 | 4749 | Pliešovce | Malá Zábava | ZV | SK | PAL | 19.1676700 | 48.4068800 | ||||
5 | 4750 | Pliešovce | Lonec | Malý Lonec | ZV | SK | PAL | 19.1993700 | 48.4160700 | |||
6 | 4752 | Pliešovce | Podjavorie | ZV | SK | PAL | 19.1906300 | 48.4184900 | ||||
7 | 4753 | Pliešovce | Uhliská | ZV | SK | PAL | 19.2005600 | 48.4307500 | ||||
8 | 4754 | Pliešovce | VLM farma | ZV | SK | PAL | 19.1639450 19.1644140 | 48.4120610 48.4116870 | ||||
9 | 4755 | Pliešovce | Veľká Zábava | ZV | SK | PAL | 19.1834500 | 48.4096800 | ||||
10 | 4756 | Pliešovce | Veľká Zábava VÚ | ZV | SK | PAL | 19.1834220 | 48.4097220 | ||||
11 | 4757 | Pliešovce | Lonec | Veľký Lonec | ZV | SK | PAL | 19.2085400 | 48.4202300 | |||
12 | 4758 | Pliešovce | ZŠ | ZV | SK | PAL | 19.1542700 | 48.4241500 | ||||
13 | 4759 | Pliešovce | aut.st. | ZV | SK | PAL | 19.1564200 | 48.4228600 | ||||
14 | 4760 | Pliešovce | Lonec | ZV | SK | PAL | 19.1929800 19.1929800 | 48.4037700 48.4037700 | ||||
15 | 4774 | Pliešovce | Žliebok | ZV | SK | PAL | 19.1960200 | 48.4257900 | ||||
16 | 4831 | Pliešovce | Zaježová | Bosákovci | ZV | SK | PAL | 19.2095500 | 48.4490600 | |||
17 | 4832 | Pliešovce | Zaježová | Dolinky | ZV | SK | PAL | 19.2268700 | 48.4725800 | |||
18 | 4833 | Pliešovce | Zaježová | ZV | SK | PAL | 19.2142500 | 48.4592300 | ||||
19 | 4834 | Pliešovce | Zaježová | Pavlík | ZV | SK | PAL | 19.2218383 | 48.4680039 | |||
20 | 4835 | Pliešovce | Zaježová | Podlysec | ZV | SK | PAL | 19.2357144 | 48.4794805 | |||
21 | 4836 | Pliešovce | Zaježová | farma | ZV | SK | PAL | 19.2099304 | 48.4560342 | |||
22 | 4837 | Pliešovce | Zaježová | mlyn | ZV | SK | PAL | 19.2067281 | 48.4467884 | |||
23 | 4838 | Pliešovce | Zaježová | rázc. | ZV | SK | PAL | 19.2143820 | 48.4591500 | |||
24 | 4903 | Pliešovce | Drieňa | ZV | SK | PAL | 19.1993810 | 48.4160870 | ||||
25 | 4904 | Pliešovce | Víchorec | ZV | SK | PAL | 19.2162861 | 48.4220982 | ||||
26 | 4906 | Pliešovce | Medzibučiny | ZV | SK | PAL | 19.2187800 | 48.4231800 | ||||
27 | 20375 | Pliešovce | Laz Hôdlik | ZV | SK | PAL | 19.1723600 | 48.3911900 |
Generované dňa: 15.06.2025 |