Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 8619 | Skýcov | ZM | SK | PAL | |||||||
2 | 8620 | Skýcov | Baňa vápenec | ZM | SK | PAL | ||||||
3 | 8621 | Skýcov | Hruov hrad | ZM | SK | PAL | 18.4168784 | 48.4806342 | ||||
4 | 8622 | Skýcov | Klíske Lúky hájovňa | ZM | SK | PAL | ||||||
5 | 8623 | Skýcov | OcÚ | ZM | SK | PAL | 18.4208543 | 48.5039040 | od 02.11.2011 | |||
6 | 8624 | Skýcov | Vrch.hora | ZM | SK | PAL | ||||||
7 | 8625 | Skýcov | hájovňa Kraje | ZM | SK | PAL | 18.4052920 18.4051040 | 48.5108250 48.5109390 | ||||
8 | 8626 | Skýcov | rázc. | ZM | SK | PAL | 18.4262957 | 48.4999240 | ||||
9 | 12182 | Skýcov | osada | ZM | SK | PAL | ||||||
10 | 22720 | Skýcov | kostol | ZM | SK | PAL | od 30.05.2011 |
Generované dňa: 21.06.2025 |