ZC3_SK.HTM








Autobusové zastávky - Horné Hámre

Horné Hámre
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnosť 
15217Horné HámreOcÚ ZCSK PAL 18.6652500 18.665250048.4978900 48.4978900od 02.11.2011
25218Horné HámreKajlovka ZCSK PAL 18.6305300 18.630530048.4998500 48.4998500
35219Horné Hámrebrod ZCSK PAL 18.6538700 18.653870048.5033300 48.5033300
45220Horné Hámrepošta ZCSK PAL 18.6754600 18.673770048.4952700 48.4950400
55368Horné HámreKostivrch ZCSK PAL 18.6594000 18.659400048.4775700 48.4775700
65369Horné HámreKostivrchškola ZCSK PAL 18.6533370 18.653337048.4806400 48.4806400
719925Horné HámreJednota ZCSK Zrušená   15.12.2019