Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 7950 | Domaša | Valkov | VT | SK | PAL | 21.6612014 | 49.0663339 | ||||
2 | 15598 | Domaša | Kelčanky salaš | VT | SK | PAL | ||||||
3 | 16205 | Domaša | rázc.Poľany | VT | SK | PAL | 21.7168808 | 49.9980011 | ||||
4 | 16208 | Domaša | Monika | VT | SK | PAL | ||||||
5 | 16209 | Domaša | priehrada | VT | SK | PAL | 21.6966094 | 49.9971581 | ||||
6 | 16210 | Domaša | Dobrá Mládežnícka osada | VT | SK | PAL | 21.6881028 | 49.0086975 | od 03.05.2007 | |||
7 | 16211 | Domaša | Dobrá ŠM | VT | SK | PAL | 21.6717429 | 49.0175592 | ||||
8 | 16212 | Domaša | Dobrá rekr.oblasť | VT | SK | PAL | 21.6789397 | 49.0182114 | ||||
9 | 20437 | Domaša | Poľany | VT | SK | PAL | ||||||
10 | 21088 | Domaša | Kelčanky SSC | VT | SK | PAL | 21.1621330 | 49.0310286 |
Generované dňa: 04.07.2025 |