Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 7874 | Čaklov | nám. | VT | SK | PAL | 21.6304800 21.6307710 | 48.9077360 48.9074050 | ||||
2 | 16129 | Čaklov | SPTŠ | VT | SK | PAL | 21.6245307 21.6242433 | 48.9099519 48.9100239 | ||||
3 | 16130 | Čaklov | rázc.Zámutov | VT | SK | PAL | 21.6331470 21.6332545 | 48.9036710 48.9037087 | ||||
4 | 16410 | Čaklov | osada | VT | SK | PAL | 21.6213320 | 48.9018390 | ||||
5 | 16411 | Čaklov | Branko | VT | SK | PAL | 21.5956280 | 48.8988210 | ||||
6 | 16412 | Čaklov | Hámre | VT | SK | PAL | 21.5874550 | 48.8987462 |
Generované dňa: 04.07.2025 |