Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 1316 | Vranov n.Topľou | Čemern.pošta | VT | SK | PAL | 21.6671110 21.6675339 | 48.8794332 48.8790410 | ||||
2 | 1317 | Vranov n.Topľou | Lomnica | Porubská | VT | SK | PAL | 21.6752900 21.6750490 | 48.8531900 48.8535150 | od 01.07.2021 | ||
3 | 8891 | Vranov n.Topľou | AS | VT | SK | PAL | 21.6743400 | 48.8912200 | ||||
4 | 16057 | Vranov n.Topľou | OD Jednota | VT | SK | PAL | 21.6849510 21.6846000 | 48.8884690 48.8889630 | ||||
5 | 16058 | Vranov n.Topľou | PNZZ | VT | SK | PAL | ||||||
6 | 16059 | Vranov n.Topľou | hlavná pošta | VT | SK | PAL | 21.6818530 21.6813003 | 48.8907850 48.8913170 | od 17.11.2016 | |||
7 | 16060 | Vranov n.Topľou | Dlhá č.d.694 | VT | SK | PAL | 21.7097186 21.7098636 | 48.8671111 48.8671800 | ||||
8 | 16061 | Vranov n.Topľou | Pórobetón | VT | SK | PAL | 21.7218903 21.7220124 | 48.8590600 48.8590017 | ||||
9 | 16062 | Vranov n.Topľou | odb.Lúčna ul. | VT | SK | PAL | 21.6986510 21.6978074 | 48.8822570 48.8825143 | ||||
10 | 16063 | Vranov n.Topľou | Dlhá kopec | VT | SK | PAL | 21.7069969 21.7065600 | 48.8722497 48.8728867 | ||||
11 | 16064 | Vranov n.Topľou | RO rázc. | VT | SK | PAL | 21.7179186 | 48.8752403 | ||||
12 | 16373 | Vranov n.Topľou | Lomnica | kostol | VT | SK | PAL | 21.6784230 | 48.8486720 | od 01.07.2021 | ||
13 | 16374 | Vranov n.Topľou | UKSUP | VT | SK | PAL | 21.6733654 | 48.8574917 | ||||
14 | 16375 | Vranov n.Topľou | rešt.Dym | VT | SK | PAL | 21.7036835 | 48.8755857 | ||||
15 | 16376 | Vranov n.Topľou | MEZ | VT | SK | PAL | ||||||
16 | 16377 | Vranov n.Topľou | MÚ | VT | SK | PAL | 21.6857872 21.6848889 | 48.8908386 48.8898850 | ||||
17 | 16378 | Vranov n.Topľou | Slobody rázc. | VT | SK | PAL | ||||||
18 | 16379 | Vranov n.Topľou | sídl.1.Máj | VT | SK | PAL | 21.6913319 | 48.8899078 | ||||
19 | 16380 | Vranov n.Topľou | sídl.Juh Holinský | VT | SK | PAL | 21.6922761 21.6921711 | 48.8834533 48.8834494 | od 18.03.2011 | |||
20 | 16381 | Vranov n.Topľou | Mierová ul.otoč. | VT | SK | PAL | ||||||
21 | 16382 | Vranov n.Topľou | Mlynská ul.obchod | VT | SK | PAL | ||||||
22 | 16383 | Vranov n.Topľou | Vinice 401 | VT | SK | PAL | ||||||
23 | 16384 | Vranov n.Topľou | Vinice 346 | VT | SK | PAL | ||||||
24 | 16385 | Vranov n.Topľou | Lomnická Ortáše | VT | SK | PAL | ||||||
25 | 16386 | Vranov n.Topľou | ZŠ sídl.II | VT | SK | PAL | 21.6761303 | 48.8947258 | ||||
26 | 16388 | Vranov n.Topľou | Mlynská ul.most | VT | SK | PAL | 21.6666337 | 48.9040680 | ||||
27 | 16389 | Vranov n.Topľou | Topex | VT | SK | PAL | 21.6704558 | 48.8833961 | ||||
28 | 16390 | Vranov n.Topľou | tehelňa | VT | SK | PAL | 21.6676150 21.6675718 | 48.8719904 48.8721705 | ||||
29 | 16391 | Vranov n.Topľou | Poloviny majer | VT | SK | PAL | 21.6712950 21.6713840 | 48.8618850 48.8620301 | ||||
30 | 16392 | Vranov n.Topľou | č.d.794 | VT | SK | PAL | 21.6582679 | 48.8792589 | ||||
31 | 16393 | Vranov n.Topľou | IV.ZŠ | VT | SK | PAL | 21.6669880 21.6671544 | 48.8771133 48.8771058 | ||||
32 | 16394 | Vranov n.Topľou | RO-potraviny | VT | SK | PAL | 21.7145653 | 48.8731308 | ||||
33 | 17899 | Vranov n.Topľou | Poliklinika | VT | SK | PAL | 21.6921546 | 48.8833629 | od 14.12.2003 | |||
34 | 19188 | Vranov n.Topľou | ul.Dlhá Kaufland | VT | SK | PAL | od 18.03.2011 | |||||
35 | 19530 | Vranov n.Topľou | Autoservis | VT | SK | PAL | 21.6706140 21.6712407 | 48.8819310 48.8824202 | ||||
36 | 20248 | Vranov n.Topľou | OVS | VT | SK | PAL | ||||||
37 | 20443 | Vranov n.Topľou | Mlynská ul.1368 | VT | SK | PAL | ||||||
38 | 21017 | Vranov n.Topľou | OD Jednota | VT | SK | PAL | ||||||
39 | 21104 | Vranov n.Topľou | č.d.794 | VT | SK | PAL | ||||||
40 | 21503 | Vranov n.Topľou | rázc.Vinice | VT | SK | PAL | ||||||
41 | 21504 | Vranov n.Topľou | Školská ul.CZŠ | VT | SK | PAL | 21.7153228 | 48.8725861 | ||||
42 | 21505 | Vranov n.Topľou | SOUP | VT | SK | PAL | ||||||
43 | 21935 | Vranov n.Topľou | Herlianska ul.č.d.794 | VT | SK | PAL | ||||||
44 | 22023 | Vranov n.Topľou | SAD | VT | SK | PAL | ||||||
45 | 23251 | Vranov n.Topľou | ZŠ Kukučínová | VT | SK | PAL | od 17.11.2016 | |||||
46 | 8892 | Vranov n.Topľou | Poliklinika | VT | SK | Zrušená | 14.12.2003 |
Generované dňa: 04.07.2025 |