Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 16360 | Vechec | Družstevná ul.č.d.361 | VT | SK | PAL | 21.6162322 | 48.8678770 | ||||
2 | 16361 | Vechec | Hlavná ul.č.d.45 | VT | SK | PAL | 21.6367872 | 48.8736742 | ||||
3 | 16362 | Vechec | Hlavná ul.č.d.118 | VT | SK | PAL | 21.6286387 | 48.8729505 | ||||
4 | 16363 | Vechec | rázc.Juskova Voľa | VT | SK | PAL | 21.6217216 | 48.8718015 | ||||
5 | 16364 | Vechec | Slánska ul.č.d.214 | VT | SK | PAL | 21.6116607 | 48.8727515 | ||||
6 | 16365 | Vechec | Správa lesov Slánska ul. | VT | SK | PAL | 21.6043738 | 48.8764594 | ||||
7 | 16366 | Vechec | Hlavná ul.č.d.5 | VT | SK | PAL | 21.6426937 | 48.8742556 | ||||
8 | 16367 | Vechec | Lesná ul.č.d.321 | VT | SK | PAL | 21.6101482 | 48.8632408 | ||||
9 | 16368 | Vechec | Lesná ul.lom | VT | SK | PAL | 21.5959604 | 48.8528246 | ||||
10 | 21103 | Vechec | Lesná ul.lom | VT | SK | PAL | ||||||
11 | 21107 | Vechec | Družstevná ul.č.d.361 | VT | SK | PAL | ||||||
12 | 21108 | Vechec | Hlavná ul.č.d.45 | VT | SK | PAL | ||||||
13 | 21109 | Vechec | Hlavná ul.č.d.118 | VT | SK | PAL | ||||||
14 | 21110 | Vechec | rázc.Juskova Voľa | VT | SK | PAL | ||||||
15 | 21111 | Vechec | Slánska ul.č.d.214 | VT | SK | PAL | ||||||
16 | 21112 | Vechec | Správa lesov Slánska ul. | VT | SK | PAL | ||||||
17 | 21113 | Vechec | Hlavná ul.č.d.5 | VT | SK | PAL | ||||||
18 | 21114 | Vechec | Lesná ul.č.d.321 | VT | SK | PAL |
Generované dňa: 04.07.2025 |