TV81_SK.HTM








Autobusové zastávky - Čierna n.Tisou

Čierna n.Tisou
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnosť 
118259Čierna n.Tisoužel.st. TVSK PAL 22.0856550 22.085279048.4189760 48.4188830
218260Čierna n.TisouAŽD TVSK PAL 22.0957430 22.095632048.4208350 48.4207570
318261Čierna n.Tisouprechodový most TVSK PAL 22.1113910 22.111455048.4240400 48.4239510
419688Čierna n.Tisoužel.zast. TVSK PAL 22.0715250 22.071017048.4164860 48.4163920
 19691Čierna nad Tisouč.d.17 TVSK PAL 22.0937070 22.093783048.4179150 48.4178600do 14.12.2019
519691Čierna n.Tisouč.d.19 TVSK PAL 22.0937070 22.093783048.4179150 48.4178600od 15.12.2019
622785Čierna n.Tisou TVSK PAL      od 18.10.2011