Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos |
1 | 1367 | Zemplín.Teplica | Z | TV | SK | PAL | 21.5739861 | 48.6462975 | ||||
2 | 17979 | Zemplín.Teplica | vinica | TV | SK | PAL | ||||||
3 | 18017 | Zemplín.Teplica | EVS | TV | SK | PAL | 21.5813942 | 48.6367722 | ||||
4 | 18018 | Zemplín.Teplica | PP | TV | SK | PAL | 21.5784836 | 48.6423875 | ||||
5 | 19560 | Zemplín.Teplica | Horná | TV | SK | PAL | 21.5656433 | 48.6423836 | od 18.10.2011 | |||
6 | 22781 | Zemplín.Teplica | kaplnka | TV | SK | PAL | 21.5751897 | 48.5471022 | od 18.10.2011 |
Generované dňa: 21.07.2025 |