TV24_SK.HTM








Autobusové zastávky - Krážovský Chlmec

Krážovský Chlmec
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnos 
11369Krážovský ChlmecZŠ L.Kossutha TVSK PAL 21.9808824 21.980919948.4231188 48.4230467od 15.12.2019
21370Krážovský Chlmecnám.Millenia TVSK PAL 21.9780229 21.978046548.4246029 48.4244953od 09.12.2018
 1371Krážovský Chlmeccintorín TVSK PAL 21.9769923 21.976949548.4273955 48.4274891do 14.12.2019
31371Krážovský Chlmecstarý cintorín TVSK PAL 21.9769923 21.976949548.4273955 48.4274891od 15.12.2019
48691Krážovský Chlmecambulancia TVSK PAL      
 9764Krážovský ChlmecSTS TVSK PAL 21.9791452 21.977665448.4303899 48.4305778do 14.12.2019
59764Krážovský ChlmecKapušanská TVSK PAL 21.9791452 21.977665448.4303899 48.4305778od 15.12.2019
618046Krážovský ChlmecNový domov TVSK PAL 21.9907130 21.989156048.4034953 48.4047897
718047Krážovský ChlmecOSP TVSK PAL      
 18048Krážovský ChlmecVZ TVSK PAL 21.9678227 21.967664748.4325983 48.4325703do 14.12.2019
818048Krážovský Chlmecnový cintorín TVSK PAL 21.9678227 21.967664748.4325983 48.4325703od 15.12.2019
918255Krážovský ChlmecOSC TVSK PAL 21.9805980 21.979116548.4300424 48.4304023
1018256Krážovský ChlmecFejséšosada TVSK PAL 21.9998169 21.999814748.4422680 48.4422410
1119605Krážovský Chlmecnem. TVSK PAL 21.9756390 21.975641048.4190280 48.4190240
1219606Krážovský ChlmecRozoš dvor TVSK PAL 22.0180417 22.018976148.4294266 48.4296279
1319607Krážovský Chlmecsídl.nad nem. TVSK PAL      
 19608Krážovský Chlmechosp.dvor TVSK PAL 21.9698505 21.969760948.4363583 48.4362672do 14.12.2019
1419608Krážovský ChlmecBožská - hasičská stanica TVSK PAL 21.9698505 21.969760948.4363583 48.4362672od 15.12.2019
 19609Krážovský Chlmecč.d.51 TVSK PAL 21.9770065 21.976596448.4152441 48.4149675do 14.12.2019
1519609Krážovský ChlmecHorešská č.d.51 TVSK PAL 21.9770065 21.976596448.4152441 48.4149675od 15.12.2019
 19610Krážovský Chlmechyd.farma TVSK PAL 21.9704565 21.970746548.4099119 48.4101605do 14.12.2019
1619610Krážovský ChlmecHorešská č.d.97 TVSK PAL 21.9704565 21.970746548.4099119 48.4101605od 15.12.2019
1719611Krážovský Chlmeczáhrad.osada TVSK PAL      
1819612Krážovský Chlmecč.d.7 TVSK PAL      
1919613Krážovský Chlmecbažantnica TVSK PAL      
2019614Krážovský ChlmecFejséšrázc. TVSK PAL 21.9959600 21.995898048.4501660 48.4501930
2119615Krážovský Chlmeccukráreň TVSK PAL      
2220000Krážovský Chlmecpekáreň TVSK PAL 21.9814242 21.980160748.4191902 48.4205412
2320001Krážovský Chlmeclekáreň TVSK PAL      
2420002Krážovský Chlmec TVSK PAL      
2521123Krážovský ChlmecARRIVA TVSK PAL 21.9833500 21.983274148.4139200 48.4138164od 23.10.2015
2622918Krážovský ChlmecFejséšč.d.39 TVSK PAL 21.9990400 21.999038748.4387902 48.4388480od 01.02.2013
2723120Krážovský ChlmecTESCO TVSK PAL 21.9791370 21.979137048.4303460 48.4303460od 23.10.2015
2823121Krážovský ChlmecFAMILY-cukráreň TVSK PAL 21.9801570 21.980157048.4205310 48.4205310od 23.10.2015