Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos |
1 | 1369 | Krážovský Chlmec | Z L.Kossutha | TV | SK | PAL | 21.9808824 21.9809199 | 48.4231188 48.4230467 | od 15.12.2019 | |||
2 | 1370 | Krážovský Chlmec | nám.Millenia | TV | SK | PAL | 21.9780229 21.9780465 | 48.4246029 48.4244953 | od 09.12.2018 | |||
3 | 1371 | Krážovský Chlmec | starý cintorín | TV | SK | PAL | 21.9769923 21.9769495 | 48.4273955 48.4274891 | od 15.12.2019 | |||
4 | 8691 | Krážovský Chlmec | ambulancia | TV | SK | PAL | ||||||
5 | 9764 | Krážovský Chlmec | Kapuanská | TV | SK | PAL | 21.9791452 21.9776654 | 48.4303899 48.4305778 | od 15.12.2019 | |||
6 | 18046 | Krážovský Chlmec | Nový domov | TV | SK | PAL | 21.9907130 21.9891560 | 48.4034953 48.4047897 | ||||
7 | 18047 | Krážovský Chlmec | OSP | TV | SK | PAL | ||||||
8 | 18048 | Krážovský Chlmec | nový cintorín | TV | SK | PAL | 21.9678227 21.9676647 | 48.4325983 48.4325703 | od 15.12.2019 | |||
9 | 18255 | Krážovský Chlmec | OSC | TV | SK | PAL | 21.9805980 21.9791165 | 48.4300424 48.4304023 | ||||
10 | 18256 | Krážovský Chlmec | Fejsé | osada | TV | SK | PAL | 21.9998169 21.9998147 | 48.4422680 48.4422410 | |||
11 | 19605 | Krážovský Chlmec | nem. | TV | SK | PAL | 21.9756390 21.9756410 | 48.4190280 48.4190240 | ||||
12 | 19606 | Krážovský Chlmec | Rozo dvor | TV | SK | PAL | 22.0180417 22.0189761 | 48.4294266 48.4296279 | ||||
13 | 19607 | Krážovský Chlmec | sídl.nad nem. | TV | SK | PAL | ||||||
14 | 19608 | Krážovský Chlmec | Božská - hasičská stanica | TV | SK | PAL | 21.9698505 21.9697609 | 48.4363583 48.4362672 | od 15.12.2019 | |||
15 | 19609 | Krážovský Chlmec | Horeská č.d.51 | TV | SK | PAL | 21.9770065 21.9765964 | 48.4152441 48.4149675 | od 15.12.2019 | |||
16 | 19610 | Krážovský Chlmec | Horeská č.d.97 | TV | SK | PAL | 21.9704565 21.9707465 | 48.4099119 48.4101605 | od 15.12.2019 | |||
17 | 19611 | Krážovský Chlmec | záhrad.osada | TV | SK | PAL | ||||||
18 | 19612 | Krážovský Chlmec | č.d.7 | TV | SK | PAL | ||||||
19 | 19613 | Krážovský Chlmec | baantnica | TV | SK | PAL | ||||||
20 | 19614 | Krážovský Chlmec | Fejsé | rázc. | TV | SK | PAL | 21.9959600 21.9958980 | 48.4501660 48.4501930 | |||
21 | 19615 | Krážovský Chlmec | cukráreň | TV | SK | PAL | ||||||
22 | 20000 | Krážovský Chlmec | pekáreň | TV | SK | PAL | 21.9814242 21.9801607 | 48.4191902 48.4205412 | ||||
23 | 20001 | Krážovský Chlmec | lekáreň | TV | SK | PAL | ||||||
24 | 20002 | Krážovský Chlmec | MÚ | TV | SK | PAL | ||||||
25 | 21123 | Krážovský Chlmec | ARRIVA | TV | SK | PAL | 21.9833500 21.9832741 | 48.4139200 48.4138164 | od 23.10.2015 | |||
26 | 22918 | Krážovský Chlmec | Fejsé | č.d.39 | TV | SK | PAL | 21.9990400 21.9990387 | 48.4387902 48.4388480 | od 01.02.2013 | ||
27 | 23120 | Krážovský Chlmec | TESCO | TV | SK | PAL | 21.9791370 21.9791370 | 48.4303460 48.4303460 | od 23.10.2015 | |||
28 | 23121 | Krážovský Chlmec | FAMILY-cukráreň | TV | SK | PAL | 21.9801570 21.9801570 | 48.4205310 48.4205310 | od 23.10.2015 |
Generované dňa: 21.07.2025 |