| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 1 | 14051 | Zavar | obec | Zavar, obec | TT | SK | PAL | |||||||
| 14052 | Zavar | Viktorínova ul. | Zavar, Viktorínova | TT | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 14052 | Zavar | Viktorínova | Zavar, Viktorínova | TT | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 21799 | Zavar | Automobilová | Zavar, Automobilová | TT | SK | PAL | od 12.12.2021 | ||||||
| 4 | 22203 | Zavar | Logistický park | Zavar, Logistický park | TT | SK | PAL | |||||||
| 5 | 22293 | Zavar | Poronda | TT | SK | Zruená | 30.04.2018 | |||||||
| 6 | 22333 | Zavar | Výhon | TT | SK | Zruená | 30.04.2018 | |||||||
| 7 | 22978 | Zavar | otoč | Zavar, otoč | TT | SK | PAL | od 15.12.2013 | ||||||
| 22979 | Zavar | Hlavná ul. | Zavar, Hlavná | TT | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 8 | 22979 | Zavar | Hlavná | Zavar, Hlavná | TT | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 9 | 24177 | Zavar | NOVARES | Zavar, NOVARES | TT | SK | PAL | od 13.12.2020 |
Generované dňa: 23.10.2025 |