| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 1 | 14084 | Majcichov | hosp.Deviatky | Majcichov, hosp.Deviatky | TT | SK | PAL | |||||||
| 14085 | Majcichov | Veterná ulica | Majcichov, Veterná | TT | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 2 | 14085 | Majcichov | Veterná | Majcichov, Veterná | TT | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 3 | 14086 | Majcichov | zdrav.stredisko | Majcichov, zdrav.stredisko | TT | SK | PAL | od 09.12.2012 | ||||||
| 4 | 14087 | Majcichov | OcÚ | Majcichov, OcÚ | TT | SK | PAL | od 15.12.2013 | ||||||
| 14088 | Majcichov | u Krajčoviča | Majcichov, zberný dvor | TT | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 5 | 14088 | Majcichov | zberný dvor | Majcichov, zberný dvor | TT | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 6 | 22976 | Majcichov | Zelenečská | Majcichov, Zelenečská | TT | SK | PAL | od 15.12.2013 |
Generované dňa: 23.10.2025 |