| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 7808 | Bojná | ZŠ | Bojná, ZŠ | TO | SK | PAL | |||||||
| 2 | 13195 | Bojná | kult.dom | Bojná, kult. dom | TO | SK | PAL | |||||||
| 3 | 13196 | Bojná | Višovec | Bojná, Višovec | TO | SK | PAL | |||||||
| 4 | 13197 | Bojná | Hor.mlyny | Bojná, Hor. mlyny | TO | SK | PAL | |||||||
| 5 | 13198 | Bojná | polesie | Bojná, polesie | TO | SK | PAL | |||||||
| 6 | 13199 | Bojná | Malé Dvorany | Bojná, Malé Dvorany | TO | SK | PAL | |||||||
| 7 | 13206 | Bojná | kaplnka | Bojná, kaplnka | TO | SK | PAL | |||||||
| 8 | 14769 | Bojná | Malé Dvorany | osada | Bojná, Malé Dvorany, osada | TO | SK | PAL | ||||||
| 9 | 14770 | Bojná | Malé Dvorany | Jednota | Bojná, Malé Dvorany, Jednota | TO | SK | PAL | ||||||
| 14771 | Bojná | Malé Dvorany | Čižovec | Bojná, Čižovec | TO | SK | PAL | do 13.12.2025 | ||||||
| 10 | 14771 | Bojná | Čižovec | Bojná, Čižovec | TO | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 11 | 22907 | Bojná | ranč pod Babicou | Bojná, ranč pod Babicou | TO | SK | PAL | od 14.11.2012 |
Generované dňa: 25.11.2025 |