| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 8514 | Radošina | rázc.k žel.st. | Radošina, rázc. k ŽST | TO | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 8514 | Radošina | rázc.k ŽST | Radošina, rázc. k ŽST | TO | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 13212 | Radošina | žel.st. | TO | SK | PAL | ||||||||
| 3 | 13213 | Radošina | rázc. | Radošina, rázc. | TO | SK | PAL | |||||||
| 4 | 13214 | Radošina | Bzince | Radošina, Bzince | TO | SK | PAL | |||||||
| 5 | 13215 | Radošina | Bzince | č.d.50 | Radošina, Bzince, č. d. 50 | TO | SK | PAL | od 25.11.2025 | |||||
| 6 | 13223 | Radošina | ZŠ | Radošina, ZŠ | TO | SK | PAL | |||||||
| 7 | 13224 | Radošina | Čertova pec | Radošina, Čertova pec | TO | SK | PAL | |||||||
| 8 | 21660 | Radošina | domovina | Radošina, domovina | TO | SK | PAL | |||||||
| 9 | 22816 | Radošina | OcÚ ZŠ | Radošina, OcÚ ZŠ | TO | SK | PAL | od 28.02.2012 |
Generované dňa: 25.11.2025 |