| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 13227 | Jacovce | mlyn | Jacovce, mlyn | TO | SK | PAL | |||||||
| 2 | 13228 | Jacovce | pošta | Jacovce, pošta | TO | SK | PAL | |||||||
| 3 | 13229 | Jacovce | pri obchode | Jacovce, pri obchode | TO | SK | PAL | |||||||
| 13230 | Jacovce | RD | Jacovce, PD | TO | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 4 | 13230 | Jacovce | PD | Jacovce, PD | TO | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 5 | 13267 | Jacovce | Záplotie | Jacovce, Záplotie | TO | SK | PAL |
Generované dňa: 25.11.2025 |