Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos |
1 | 13506 | Trenč.Stankovce | Sedličná | TN | SK | PAL | 17.9947394 | 48.8447381 | ||||
2 | 13507 | Trenč.Stankovce | Malé Stankovce | TN | SK | PAL | 17.9878769 | 48.8428231 | ||||
3 | 13508 | Trenč.Stankovce | rázc. | TN | SK | PAL | 17.9840164 | 48.8389586 | ||||
4 | 13509 | Trenč.Stankovce | kult.dom | TN | SK | PAL | 17.9871558 | 48.8356858 | ||||
5 | 13510 | Trenč.Stankovce | č.d.681 | TN | SK | PAL | 17.9902533 | 48.8293572 | ||||
6 | 13511 | Trenč.Stankovce | č.d.702 | TN | SK | PAL | 17.9907836 | 48.8252411 | ||||
7 | 13518 | Trenč.Stankovce | RD | TN | SK | PAL | 17.9772511 | 48.8340989 | ||||
8 | 13521 | Trenč.Stankovce | Rozvadze | TN | SK | PAL | ||||||
9 | 13522 | Trenč.Stankovce | Rozvadze | OcÚ | TN | SK | PAL | od 02.11.2011 | ||||
10 | 13523 | Trenč.Stankovce | Rozvadze | koneč. | TN | SK | PAL | |||||
11 | 22715 | Trenč.Stankovce | priem.park | TN | SK | PAL | od 19.04.2011 | |||||
12 | 23171 | Trenč.Stankovce | ul.J.Vailanta | TN | SK | PAL | od 28.01.2016 | |||||
13 | 24791 | Trenč.Stankovce | Z | TN | SK | PAL | 17.9840520 | 48.8419260 | od 01.09.2025 |
Generované dňa: 01.08.2025 |