Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 15858 | Pichne | č.d.168 | SV | SK | PAL | 22.1261460 | 49.0307800 | ||||
2 | 15859 | Pichne | č.d.165 | SV | SK | PAL | 22.1379950 | 49.0204830 | ||||
3 | 15860 | Pichne | č.d.154 | SV | SK | PAL | 22.1316940 | 49.0269200 | ||||
4 | 15861 | Pichne | PD | SV | SK | PAL | ||||||
5 | 15862 | Pichne | Jednota | SV | SK | PAL | 22.1207630 | 49.0392090 | ||||
6 | 15863 | Pichne | otoč. | SV | SK | PAL | 22.1190160 | 49.0422730 | ||||
7 | 15864 | Pichne | Z | SV | SK | PAL | 22.1235910 | 49.0341540 |
Generované dňa: 07.07.2025 |