| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 8932 | Kúty | Bratislavská ul. | Kúty, Bratislavská | SE | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 8932 | Kúty | Bratislavská | Kúty, Bratislavská | SE | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 9033 | Kúty | Břeclav CLO | SE | SK | Zrušená | 30.04.2018 | |||||||
| 3 | 12741 | Kúty | žel.st. | Kúty, žel.st. | SE | SK | PAL | |||||||
| 4 | 12742 | Kúty | kolónia | Kúty, kolónia | SE | SK | PAL | |||||||
| 12743 | Kúty | rešt.Kasíno | Kúty, Nová | SE | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 5 | 12743 | Kúty | Nová | Kúty, Nová | SE | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 12744 | Kúty | rešt.u Cugu | Kúty, OcÚ | SE | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 6 | 12744 | Kúty | OcÚ | Kúty, OcÚ | SE | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 12745 | Kúty | Kamiža | Kúty, Kamiža | SE | SK | PAL | |||||||
| 8 | 13057 | Kúty | Kovotvar | Kúty, Kovotvar | SE | SK | PAL | |||||||
| 13061 | Kúty | Továrenská ul. | Kúty, Továrenská | SE | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 9 | 13061 | Kúty | Továrenská | Kúty, Továrenská | SE | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 10 | 13062 | Kúty | MŠ | Kúty, MŠ | SE | SK | PAL | |||||||
| 11 | 13063 | Kúty | rázc.k ZŠ | Kúty, rázc.k ZŠ | SE | SK | PAL | |||||||
| 12 | 13064 | Kúty | Dolina | Kúty, Dolina | SE | SK | PAL | |||||||
| 13 | 13065 | Kúty | konečná | Kúty, konečná | SE | SK | PAL | |||||||
| 14 | 13075 | Kúty | horáreň Dúbrava | SE | SK | Zrušená | 30.04.2018 | |||||||
| 15 | 21002 | Kúty | úpravovňa vody | Kúty, úpravovňa vody | SE | SK | PAL |
Generované dňa: 23.10.2025 |