Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 989 | Sabinov | AS | SB | SK | PAL | 21.0902280 | 49.1041110 | od 21.08.2015 | |||
1496 | Sabinov | ul.Prešovská | SB | SK | PAL | 21.1064523 21.1063657 | 49.0989152 49.0989870 | do 27.06.2025 | ||||
2 | 1496 | Sabinov | Šrámky | SB | SK | PAL | 21.1064523 21.1063657 | 49.0989152 49.0989870 | od 28.06.2025 | |||
16977 | Sabinov | Dom kultúry | SB | SK | PAL | 21.0997660 | 49.1009580 | do 27.06.2025 | ||||
3 | 16977 | Sabinov | kultúrne stredisko | SB | SK | PAL | 21.0997660 | 49.1009580 | od 28.06.2025 | |||
4 | 16979 | Sabinov | Orkucany | č.d.156 | SB | SK | PAL | |||||
16980 | Sabinov | Orkucany | most | SB | SK | PAL | 21.1142850 | 49.0896080 | do 27.06.2025 | |||
5 | 16980 | Sabinov | Orkucany | SB | SK | PAL | 21.1142850 | 49.0896080 | od 28.06.2025 | |||
16981 | Sabinov | Cirkevná ZŠ | SB | SK | PAL | 21.1053340 | 49.0979930 | do 27.06.2025 | ||||
6 | 16981 | Sabinov | 9. mája | SB | SK | PAL | 21.1053340 | 49.0979930 | od 28.06.2025 | |||
16982 | Sabinov | Slov.spor. | SB | SK | PAL | 21.1011270 | 49.1015550 | do 27.06.2025 | ||||
7 | 16982 | Sabinov | centrum | SB | SK | PAL | 21.1011270 | 49.1015550 | od 28.06.2025 | |||
8 | 16983 | Sabinov | Begálka | SB | SK | PAL | 21.0847159 | 49.1082070 | od 28.06.2025 | |||
9 | 16984 | Sabinov | Sanas | SB | SK | PAL | 21.0748440 | 49.1143380 | od 01.04.2022 | |||
10 | 17145 | Sabinov | Hliník | SB | SK | PAL | 21.0969080 | 49.0955520 | ||||
17148 | Sabinov | Komenského Gymnázium | SB | SK | PAL | 21.1083080 | 49.0957610 | do 27.06.2025 | ||||
11 | 17148 | Sabinov | Komenského | SB | SK | PAL | 21.1083080 | 49.0957610 | od 28.06.2025 | |||
17149 | Sabinov | ZŠ 17.novembra | SB | SK | PAL | 21.0930310 | 49.1039180 | do 27.06.2025 | ||||
12 | 17149 | Sabinov | 17. novembra | SB | SK | PAL | 21.0930310 | 49.1039180 | od 28.06.2025 | |||
13 | 17150 | Sabinov | rázc.Drienica | SB | SK | Zrušená | 28.06.2025 | |||||
14 | 17151 | Sabinov | Št.majetok | SB | SK | PAL | ||||||
17152 | Sabinov | Ovocinárska ul. | SB | SK | PAL | do 27.06.2025 | ||||||
15 | 17152 | Sabinov | Ovocinárska | SB | SK | PAL | od 28.06.2025 | |||||
16 | 17158 | Sabinov | ZŠ 9.mája | SB | SK | PAL | 21.1052897 | 49.0979545 | ||||
17193 | Sabinov | Orkucany | Dom kultúry | SB | SK | PAL | 21.1104188 | 49.0872533 | do 27.06.2025 | |||
17 | 17193 | Sabinov | žel. zastávka Orkucany | SB | SK | PAL | 21.1104188 | 49.0872533 | od 28.06.2025 | |||
18 | 18742 | Sabinov | píla | SB | SK | PAL | ||||||
19 | 20628 | Sabinov | OÚNZ | SB | SK | PAL | ||||||
20 | 21302 | Sabinov | rešt.Pod zeleným stromom | SB | SK | PAL | ||||||
21 | 21303 | Sabinov | Moyzesova ul.Jednota | SB | SK | PAL | ||||||
22 | 21304 | Sabinov | Moyzesova ul.č.d.36 | SB | SK | PAL | ||||||
23 | 21305 | Sabinov | ul.Fr.Kráľa č.d.3 | SB | SK | PAL | ||||||
24 | 21306 | Sabinov | Jesenského ul.obchod | SB | SK | PAL | ||||||
21307 | Sabinov | Poliklinika | SB | SK | PAL | 21.1070970 | 49.0993350 | do 27.06.2025 | ||||
25 | 21307 | Sabinov | poliklinika | SB | SK | PAL | 21.1070970 | 49.0993350 | od 28.06.2025 | |||
26 | 21308 | Sabinov | VPS | SB | SK | PAL | ||||||
27 | 21309 | Sabinov | ul.Cirbusovej | SB | SK | PAL | ||||||
22278 | Sabinov | TELEK | SB | SK | PAL | do 27.06.2025 | ||||||
28 | 22278 | Sabinov | Telek | SB | SK | PAL | od 28.06.2025 |
Generované dňa: 06.06.2025 |