Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 8112 | Jablonov n.Turňou | rázc.žel.st. | RV | SK | PAL | 20.6803900 20.6781600 | 48.5966200 48.5972900 | ||||
2 | 19400 | Jablonov n.Turňou | kompr.st. | RV | SK | PAL | 20.6577378 | 48.5814514 | ||||
3 | 19401 | Jablonov n.Turňou | nákup.stred. | RV | SK | PAL | 20.6758708 | 48.5937156 | ||||
4 | 19402 | Jablonov n.Turňou | č.d.38 | RV | SK | PAL | 20.6777686 | 48.5957947 | ||||
5 | 19403 | Jablonov n.Turňou | vinice | RV | SK | PAL | 20.6571217 | 48.6005019 | ||||
6 | 19513 | Jablonov n.Turňou | žel.st. | RV | SK | PAL |
Generované dňa: 24.07.2025 |