Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 4074 | Rimavská Sobota | OÚ | RS | SK | PAL | 20.0246583 | 48.3846550 | od 26.10.2016 | |||
2 | 4258 | Rimavská Sobota | ZŤS I. | RS | SK | PAL | ||||||
3 | 4268 | Rimavská Sobota | Mlyny | RS | SK | PAL | 20.0023269 | 48.3923456 | ||||
4 | 4272 | Rimavská Sobota | STK | RS | SK | PAL | 20.0079211 | 48.3910992 | od 28.03.2009 | |||
5 | 4273 | Rimavská Sobota | Bakta | Jednota | RS | SK | PAL | 20.0933514 | 48.3912431 | |||
6 | 4274 | Rimavská Sobota | Rimavan | RS | SK | PAL | 20.0135686 | 48.3894767 | ||||
7 | 4275 | Rimavská Sobota | Bakta | ŠM | RS | SK | PAL | 20.1048125 | 48.3889769 | |||
8 | 4276 | Rimavská Sobota | ČSAO | RS | SK | PAL | 19.9995956 | 48.3874550 | ||||
9 | 4278 | Rimavská Sobota | Dúžava | RS | SK | PAL | 19.9901200 | 48.3509864 | ||||
10 | 4279 | Rimavská Sobota | Dúžava | rázc. | RS | SK | PAL | 19.9861622 | 48.3531569 | |||
11 | 4280 | Rimavská Sobota | Dúžavská cesta | RS | SK | PAL | 20.0042153 | 48.3652953 | ||||
12 | 4281 | Rimavská Sobota | Hviezdoslavova ul. | RS | SK | PAL | ||||||
13 | 4282 | Rimavská Sobota | Kurinec | Astra | RS | SK | PAL | 20.0187181 | 48.3491444 | |||
14 | 4283 | Rimavská Sobota | Kurinec | ŠM | RS | SK | PAL | 20.0245375 | 48.3478064 | |||
15 | 4284 | Rimavská Sobota | Majša | RS | SK | PAL | 19.9739722 | 48.3561172 | ||||
16 | 4285 | Rimavská Sobota | Močiar | RS | SK | PAL | 20.0374642 | 48.3448600 | ||||
17 | 4286 | Rimavská Sobota | Močiar rázc. | RS | SK | PAL | 20.0262678 | 48.3409400 | ||||
18 | 4287 | Rimavská Sobota | Mojín | RS | SK | PAL | 19.9718456 | 48.3414878 | ||||
19 | 4288 | Rimavská Sobota | Nižná Pokoradz | RS | SK | PAL | 20.0278911 | 48.4082756 | ||||
20 | 4289 | Rimavská Sobota | Nový Včelinec | RS | SK | PAL | 20.0107764 | 48.3708878 | ||||
21 | 4290 | Rimavská Sobota | Otex | RS | SK | PAL | ||||||
22 | 4291 | Rimavská Sobota | Pivovar | RS | SK | PAL | 20.0075569 | 48.3852578 | ||||
23 | 4292 | Rimavská Sobota | Rozvodňa | RS | SK | PAL | 20.0421867 | 48.3845711 | ||||
24 | 4293 | Rimavská Sobota | Autotauris | RS | SK | PAL | 20.0311928 | 48.3765944 | ||||
25 | 4294 | Rimavská Sobota | Sabová | RS | SK | PAL | 20.0451450 | 48.3677942 | ||||
26 | 4296 | Rimavská Sobota | Šrobárova | RS | SK | PAL | ||||||
27 | 4297 | Rimavská Sobota | Starý Včelinec | RS | SK | PAL | 20.0149764 | 48.3671075 | ||||
28 | 4298 | Rimavská Sobota | Tomašová | RS | SK | PAL | 20.0072156 | 48.3778917 | ||||
29 | 4299 | Rimavská Sobota | Malohontská | RS | SK | PAL | od 01.04.2009 | |||||
30 | 4300 | Rimavská Sobota | Vyšná Pokoradz | RS | SK | PAL | 20.0184325 | 48.4191703 | ||||
31 | 4301 | Rimavská Sobota | Vyšná Pokoradz | rázc. | RS | SK | PAL | 20.0232772 | 48.4024952 | |||
32 | 4302 | Rimavská Sobota | Vinice | kopec | RS | SK | PAL | 20.0684947 | 48.3914681 | |||
33 | 4303 | Rimavská Sobota | ZŤS | RS | SK | PAL | ||||||
34 | 4304 | Rimavská Sobota | Gorkého | RS | SK | PAL | ||||||
35 | 4307 | Rimavská Sobota | Vinice | rázc. | RS | SK | PAL | 20.0398617 | 48.4181100 | |||
36 | 4308 | Rimavská Sobota | AS | RS | SK | PAL | 20.0289764 | 48.3836822 | ||||
37 | 4309 | Rimavská Sobota | Rožňavská ul. | RS | SK | PAL | od 01.04.2009 | |||||
38 | 4322 | Rimavská Sobota | Okresný súd | RS | SK | PAL | 20.0223408 | 48.3851128 | od 28.03.2009 | |||
39 | 4325 | Rimavská Sobota | Trhové nám. | RS | SK | PAL | ||||||
40 | 4336 | Rimavská Sobota | Francisciho Kaufland | RS | SK | PAL | od 28.03.2009 | |||||
41 | 10157 | Rimavská Sobota | Dobšinského ZŠ | RS | SK | PAL | 20.0126706 | 48.3798561 | od 28.03.2009 | |||
42 | 13265 | Rimavská Sobota | Dobšinského ul.Jasle | RS | SK | PAL | ||||||
43 | 20123 | Rimavská Sobota | Daxnerova ul. | RS | SK | PAL | 20.0191117 | 48.3866883 | ||||
44 | 20373 | Rimavská Sobota | Družstevná ul. | RS | SK | PAL | 20.0276414 | 48.3812981 | ||||
45 | 21170 | Rimavská Sobota | Hviezda | RS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
46 | 21462 | Rimavská Sobota | Obchodná akadémia | RS | SK | PAL | ||||||
47 | 21463 | Rimavská Sobota | Mäsokombinát TAURIS | RS | SK | PAL | ||||||
48 | 21718 | Rimavská Sobota | amfiteáter | RS | SK | PAL | 20.0000481 | 48.3859586 | ||||
49 | 21719 | Rimavská Sobota | cintorínska ul. | RS | SK | PAL | 20.0285756 | 48.3874708 | ||||
50 | 21720 | Rimavská Sobota | Cukrovarská ul. | RS | SK | PAL | ||||||
51 | 21721 | Rimavská Sobota | Bytové družstvo | RS | SK | PAL | 20.0034653 | 48.3775206 | ||||
52 | 21722 | Rimavská Sobota | Domov dôchodcov | RS | SK | PAL | ||||||
53 | 21922 | Rimavská Sobota | Hypernova | RS | SK | PAL | 20.0192300 | 48.3761178 | ||||
54 | 21925 | Rimavská Sobota | Dobšinského Zdr.str. | RS | SK | PAL | 20.0174769 | 48.3781547 | ||||
55 | 21926 | Rimavská Sobota | Gymnázium | RS | SK | PAL | ||||||
56 | 21927 | Rimavská Sobota | Tomašová bytovka | RS | SK | PAL | 20.0073928 | 48.3752608 | ||||
57 | 21931 | Rimavská Sobota | SOUPP | RS | SK | PAL | 20.0103836 | 48.3728600 | ||||
58 | 22323 | Rimavská Sobota | Fábryho ul. | RS | SK | PAL | 20.0233422 | 48.3836364 | od 25.11.2006 | |||
59 | 22340 | Rimavská Sobota | sídl.Západ II. | RS | SK | PAL | 19.9975339 | 48.3816567 | od 26.02.2007 | |||
60 | 22393 | Rimavská Sobota | Sobôtka | SAD | RS | SK | PAL | 19.9932347 | 48.3896369 | od 15.11.2007 | ||
61 | 22488 | Rimavská Sobota | Lieskova MŠ | RS | SK | PAL | 20.0360311 | 48.3820628 | od 28.03.2009 | |||
62 | 22489 | Rimavská Sobota | Lieskova Tempus | RS | SK | PAL,MHD | 20.0328064 | 48.3842239 | od 28.03.2009 | |||
63 | 22490 | Rimavská Sobota | sídl.Západ I. | RS | SK | PAL,MHD | 19.9970331 | 48.3842697 | od 28.03.2009 | |||
64 | 22491 | Rimavská Sobota | sídl.Západ Česká ul. | sídl.Západ Česká ul. | RS | SK | PAL,MHD | 20.0017086 | 48.3791922 | od 28.03.2009 | ||
65 | 22492 | Rimavská Sobota | sídl.Západ ZŠ | RS | SK | PAL,MHD | 20.0015053 | 48.3815297 | od 28.03.2009 | |||
66 | 22493 | Rimavská Sobota | Sobôtka | RS | SK | PAL,MHD | 19.9896897 | 48.3861097 | od 28.03.2009 | |||
67 | 22494 | Rimavská Sobota | Sobôtka | stred | RS | SK | PAL,MHD | 19.9900919 | 48.3888367 | od 28.03.2009 | ||
68 | 22495 | Rimavská Sobota | Šamarianka | RS | SK | PAL,MHD | 20.0488280 | 48.3759161 | od 28.03.2009 | |||
69 | 22527 | Rimavská Sobota | Lidl | RS | SK | PAL,MHD | 20.0118192 | 48.3848103 | od 14.05.2009 | |||
70 | 22528 | Rimavská Sobota | Lux | RS | SK | PAL,MHD | 20.0264281 | 48.3800867 | od 14.05.2009 | |||
71 | 22529 | Rimavská Sobota | Železničiarska | RS | SK | PAL,MHD | 20.0340286 | 48.3819589 | od 14.05.2009 | |||
72 | 22530 | Rimavská Sobota | Železničiarska č.d.25 | RS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
73 | 22531 | Rimavská Sobota | Veterná č.d.95 | RS | SK | PAL,MHD | 20.0393772 | 48.3780656 | od 14.05.2009 | |||
74 | 22532 | Rimavská Sobota | sídl.Západ III. | RS | SK | PAL,MHD | 19.9996483 | 48.3799111 | od 20.05.2009 | |||
75 | 22533 | Rimavská Sobota | Dúžava | č.d.35 | RS | SK | PAL,MHD | 19.9840733 | 48.3492108 | od 20.05.2009 | ||
76 | 22699 | Rimavská Sobota | TESCO | RS | SK | PAL,MHD | 20.0022964 | 48.3859253 | od 22.11.2010 | |||
77 | 23198 | Rimavská Sobota | Sobôtka | č.7 | RS | SK | PAL | 19.9917400 | 48.3845900 | od 02.06.2016 | ||
78 | 23199 | Rimavská Sobota | Jánošíkova ul. | RS | SK | PAL | 20.0130128 | 48.3814375 | od 02.06.2016 |
Generované dňa: 30.07.2025 |