Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 4150 | Hrušovo | RS | SK | PAL | 20.0492000 | 48.5108681 | |||||
2 | 4151 | Hrušovo | Ostrany | RS | SK | PAL | 20.0475236 | 48.4941558 | ||||
3 | 4152 | Hrušovo | Ostrany | mlyn | RS | SK | PAL | 20.0528964 | 48.4988097 | |||
4 | 4153 | Hrušovo | Ostrany | rázc. | RS | SK | PAL | 20.0569725 | 48.4868203 | |||
5 | 4346 | Hrušovo | Striežovce | RS | SK | PAL | 20.0296250 | 48.5276756 |
Generované dňa: 30.07.2025 |