Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť |
1 | 283 | Muráň | rázc.žel.st. | RA | SK | PAL | 20.0506686 | 48.7420233 | ||||
2 | 8328 | Muráň | Hiencová | RA | SK | PAL | ||||||
3 | 8329 | Muráň | Paseky | RA | SK | PAL | 19.9965364 | 48.7096864 | ||||
4 | 8331 | Muráň | Vojtková | RA | SK | PAL | ||||||
5 | 8332 | Muráň | č.d.200 | RA | SK | PAL | 20.0397414 | 48.7394753 | ||||
6 | 8333 | Muráň | nám. | RA | SK | PAL | 20.0470122 | 48.7402764 | ||||
7 | 8334 | Muráň | píla | RA | SK | PAL | 20.0535375 | 48.7370719 | ||||
8 | 9054 | Muráň | žel.st. | RA | SK | PAL |
Generované dňa: 28.07.2025 |