Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
2747 | Púchov | Continental | AS Continental | PU | SK | PAL,MHD | 18.3185630 | 49.1072570 | do 31.08.2025 | |||
1 | 2747 | Púchov | AS Continental | AS Continental | PU | SK | PAL,MHD | 18.3185630 | 49.1072570 | od 01.09.2025 | ||
2748 | Púchov | Jednota C | ZŠ Komenského | PU | SK | PAL,MHD | 18.3212010 18.3212250 | 49.1251910 49.1253340 | do 31.08.2025 | |||
2 | 2748 | Púchov | ZŠ Komenského | ZŠ Komenského | PU | SK | PAL,MHD | 18.3212010 18.3212250 | 49.1251910 49.1253340 | od 01.09.2025 | ||
2749 | Púchov | Klenoty | 1. mája | PU | SK | PAL,MHD | 18.3233370 18.3225320 | 49.1200720 49.1196630 | do 31.08.2025 | |||
3 | 2749 | Púchov | 1. mája | 1. mája | PU | SK | PAL,MHD | 18.3233370 18.3225320 | 49.1200720 49.1196630 | od 01.09.2025 | ||
4 | 2750 | Púchov | Kolonka | PU | SK | Zrušená | 01.09.2025 | |||||
2751 | Púchov | Makyta | Štadión | PU | SK | PAL,MHD | 18.3186960 18.3186840 | 49.1182350 49.1183020 | do 31.08.2025 | |||
5 | 2751 | Púchov | štadión | Štadión | PU | SK | PAL,MHD | 18.3186960 18.3186840 | 49.1182350 49.1183020 | od 01.09.2025 | ||
2752 | Púchov | Mäsokombinát | Vsetínska III. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3072820 18.3073930 | 49.1253610 49.1254520 | do 31.08.2025 | |||
6 | 2752 | Púchov | Vsetínska III. | Vsetínska III. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3072820 18.3073930 | 49.1253610 49.1254520 | od 01.09.2025 | ||
2753 | Púchov | Mliekárne | Pod Skalou | PU | SK | PAL,MHD | 18.3125780 18.3127780 | 49.1221590 49.1223840 | do 31.08.2025 | |||
7 | 2753 | Púchov | Pod Skalou | Pod Skalou | PU | SK | PAL,MHD | 18.3125780 18.3127780 | 49.1221590 49.1223840 | od 01.09.2025 | ||
8 | 2754 | Púchov | Samota | PU | SK | Zrušená | 01.09.2025 | |||||
9 | 2755 | Púchov | Sedlište | PU | SK | PAL | 18.3326330 18.3322590 | 49.1307230 49.1307510 | ||||
2756 | Púchov | Vieska-Bezdedov | Vieska-Bezdedov I. | PU | SK | PAL,MHD | 18.2990290 18.3073730 | 49.1328870 49.1254670 | do 31.08.2025 | |||
10 | 2756 | Púchov | Vieska-Bezdedov | I. | Vieska-Bezdedov I. | PU | SK | PAL,MHD | 18.2990290 18.3073730 | 49.1328870 49.1254670 | od 01.09.2025 | |
2757 | Púchov | Zdroj | Trenčianska | PU | SK | PAL,MHD | 18.3259720 18.3259130 | 49.1099820 49.1100330 | do 31.08.2025 | |||
11 | 2757 | Púchov | Trenčianska | Trenčianska | PU | SK | PAL,MHD | 18.3259720 18.3259130 | 49.1099820 49.1100330 | od 01.09.2025 | ||
2758 | Púchov | Zelenina sklad | PU | SK | PAL | 18.3446010 18.3446010 | 49.1384840 49.1385910 | do 31.08.2025 | ||||
12 | 2758 | Púchov | Nimnická | PU | SK | PAL | 18.3446010 18.3446010 | 49.1384840 49.1385910 | od 01.09.2025 | |||
2759 | Púchov | kult.dom | Divadlo | PU | SK | PAL,MHD | 18.3251280 18.3253490 | 49.1220920 49.1220080 | do 31.08.2025 | |||
13 | 2759 | Púchov | divadlo | Divadlo | PU | SK | PAL,MHD | 18.3251280 18.3253490 | 49.1220920 49.1220080 | od 01.09.2025 | ||
2760 | Púchov | hydinárska farma | Vsetínska IV. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3026660 18.3024130 | 49.1289170 49.1294910 | do 31.08.2025 | |||
14 | 2760 | Púchov | Vsetínska IV. | Vsetínska IV. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3026660 18.3024130 | 49.1289170 49.1294910 | od 01.09.2025 | ||
2762 | Púchov | ul.Hollého | Hollého | PU | SK | PAL,MHD | 18.3286710 18.3277610 | 49.1220610 49.1217690 | do 31.08.2025 | |||
15 | 2762 | Púchov | Hollého | Hollého | PU | SK | PAL,MHD | 18.3286710 18.3277610 | 49.1220610 49.1217690 | od 01.09.2025 | ||
16 | 2763 | Púchov | žel.st. | Železničná stanica | PU | SK | PAL,MHD | 18.3276410 18.3276030 | 49.1131380 49.1130510 | od 01.09.2025 | ||
17 | 10105 | Púchov | Jednota | PU | SK | PAL | ||||||
10578 | Púchov | Kolonka GIM | Kolonka | PU | SK | PAL,MHD | 18.3262850 18.3260270 | 49.1062910 49.1058640 | do 31.08.2025 | |||
18 | 10578 | Púchov | Kolonka | Kolonka | PU | SK | PAL,MHD | 18.3262850 18.3260270 | 49.1062910 49.1058640 | od 01.09.2025 | ||
19345 | Púchov | Hoštiná | DK | Hoštiná konečná | PU | SK | MHD | 18.3353563 | 49.1696845 | do 31.08.2025 | ||
19 | 19345 | Púchov | Hoštiná | konečná | Hoštiná konečná | PU | SK | MHD | 18.3353563 | 49.1696845 | od 01.09.2025 | |
19346 | Púchov | Hoštiná | Kucharík | Hoštiná stred | PU | SK | MHD | 18.3332745 | 49.1660892 | do 31.08.2025 | ||
20 | 19346 | Púchov | Hoštiná | stred | Hoštiná stred | PU | SK | MHD | 18.3332745 | 49.1660892 | od 01.09.2025 | |
21 | 19347 | Púchov | Hoštiná | bytovky | Hoštiná bytovky | PU | SK | MHD | 18.3269990 | 49.1627887 | od 01.09.2025 | |
22 | 19348 | Púchov | Ihrište | rybníky | Ihrište rybníky | PU | SK | PAL,MHD | 18.3064930 | 49.1528905 | od 01.09.2025 | |
19349 | Púchov | Ihrište | OcÚ | Ihrište stred | PU | SK | PAL,MHD | 18.3059684 | 49.1487193 | do 31.08.2025 | ||
23 | 19349 | Púchov | Ihrište | stred | Ihrište stred | PU | SK | PAL,MHD | 18.3059684 | 49.1487193 | od 01.09.2025 | |
19351 | Púchov | Nosice | Jednota | Nosice pri moste | PU | SK | MHD | 18.3301170 | 49.1188660 | do 31.08.2025 | ||
24 | 19351 | Púchov | Nosice | pri moste | Nosice pri moste | PU | SK | MHD | 18.3301170 | 49.1188660 | od 01.09.2025 | |
19352 | Púchov | Nosice | 4.tábor | Nosice pri kanáli | PU | SK | MHD | 18.3468508 | 49.1291975 | do 31.08.2025 | ||
25 | 19352 | Púchov | Nosice | pri kanáli | Nosice pri kanáli | PU | SK | MHD | 18.3468508 | 49.1291975 | od 01.09.2025 | |
19353 | Púchov | Nové Nosice | konečná | Nové Nosice konečná | PU | SK | PAL,MHD | 18.3398090 | 49.1237990 | do 31.08.2025 | ||
26 | 19353 | Púchov | Nové Nosice konečná | Nové Nosice konečná | PU | SK | PAL,MHD | 18.3398090 | 49.1237990 | od 01.09.2025 | ||
19354 | Púchov | Nové Nosice | Jednota | Nové Nosice stred | PU | SK | PAL,MHD | 18.3341950 | 49.1205160 | do 31.08.2025 | ||
27 | 19354 | Púchov | Nové Nosice stred | Nové Nosice stred | PU | SK | PAL,MHD | 18.3341950 | 49.1205160 | od 01.09.2025 | ||
19355 | Púchov | Nové Nosice | Záskalie | Nové Nosice Záskalie | PU | SK | PAL,MHD | 18.3306960 | 49.1171730 | do 31.08.2025 | ||
28 | 19355 | Púchov | Nové Nosice Záskalie | Nové Nosice Záskalie | PU | SK | PAL,MHD | 18.3306960 | 49.1171730 | od 01.09.2025 | ||
29 | 22210 | Púchov | cintorín | Cintorín | PU | SK | PAL,MHD | 18.3249258 | 49.1264471 | od 01.09.2025 | ||
30 | 22211 | Púchov | Dom služieb | PU | SK | Zrušená | 01.09.2025 | |||||
22212 | Púchov | Gorazdova | ZŠ Gorazdova | PU | SK | PAL,MHD | 18.3183210 18.3183470 | 49.1230380 49.1228340 | do 31.08.2025 | |||
31 | 22212 | Púchov | ZŠ Gorazdova | ZŠ Gorazdova | PU | SK | PAL,MHD | 18.3183210 18.3183470 | 49.1230380 49.1228340 | od 01.09.2025 | ||
22213 | Púchov | Penzión | Hoštínska | PU | SK | PAL,MHD | 18.3251610 18.3254780 | 49.1285090 49.1278260 | do 31.08.2025 | |||
32 | 22213 | Púchov | Hoštínska | Hoštínska | PU | SK | PAL,MHD | 18.3251610 18.3254780 | 49.1285090 49.1278260 | od 01.09.2025 | ||
22214 | Púchov | RD | PU | SK | PAL | 18.3118050 | 49.1145910 | do 31.08.2025 | ||||
33 | 22214 | Púchov | Streženická | PU | SK | PAL | 18.3118050 | 49.1145910 | od 01.09.2025 | |||
22215 | Púchov | Slobodáreň | Spojová | PU | SK | PAL,MHD | 18.3222110 18.3223670 | 49.1084860 49.1085840 | do 31.08.2025 | |||
34 | 22215 | Púchov | Spojová | Spojová | PU | SK | PAL,MHD | 18.3222110 18.3223670 | 49.1084860 49.1085840 | od 01.09.2025 | ||
35 | 22216 | Púchov | školský areál | PU | SK | PAL | ||||||
36 | 22217 | Púchov | Továrenská | Továrenská | PU | SK | MHD | 18.3252644 18.3250744 | 49.1145519 49.1143306 | od 01.09.2025 | ||
22218 | Púchov | Sedlište kololňa | Okružná | PU | SK | PAL,MHD | 18.3275310 18.3270580 | 49.1316610 49.1316580 | do 31.08.2025 | |||
37 | 22218 | Púchov | Okružná | Okružná | PU | SK | PAL,MHD | 18.3275310 18.3270580 | 49.1316610 49.1316580 | od 01.09.2025 | ||
22219 | Púchov | Mliekárne nová cesta | Vsetínska II. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3117910 18.3118910 | 49.1206020 49.1207410 | do 31.08.2025 | |||
38 | 22219 | Púchov | Vsetínska II. | Vsetínska II. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3117910 18.3118910 | 49.1206020 49.1207410 | od 01.09.2025 | ||
39 | 23186 | Púchov | Continental Juh | Continental Juh | PU | SK | PAL,MHD | 18.3212210 | 49.1004480 | od 01.09.2025 | ||
40 | 24675 | Púchov | ZŠ Slovanská | PU | SK | PAL | 18.3214360 18.3212930 | 49.1106140 49.1105350 | od 15.12.2024 | |||
41 | 24765 | Púchov | OC Dvory | OC Dvory | PU | SK | PAL,MHD | 18.3304210 18.3304210 | 49.1274990 49.1274990 | od 01.09.2025 | ||
42 | 24766 | Púchov | Hrabovka | Riečna | Hrabovka Riečna | PU | SK | MHD | 18.3096860 | 49.1209330 | od 01.09.2025 | |
43 | 24767 | Púchov | Zdravie | Zdravie | PU | SK | PAL,MHD | 18.3241440 18.3241250 | 49.1288830 49.1290210 | od 01.09.2025 | ||
44 | 24768 | Púchov | Kuzmányho | Kuzmányho | PU | SK | PAL,MHD | 18.3193230 18.3192100 | 49.1268040 49.1268410 | od 01.09.2025 | ||
45 | 24769 | Púchov | Nám.slobody | Nám.slobody | PU | SK | MHD | 18.3304143 | 49.1239275 | od 01.09.2025 | ||
46 | 24770 | Púchov | Kostol | Kostol | PU | SK | MHD | 18.3289406 18.3286385 | 49.1250672 49.1252689 | od 01.09.2025 | ||
47 | 24771 | Púchov | Nosice | priem.park | Nosice priem.park | PU | SK | MHD | 18.3392203 | 49.1264080 | od 01.09.2025 | |
48 | 24772 | Púchov | Nosice | žel.st. | Nosice žel.st. | PU | SK | MHD | 18.3554597 | 49.1315053 | od 01.09.2025 | |
49 | 24773 | Púchov | Nosice | priehrada | Nosice priehrada | PU | SK | MHD | 18.3611622 | 49.1296874 | od 01.09.2025 | |
50 | 24774 | Púchov | Nosice | stará stanica | Nosice stará stanica | PU | SK | MHD | 18.3552750 | 49.1290620 | od 01.09.2025 | |
51 | 24775 | Púchov | OC Okružná | OC Okružná | PU | SK | PAL,MHD | 18.3308780 | 49.1316290 | od 01.09.2025 | ||
52 | 24776 | Púchov | Vajanského I. | Vajanského I. | PU | SK | MHD | 18.3228058 18.3224897 | 49.1135658 49.1136269 | od 01.09.2025 | ||
53 | 24777 | Púchov | Vajanského II. | Vajanského II. | PU | SK | MHD | 18.3196833 18.3195908 | 49.1114373 49.1110294 | od 01.09.2025 | ||
54 | 24778 | Púchov | Vieska-Bezdedov | II. | Vieska-Bezdedov II. | PU | SK | PAL,MHD | 18.3008796 | 49.1411001 | od 01.09.2025 | |
55 | 24779 | Púchov | Vsetínska I. | Vsetínska I. | PU | SK | MHD | 18.3141310 18.3138896 | 48.1179608 49.1182809 | od 01.09.2025 | ||
56 | 24780 | Púchov | Železničný most | Železničný most | PU | SK | MHD | 18.3301780 | 49.1177450 | od 01.09.2025 |
Generované dňa: 17.07.2025 |