PO79_SK.HTM








Autobusové zastávky - Žehňa

Žehňa
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnosť Na mape
 16712Žehňa Žehňa, centrum POSK PAL 21.3420029 21.341863648.9170113 48.9169731do 30.06.2026 
116712Žehňacentrum Žehňa, centrum POSK PAL 21.3420029 21.341863648.9170113 48.9169731od 01.07.2026
216737Žehňarázc.Lesíček Žehňa, rázc. Lesíček POSK PAL 21.3735523 21.373771748.9059830 48.9059181 
 16742Žehňarómska osada Žehňa, osada POSK PAL 21.3465653 21.346519548.9148178 48.9147797do 30.06.2026 
316742Žehňaosada Žehňa, osada POSK PAL 21.3465653 21.346519548.9148178 48.9147797od 01.07.2026
 16771ŽehňaDúbrava Žehňa, Dúbrava-horná POSK PAL 21.3229618 21.322897048.9187241 48.9187279do 30.06.2026 
416771ŽehňaDúbrava-horná Žehňa, Dúbrava-horná POSK PAL 21.3229618 21.322897048.9187241 48.9187279od 01.07.2026
 16772ŽehňaDúbravarázc.Žehňa Žehňa, Dúbrava-dolná POSK PAL 21.3239117 21.323816348.9157524 48.9158211do 30.06.2026 
516772ŽehňaDúbrava-dolná Žehňa, Dúbrava-dolná POSK PAL 21.3239117 21.323816348.9157524 48.9158211od 01.07.2026
616773ŽehňaPD Žehňa, PD POSK PAL 21.3344288 21.334461248.9165154 48.9164734 

Generované dňa: 11.05.2026