PO69_SK.HTM








Autobusové zastįvky - Varhaņovce

Varhaņovce
Por.č.ČķsloObec/mestoMiestna časLokalitaNįzov MHDNįzov IDSOkresŠtįtOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnos Na mape
 16778Varhaņovcerįzc.Brestov Varhaņovce, ihrisko POSK PAL 21.3504868 21.350439148.8529167 48.8528786do 30.06.2026 
116778Varhaņovceihrisko Varhaņovce, ihrisko POSK PAL 21.3504868 21.350439148.8529167 48.8528786od 01.07.2026
 16780Varhaņovce Varhaņovce, škola POSK PAL 21.3558025 21.355503148.8544350 48.8542938do 30.06.2026 
216780Varhaņovceškola Varhaņovce, škola POSK PAL 21.3558025 21.355503148.8544350 48.8542938od 01.07.2026
 16781VarhaņovceOcŚ Varhaņovce, centrum POSK PAL 21.3615398 21.361532248.8552246 48.8551827do 30.06.2026 
316781Varhaņovcecentrum Varhaņovce, centrum POSK PAL 21.3615398 21.361532248.8552246 48.8551827od 01.07.2026
416823VarhaņovceŠaritaņa osada Varhaņovce, Šaritaņa osada POSK PAL           

Generované dņa: 02.06.2026