Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 876 | Prešov | Východná | PO | SK | PAL | 21.2524692 | 48.9847694 | ||||
2 | 1314 | Prešov | Sabinovská futbal aréna | Sabinovská futbal aréna | PO | SK | PAL,MHD | 21.2382910 21.2384723 | 49.0065500 49.0056291 | od 01.06.2025 | ||
3 | 1467 | Prešov | Prešovská univerzita | PO | SK | PAL | 21.2356900 | 48.9898500 | od 01.09.2020 | |||
4 | 1492 | Prešov | Duklianska | PO | SK | PAL | 21.2434410 | 49.0032500 | od 01.09.2020 | |||
5 | 1493 | Prešov | Mičurinova ul. | PO | SK | PAL | 21.2371731 21.2371539 | 49.0134850 49.0135383 | od 21.01.2016 | |||
6 | 1494 | Prešov | rázc.Šidlovec | PO | SK | PAL | 21.2358800 21.2351169 | 49.0206489 49.0212211 | od 21.01.2016 | |||
7 | 8496 | Prešov | AS | PO | SK | PAL | 21.2510261 | 48.9844856 | ||||
8 | 8497 | Prešov | Levočská | PO | SK | PAL | 21.2241172 21.2231408 | 49.0004311 49.0010681 | od 01.09.2020 | |||
9 | 8498 | Prešov | nem. | PO | SK | PAL | ||||||
10 | 15874 | Prešov | Šafárikova cintorín | PO | SK | PAL | 21.2467140 21.2463300 | 49.0040880 49.0043300 | od 01.09.2020 | |||
11 | 15875 | Prešov | Nižná Šebastová | Pažica | PO | SK | PAL | 21.2820700 21.2808610 | 49.0236590 49.0229800 | od 01.09.2020 | ||
12 | 16565 | Prešov | Fakultná nemocnica | PO | SK | PAL | 21.2525290 | 48.9963800 | od 01.09.2020 | |||
13 | 16702 | Prešov | Múzeum Solivar | PO | SK | PAL | 21.2747460 21.2741130 | 48.9795440 48.9793890 | od 01.09.2020 | |||
14 | 16703 | Prešov | Solivarská | PO | SK | PAL | 21.2661440 21.2649250 | 48.9772290 48.9774370 | od 01.09.2020 | |||
15 | 16704 | Prešov | Solivar | Zlatobanská | PO | SK | PAL | 21.2765731 21.2769489 | 48.9782906 48.9782142 | od 14.09.2016 | ||
16 | 16747 | Prešov | Nižná Šebastová | OSC | PO | SK | PAL | |||||
17 | 16764 | Prešov | Nový Solivar | PO | SK | PAL | 21.2509747 21.2513333 | 48.9787942 48.9784889 | ||||
18 | 16765 | Prešov | Košická | PO | SK | PAL | 21.2530010 21.2529200 | 48.9711730 48.9724000 | od 01.09.2020 | |||
19 | 16766 | Prešov | stavba vod.tokov | PO | SK | PAL | ||||||
20 | 16767 | Prešov | Petrovianska | PO | SK | PAL | 21.2566960 21.2575310 | 48.9596680 48.9550070 | od 01.09.2020 | |||
21 | 16768 | Prešov | logistické centrum | PO | SK | PAL | 21.2619839 21.2624225 | 48.9511336 48.9509353 | od 10.03.2017 | |||
22 | 16834 | Prešov | Škultétyho | PO | SK | PAL | 21.2415300 21.2415300 | 48.9864900 48.9864900 | od 01.09.2020 | |||
23 | 16851 | Prešov | Vydumanec | PO | SK | PAL | 21.1979620 | 48.9927230 | od 14.09.2016 | |||
24 | 16852 | Prešov | Cemjata | Školské lesy | PO | SK | PAL | 21.1762590 | 48.9874930 | od 14.05.2021 | ||
25 | 16853 | Prešov | Cemjata | PO | SK | PAL | 21.1752403 | 48.9838160 | od 14.09.2016 | |||
26 | 16998 | Prešov | Bistika | PO | SK | PAL | ||||||
27 | 17015 | Prešov | Nižná Šebastová | Vranovská | PO | SK | PAL | 21.2763786 21.2764969 | 49.0213508 49.0211525 | |||
28 | 17016 | Prešov | Nižná Šebastová | Fintická | PO | SK | PAL | 21.2798958 21.2797700 | 49.0292358 49.0276528 | od 07.08.2016 | ||
29 | 17017 | Prešov | Nižná Šebastová | Griblovec | PO | SK | PAL | 21.2834664 | 49.0402108 | od 10.03.2017 | ||
30 | 17031 | Prešov | Nižná Šebastová | Amfora | PO | SK | PAL | |||||
31 | 17070 | Prešov | Nižná Šebastová | letisko | PO | SK | PAL | |||||
32 | 17071 | Prešov | Nižná Šebastová | letisko II | PO | SK | PAL | |||||
33 | 21025 | Prešov | Kvašná voda | PO | SK | PAL | 21.1916480 | 48.9900770 | od 19.05.2021 | |||
34 | 21299 | Prešov | Marka Čulena | PO | SK | PAL | 21.2207144 21.2204169 | 48.9994203 48.9996947 | ||||
35 | 21300 | Prešov | Odborárska | PO | SK | PAL | 21.2218608 21.2222253 | 48.9977081 48.9966431 | od 29.04.2016 | |||
36 | 21988 | Prešov | AS MHD žel.st. | PO | SK | PAL | 21.2498722 21.2498225 | 48.9843369 48.9831392 | ||||
37 | 22069 | Prešov | Prostějovská | PO | SK | PAL | 21.2248439 21.2243308 | 49.0209044 49.0206414 | ||||
38 | 22343 | Prešov | rázc.Kúty | PO | SK | PAL | 21.2501336 21.2500419 | 49.0081750 49.0083847 | od 02.05.2007 | |||
39 | 22375 | Prešov | Duklianska | PO | SK | PAL | 21.2435208 21.2414378 | 49.0032653 49.0027619 | od 24.10.2007 | |||
40 | 22536 | Prešov | Telekča | PO | SK | DAL,PAL | 21.1914672 21.1916714 | 49.0018350 49.0015869 | od 28.05.2009 | |||
41 | 23224 | Prešov | Jilemnického - garáž SAD | PO | SK | PAL | 21.2453022 21.2460156 | 48.9761925 48.9763833 | od 26.10.2016 | |||
42 | 23416 | Prešov | Priemyselné centrum | Priemyselné centrum | PO | SK | PAL,MHD | 21.2433433 21.2436028 | 48.9828606 48.9821358 | od 22.06.2017 | ||
43 | 23505 | Prešov | Cemjata | Chatky | PO | SK | PAL | 21.1716090 21.1713050 | 48.9766830 48.9760310 | od 29.09.2017 | ||
44 | 23580 | Prešov | ZVL | PO | SK | PAL | 21.2513925 | 48.9686281 | od 17.01.2018 | |||
45 | 24561 | Prešov | Bosch | PO | SK | PAL | 21.2693720 | 48.9506150 | od 10.12.2023 | |||
46 | 24764 | Prešov | Björnsonova FUTBAL ARÉNA | Björnsonova FUTBAL ARÉNA | PO | SK | MHD | 21.2371401 | 49.0061939 | od 01.05.2025 |
Generované dňa: 15.07.2025 |