PO35_SK.HTM








Autobusové zastávky - Lada

Lada
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnos Na mape
 1340Lada Lada, hlavná POSK PAL 21.3586102 21.357599349.0438500 49.0437508do 30.06.2026 
11340Ladahlavná Lada, hlavná POSK PAL 21.3586102 21.357599349.0438500 49.0437508od 01.07.2026
 17065LadaTrnovská Lada, Trnkovská POSK PAL 21.3586998 21.358722749.0391617 49.0391960do 30.06.2026 
217065LadaTrnkovská Lada, Trnkovská POSK PAL 21.3586998 21.358722749.0391617 49.0391960od 01.07.2026
 17072Ladarázc.Šariš.Poruba Lada, MŠ POSK PAL 21.3641300 21.364158649.0444603 49.0444794do 30.06.2026 
317072Lada Lada, MŠ POSK PAL 21.3641300 21.364158649.0444603 49.0444794od 01.07.2026

Generované dňa: 16.06.2026