PO14_SK.HTM








Autobusové zastávky - Drienov

Drienov
Por.č.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov MHDNázov IDSOkresŠtátOkres ČRDopr.sys.GPS-X(E)GPS-Y(N)Platnosť Na mape
116797Drienovkafiléria  POSK Zrušená   27.04.2026 
 16798DrienovPD Drienov, kopec POSK PAL 21.2683964 21.268301048.8797493 48.8797836do 30.06.2026 
216798Drienovkopec Drienov, kopec POSK PAL 21.2683964 21.268301048.8797493 48.8797836od 01.07.2026
 16800Drienovnám. Drienov, centrum POSK PAL 21.2710342 21.271181148.8724175 48.8720703do 30.06.2026 
316800Drienovcentrum Drienov, centrum POSK PAL 21.2710342 21.271181148.8724175 48.8720703od 01.07.2026
 16801DrienovSírňava Drienov, Šírňava POSK PAL 21.2774944 21.277271348.8704414 48.8705025do 30.06.2026 
416801DrienovŠírňava Drienov, Šírňava POSK PAL 21.2774944 21.277271348.8704414 48.8705025od 01.07.2026
 20448Drienovhor.koniec Drienov, vyšná POSK PAL 21.2703171 21.270248448.8760872 48.8761368do 30.06.2026 
520448Drienovvyšná Drienov, vyšná POSK PAL 21.2703171 21.270248448.8760872 48.8761368od 01.07.2026
 21022LemešanyHummer Lemešany, pri diaľnici POSK PAL 21.2707386 21.270652848.8596420 48.8595848do 30.06.2026 
621022Drienovpri diaľnici Lemešany, pri diaľnici POSK PAL 21.2707386 21.270652848.8596420 48.8595848od 01.07.2026

Generované dňa: 12.06.2026