| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | tát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnos | Na mape |
| 12490 | Trávnica | RD | Trávnica, PD | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 12490 | Trávnica | PD | Trávnica, PD | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 12491 | Trávnica | rázc. | Trávnica, rázc. | NZ | SK | PAL | |||||||
| 3 | 12492 | Trávnica | nám. | Trávnica, nám. | NZ | SK | PAL | |||||||
| 4 | 12501 | Trávnica | osada | Trávnica, osada | NZ | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |