| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 8472 | Podhájska | kúpalisko | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 8473 | Podhájska | kúpalisko | Podhájska, kúpalisko | NZ | SK | PAL | |||||||
| 9038 | Podhájska | žel.st. | Podhájska, ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 3 | 9038 | Podhájska | ŽST | Podhájska, ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 4 | 12486 | Podhájska | rázc. | Podhájska, rázc. | NZ | SK | PAL | |||||||
| 5 | 12487 | Podhájska | kúpele | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 6 | 12488 | Podhájska | kostol | Podhájska, kostol | NZ | SK | PAL | |||||||
| 7 | 12489 | Podhájska | Jednota | Podhájska, Jednota | NZ | SK | PAL | |||||||
| 8 | 12607 | Podhájska | ZŠ | Podhájska, ZŠ | NZ | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |