| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 11226 | Nová Vieska | žel.st. | Nová Vieska, ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 1 | 11226 | Nová Vieska | ŽST | Nová Vieska, ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 2 | 12405 | Nová Vieska | č.d.86 | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 12406 | Nová Vieska | č.d.86 | Nová Vieska, č. 86 | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 3 | 12406 | Nová Vieska | č.86 | Nová Vieska, č. 86 | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 12407 | Nová Vieska | č.d.208 | Nová Vieska, č. 208 | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 4 | 12407 | Nová Vieska | č.208 | Nová Vieska, č. 208 | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 5 | 12544 | Nová Vieska | Arad | Nová Vieska, Arad | NZ | SK | PAL | |||||||
| 6 | 12545 | Nová Vieska | rázc. | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 7 | 12546 | Nová Vieska | č.d.21 | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 8 | 21420 | Nová Vieska | škola | Nová Vieska, škola | NZ | SK | PAL |
Generované dňa: 29.11.2025 |