| Por.č. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov MHD | Názov IDS | Okres | Štát | Okres ČR | Dopr.sys. | GPS-X(E) | GPS-Y(N) | Platnosť | Na mape |
| 1 | 8338 | Mužla | rázc. | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 2 | 11254 | Mužla | Čenkov | osada | Mužla, Čenkov, osada | NZ | SK | PAL | ||||||
| 3 | 11255 | Mužla | Čenkov | polesie | Mužla, Čenkov, polesie | NZ | SK | PAL | ||||||
| 4 | 12255 | Mužla | Jednota | Mužla, Jednota | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12256 | Mužla | č.d.18 | Mužla, č. 18 | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 5 | 12256 | Mužla | č.18 | Mužla, č. 18 | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 12412 | Mužla | rázc.k žel.st. | Mužla, rázc. k ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 6 | 12412 | Mužla | rázc.k ŽST | Mužla, rázc. k ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 7 | 12477 | Mužla | knižnica | Mužla, knižnica | NZ | SK | PAL | od 11.10.2016 | ||||||
| 8 | 12555 | Mužla | cintorín | Mužla, cintorín | NZ | SK | PAL | |||||||
| 9 | 12556 | Mužla | Agrostav | NZ | SK | PAL | ||||||||
| 12557 | Mužla | žel.st. | Mužla, ŽST | NZ | SK | PAL | do 13.12.2025 | |||||||
| 10 | 12557 | Mužla | ŽST | Mužla, ŽST | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 | ||||||
| 11 | 12603 | Mužla | rybník | Mužla, rybník | NZ | SK | PAL | |||||||
| 12 | 14706 | Mužla | Malá Mužla | rázc. | Mužla, Malá Mužla, rázc. | NZ | SK | PAL | ||||||
| 13 | 14719 | Mužla | Malá Mužla | osada | NZ | SK | PAL | |||||||
| 14 | 14720 | Mužla | Jurský Chlm | osada | NZ | SK | PAL | |||||||
| 15 | 20406 | Mužla | Jurský Chlm | rázc. | Mužla, Jurský Chlm, rázc. | NZ | SK | PAL | ||||||
| 16 | 23215 | Mužla | rázc.vinohrad | Mužla, rázc. vinohrad | NZ | SK | PAL | od 14.12.2025 |
Generované dňa: 29.11.2025 |